MiaoMiao City交通
交通

MiaoMiao City · CR Fleet V1

铁路车辆段

实体列车、编组、位置与运用任务
车队总数36
客货混编车32
巡检 / 应急车4
运行中15
待发0
折返9
检修0
备用 / 在段11
CR · V15.2

铁路节点股道图

车站与车库股道,共用一张连续站场图

车站股道图

MCT-001

客货混编
running
当前位置
20260823-CR-STD-R1U-1345-A
下一任务
当前窗口没有已分配任务
车辆编组 · 6
  1. 1. MCC-000001passenger · P64 · C0
  2. 2. MCC-000002cargo · P0 · C1
  3. 3. MCC-000003cargo · P0 · C1
  4. 4. MCC-000004cargo · P0 · C1
  5. 5. MCC-000005cargo · P0 · C1
  6. 6. MCC-000006cargo · P0 · C1
运营日任务 · 0

当前窗口没有已分配任务

MCT-002

客货混编
standby
当前位置
20260823-CR-STD-R1D-1400-A
下一任务
当前窗口没有已分配任务
车辆编组 · 6
  1. 1. MCC-000007passenger · P64 · C0
  2. 2. MCC-000008cargo · P0 · C1
  3. 3. MCC-000009cargo · P0 · C1
  4. 4. MCC-000010cargo · P0 · C1
  5. 5. MCC-000011cargo · P0 · C1
  6. 6. MCC-000012cargo · P0 · C1
运营日任务 · 0

当前窗口没有已分配任务

MCT-003

客货混编
standby
当前位置
bluewater_energy
下一任务
当前窗口没有已分配任务
车辆编组 · 6
  1. 1. MCC-000013passenger · P64 · C0
  2. 2. MCC-000014cargo · P0 · C1
  3. 3. MCC-000015cargo · P0 · C1
  4. 4. MCC-000016cargo · P0 · C1
  5. 5. MCC-000017cargo · P0 · C1
  6. 6. MCC-000018cargo · P0 · C1
运营日任务 · 0

当前窗口没有已分配任务

MCT-004

客货混编
standby
当前位置
20260823-CR-STD-R6D-1335-A
下一任务
当前窗口没有已分配任务
车辆编组 · 6
  1. 1. MCC-000019passenger · P64 · C0
  2. 2. MCC-000020cargo · P0 · C1
  3. 3. MCC-000021cargo · P0 · C1
  4. 4. MCC-000022cargo · P0 · C1
  5. 5. MCC-000023cargo · P0 · C1
  6. 6. MCC-000024cargo · P0 · C1
运营日任务 · 0

当前窗口没有已分配任务

MCT-005

客货混编
standby
当前位置
20260823-CR-STD-R1D-1300-A
下一任务
当前窗口没有已分配任务
车辆编组 · 6
  1. 1. MCC-000025passenger · P64 · C0
  2. 2. MCC-000026cargo · P0 · C1
  3. 3. MCC-000027cargo · P0 · C1
  4. 4. MCC-000028cargo · P0 · C1
  5. 5. MCC-000029cargo · P0 · C1
  6. 6. MCC-000030cargo · P0 · C1
运营日任务 · 0

当前窗口没有已分配任务

MCT-006

客货混编
standby
当前位置
20260823-CR-STD-R4U-1345-A
下一任务
当前窗口没有已分配任务
车辆编组 · 6
  1. 1. MCC-000031passenger · P64 · C0
  2. 2. MCC-000032cargo · P0 · C1
  3. 3. MCC-000033cargo · P0 · C1
  4. 4. MCC-000034cargo · P0 · C1
  5. 5. MCC-000035cargo · P0 · C1
  6. 6. MCC-000036cargo · P0 · C1
运营日任务 · 0

当前窗口没有已分配任务

MCT-007

客货混编
running
当前位置
20260823-CR-STD-R1U-1245-A
下一任务
当前窗口没有已分配任务
车辆编组 · 6
  1. 1. MCC-000037passenger · P64 · C0
  2. 2. MCC-000038cargo · P0 · C1
  3. 3. MCC-000039cargo · P0 · C1
  4. 4. MCC-000040cargo · P0 · C1
  5. 5. MCC-000041cargo · P0 · C1
  6. 6. MCC-000042cargo · P0 · C1
运营日任务 · 0

当前窗口没有已分配任务

MCT-008

客货混编
running
当前位置
20260823-CR-STD-R7D-1410-A
下一任务
当前窗口没有已分配任务
车辆编组 · 6
  1. 1. MCC-000043passenger · P64 · C0
  2. 2. MCC-000044cargo · P0 · C1
  3. 3. MCC-000045cargo · P0 · C1
  4. 4. MCC-000046cargo · P0 · C1
  5. 5. MCC-000047cargo · P0 · C1
  6. 6. MCC-000048cargo · P0 · C1
运营日任务 · 0

当前窗口没有已分配任务

MCT-009

客货混编
running
当前位置
20260823-CR-STD-R6U-1345-A
下一任务
当前窗口没有已分配任务
车辆编组 · 6
  1. 1. MCC-000049passenger · P64 · C0
  2. 2. MCC-000050cargo · P0 · C1
  3. 3. MCC-000051cargo · P0 · C1
  4. 4. MCC-000052cargo · P0 · C1
  5. 5. MCC-000053cargo · P0 · C1
  6. 6. MCC-000054cargo · P0 · C1
运营日任务 · 0

当前窗口没有已分配任务

MCT-010

客货混编
turnaround
当前位置
riverlands
下一任务
当前窗口没有已分配任务
车辆编组 · 6
  1. 1. MCC-000055passenger · P64 · C0
  2. 2. MCC-000056cargo · P0 · C1
  3. 3. MCC-000057cargo · P0 · C1
  4. 4. MCC-000058cargo · P0 · C1
  5. 5. MCC-000059cargo · P0 · C1
  6. 6. MCC-000060cargo · P0 · C1
运营日任务 · 0

当前窗口没有已分配任务

MCT-011

客货混编
running
当前位置
20260823-CR-STD-R7U-1435-A
下一任务
当前窗口没有已分配任务
车辆编组 · 6
  1. 1. MCC-000061passenger · P64 · C0
  2. 2. MCC-000062cargo · P0 · C1
  3. 3. MCC-000063cargo · P0 · C1
  4. 4. MCC-000064cargo · P0 · C1
  5. 5. MCC-000065cargo · P0 · C1
  6. 6. MCC-000066cargo · P0 · C1
运营日任务 · 0

当前窗口没有已分配任务

MCT-012

客货混编
standby
当前位置
20260823-CR-STD-R7U-1335-A
下一任务
当前窗口没有已分配任务
车辆编组 · 6
  1. 1. MCC-000067passenger · P64 · C0
  2. 2. MCC-000068cargo · P0 · C1
  3. 3. MCC-000069cargo · P0 · C1
  4. 4. MCC-000070cargo · P0 · C1
  5. 5. MCC-000071cargo · P0 · C1
  6. 6. MCC-000072cargo · P0 · C1
运营日任务 · 0

当前窗口没有已分配任务

MCT-013

客货混编
turnaround
当前位置
grassland
下一任务
当前窗口没有已分配任务
车辆编组 · 6
  1. 1. MCC-000073passenger · P64 · C0
  2. 2. MCC-000074cargo · P0 · C1
  3. 3. MCC-000075cargo · P0 · C1
  4. 4. MCC-000076cargo · P0 · C1
  5. 5. MCC-000077cargo · P0 · C1
  6. 6. MCC-000078cargo · P0 · C1
运营日任务 · 0

当前窗口没有已分配任务

MCT-014

客货混编
running
当前位置
20260823-CR-STD-R9U-1355-A
下一任务
当前窗口没有已分配任务
车辆编组 · 6
  1. 1. MCC-000079passenger · P64 · C0
  2. 2. MCC-000080cargo · P0 · C1
  3. 3. MCC-000081cargo · P0 · C1
  4. 4. MCC-000082cargo · P0 · C1
  5. 5. MCC-000083cargo · P0 · C1
  6. 6. MCC-000084cargo · P0 · C1
运营日任务 · 0

当前窗口没有已分配任务

MCT-015

客货混编
running
当前位置
20260823-CR-STD-R2U-1415-A
下一任务
当前窗口没有已分配任务
车辆编组 · 6
  1. 1. MCC-000085passenger · P64 · C0
  2. 2. MCC-000086cargo · P0 · C1
  3. 3. MCC-000087cargo · P0 · C1
  4. 4. MCC-000088cargo · P0 · C1
  5. 5. MCC-000089cargo · P0 · C1
  6. 6. MCC-000090cargo · P0 · C1
运营日任务 · 0

当前窗口没有已分配任务

MCT-016

客货混编
turnaround
当前位置
jialan_fisheries
下一任务
当前窗口没有已分配任务
车辆编组 · 6
  1. 1. MCC-000091passenger · P64 · C0
  2. 2. MCC-000092cargo · P0 · C1
  3. 3. MCC-000093cargo · P0 · C1
  4. 4. MCC-000094cargo · P0 · C1
  5. 5. MCC-000095cargo · P0 · C1
  6. 6. MCC-000096cargo · P0 · C1
运营日任务 · 0

当前窗口没有已分配任务

MCT-017

客货混编
turnaround
当前位置
riverlands
下一任务
当前窗口没有已分配任务
车辆编组 · 6
  1. 1. MCC-000097passenger · P64 · C0
  2. 2. MCC-000098cargo · P0 · C1
  3. 3. MCC-000099cargo · P0 · C1
  4. 4. MCC-000100cargo · P0 · C1
  5. 5. MCC-000101cargo · P0 · C1
  6. 6. MCC-000102cargo · P0 · C1
运营日任务 · 0

当前窗口没有已分配任务

MCT-018

客货混编
running
当前位置
20260823-CR-STD-R12U-1435-A
下一任务
当前窗口没有已分配任务
车辆编组 · 6
  1. 1. MCC-000103passenger · P64 · C0
  2. 2. MCC-000104cargo · P0 · C1
  3. 3. MCC-000105cargo · P0 · C1
  4. 4. MCC-000106cargo · P0 · C1
  5. 5. MCC-000107cargo · P0 · C1
  6. 6. MCC-000108cargo · P0 · C1
运营日任务 · 0

当前窗口没有已分配任务

MCT-019

客货混编
turnaround
当前位置
riverlands
下一任务
当前窗口没有已分配任务
车辆编组 · 6
  1. 1. MCC-000109passenger · P64 · C0
  2. 2. MCC-000110cargo · P0 · C1
  3. 3. MCC-000111cargo · P0 · C1
  4. 4. MCC-000112cargo · P0 · C1
  5. 5. MCC-000113cargo · P0 · C1
  6. 6. MCC-000114cargo · P0 · C1
运营日任务 · 0

当前窗口没有已分配任务

MCT-020

客货混编
running
当前位置
20260823-CR-STD-R8D-1420-A
下一任务
当前窗口没有已分配任务
车辆编组 · 6
  1. 1. MCC-000115passenger · P64 · C0
  2. 2. MCC-000116cargo · P0 · C1
  3. 3. MCC-000117cargo · P0 · C1
  4. 4. MCC-000118cargo · P0 · C1
  5. 5. MCC-000119cargo · P0 · C1
  6. 6. MCC-000120cargo · P0 · C1
运营日任务 · 0

当前窗口没有已分配任务

MCT-021

客货混编
running
当前位置
20260823-CR-STD-R9D-1430-A
下一任务
当前窗口没有已分配任务
车辆编组 · 6
  1. 1. MCC-000121passenger · P64 · C0
  2. 2. MCC-000122cargo · P0 · C1
  3. 3. MCC-000123cargo · P0 · C1
  4. 4. MCC-000124cargo · P0 · C1
  5. 5. MCC-000125cargo · P0 · C1
  6. 6. MCC-000126cargo · P0 · C1
运营日任务 · 0

当前窗口没有已分配任务

MCT-022

客货混编
running
当前位置
20260823-CR-STD-R8U-1335-A
下一任务
当前窗口没有已分配任务
车辆编组 · 6
  1. 1. MCC-000127passenger · P64 · C0
  2. 2. MCC-000128cargo · P0 · C1
  3. 3. MCC-000129cargo · P0 · C1
  4. 4. MCC-000130cargo · P0 · C1
  5. 5. MCC-000131cargo · P0 · C1
  6. 6. MCC-000132cargo · P0 · C1
运营日任务 · 0

当前窗口没有已分配任务

MCT-023

客货混编
standby
当前位置
central
下一任务
当前窗口没有已分配任务
车辆编组 · 6
  1. 1. MCC-000133passenger · P64 · C0
  2. 2. MCC-000134cargo · P0 · C1
  3. 3. MCC-000135cargo · P0 · C1
  4. 4. MCC-000136cargo · P0 · C1
  5. 5. MCC-000137cargo · P0 · C1
  6. 6. MCC-000138cargo · P0 · C1
运营日任务 · 0

当前窗口没有已分配任务

MCT-024

客货混编
running
当前位置
20260823-CR-STD-R10U-1355-A
下一任务
当前窗口没有已分配任务
车辆编组 · 6
  1. 1. MCC-000139passenger · P64 · C0
  2. 2. MCC-000140cargo · P0 · C1
  3. 3. MCC-000141cargo · P0 · C1
  4. 4. MCC-000142cargo · P0 · C1
  5. 5. MCC-000143cargo · P0 · C1
  6. 6. MCC-000144cargo · P0 · C1
运营日任务 · 0

当前窗口没有已分配任务

MCT-025

客货混编
turnaround
当前位置
fertile_plains
下一任务
当前窗口没有已分配任务
车辆编组 · 6
  1. 1. MCC-000145passenger · P64 · C0
  2. 2. MCC-000146cargo · P0 · C1
  3. 3. MCC-000147cargo · P0 · C1
  4. 4. MCC-000148cargo · P0 · C1
  5. 5. MCC-000149cargo · P0 · C1
  6. 6. MCC-000150cargo · P0 · C1
运营日任务 · 0

当前窗口没有已分配任务

MCT-026

客货混编
turnaround
当前位置
fertile_plains
下一任务
当前窗口没有已分配任务
车辆编组 · 6
  1. 1. MCC-000151passenger · P64 · C0
  2. 2. MCC-000152cargo · P0 · C1
  3. 3. MCC-000153cargo · P0 · C1
  4. 4. MCC-000154cargo · P0 · C1
  5. 5. MCC-000155cargo · P0 · C1
  6. 6. MCC-000156cargo · P0 · C1
运营日任务 · 0

当前窗口没有已分配任务

MCT-027

客货混编
turnaround
当前位置
grassland
下一任务
当前窗口没有已分配任务
车辆编组 · 6
  1. 1. MCC-000157passenger · P64 · C0
  2. 2. MCC-000158cargo · P0 · C1
  3. 3. MCC-000159cargo · P0 · C1
  4. 4. MCC-000160cargo · P0 · C1
  5. 5. MCC-000161cargo · P0 · C1
  6. 6. MCC-000162cargo · P0 · C1
运营日任务 · 0

当前窗口没有已分配任务

MCT-028

客货混编
running
当前位置
20260823-CR-STD-R2D-1345-A
下一任务
当前窗口没有已分配任务
车辆编组 · 6
  1. 1. MCC-000163passenger · P64 · C0
  2. 2. MCC-000164cargo · P0 · C1
  3. 3. MCC-000165cargo · P0 · C1
  4. 4. MCC-000166cargo · P0 · C1
  5. 5. MCC-000167cargo · P0 · C1
  6. 6. MCC-000168cargo · P0 · C1
运营日任务 · 0

当前窗口没有已分配任务

MCT-029

综合检测 · 不办理客运
standby
当前位置
riverlands
下一任务
当前窗口没有已分配任务
车辆编组 · 0

巡检车编组尚无权威工程定义,因此没有虚构车厢。

运营日任务 · 0

当前窗口没有已分配任务

MCT-030

综合检测 · 不办理客运
standby
当前位置
bluewater_energy
下一任务
当前窗口没有已分配任务
车辆编组 · 0

巡检车编组尚无权威工程定义,因此没有虚构车厢。

运营日任务 · 0

当前窗口没有已分配任务

MCT-031

综合检测 · 不办理客运
standby
当前位置
dawn_energy
下一任务
当前窗口没有已分配任务
车辆编组 · 0

巡检车编组尚无权威工程定义,因此没有虚构车厢。

运营日任务 · 0

当前窗口没有已分配任务

MCT-032

客货混编
running
当前位置
20260823-CR-STD-R3U-1415-A
下一任务
当前窗口没有已分配任务
车辆编组 · 6
  1. 1. MCC-000169passenger · P64 · C0
  2. 2. MCC-000170cargo · P0 · C1
  3. 3. MCC-000171cargo · P0 · C1
  4. 4. MCC-000172cargo · P0 · C1
  5. 5. MCC-000173cargo · P0 · C1
  6. 6. MCC-000174cargo · P0 · C1
运营日任务 · 0

当前窗口没有已分配任务

MCT-033

客货混编
running
当前位置
20260823-CR-STD-R3D-1345-A
下一任务
当前窗口没有已分配任务
车辆编组 · 6
  1. 1. MCC-000175passenger · P64 · C0
  2. 2. MCC-000176cargo · P0 · C1
  3. 3. MCC-000177cargo · P0 · C1
  4. 4. MCC-000178cargo · P0 · C1
  5. 5. MCC-000179cargo · P0 · C1
  6. 6. MCC-000180cargo · P0 · C1
运营日任务 · 0

当前窗口没有已分配任务

MCT-034

客货混编
turnaround
当前位置
jialan_fisheries
下一任务
当前窗口没有已分配任务
车辆编组 · 6
  1. 1. MCC-000181passenger · P64 · C0
  2. 2. MCC-000182cargo · P0 · C1
  3. 3. MCC-000183cargo · P0 · C1
  4. 4. MCC-000184cargo · P0 · C1
  5. 5. MCC-000185cargo · P0 · C1
  6. 6. MCC-000186cargo · P0 · C1
运营日任务 · 0

当前窗口没有已分配任务

MCT-035

综合检测 · 不办理客运
standby
当前位置
grassland
下一任务
当前窗口没有已分配任务
车辆编组 · 0

巡检车编组尚无权威工程定义,因此没有虚构车厢。

运营日任务 · 0

当前窗口没有已分配任务

MCT-036

客货混编
standby
当前位置
下一任务
当前窗口没有已分配任务
车辆编组 · 6
  1. 1. MCC-000187passenger · P64 · C0
  2. 2. MCC-000188cargo · P0 · C15000
  3. 3. MCC-000189cargo · P0 · C15000
  4. 4. MCC-000190cargo · P0 · C15000
  5. 5. MCC-000191cargo · P0 · C15000
  6. 6. MCC-000192cargo · P0 · C15000
运营日任务 · 0

当前窗口没有已分配任务