Station weather
—
Weather temporarily unavailable
Stations
Central Residential District
Station code I16 · R1 · R7 · R8 · R9 · R10Loading timetable…
Station weather
—
Weather temporarily unavailable
Stations
Loading timetable…
Station weather
2°C
Clear
Station board
These are the official scheduled times. Effective running times and actual arrival or departure observations are not published here. A past scheduled time does not confirm arrival or departure.
Actual running observations are unavailable.
| Scheduled · CCT | Movement / train | Origin → destination | Category | Actual / predicted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Arrival | C3-INSP-004C3-INSP-M6-004 | Fertile Plains Agricultural District → Fertile Plains Agricultural DistrictR7U · Track CEN-TR-T01 | Inspection | Not observed | Planned |
| Departure | C3-INSP-004C3-INSP-M6-004 | Fertile Plains Agricultural District → Fertile Plains Agricultural DistrictR9D · Track CEN-TR-T01 | Inspection | Not observed | Planned |
| Arrival | C3-INSP-001C3-INSP-M6-001 | Central Residential District → Central Residential DistrictR1U · Track CEN-RF-TR-B01 | Inspection | Not observed | Planned |
| Departure | HN3-M6-004PF-M12-004 | Central Residential District → Grassland Agricultural DistrictR10D · Track CEN-TR-T05 | Public | Not observed | Planned |
| Departure | HN3-M6-007PF-M12-005 | Central Residential District → Fertile Plains Agricultural DistrictR9D · Track CEN-TR-T07 | Public | Not observed | Planned |
| Departure | HN3-M6-013PF-M12-006 | Central Residential District → Oasis Agricultural DistrictR7D · Track CEN-TR-T02 | Public | Not observed | Planned |
| Departure | HN3-M6-014PF-M12-007 | Central Residential District → Bluewater Energy CenterR1D · Track CEN-TR-T04 | Public | Not observed | Planned |
| Departure | HN3-M6-JOIN-002PF-M12-008 | Central Residential District → Bountiful Tides Fisheries CenterR8D · Track CEN-TR-T09 | Public | Not observed | Planned |
| Arrival | CS-L3-WF1R2V23-dc50f82932ead7094a95-0001PF-M12-017 | Grassland Agricultural District → Central Residential DistrictR10U · Track CEN-TR-T06 | Public | Not observed | Planned |
| Arrival | CS-L2-WF1R2V23-a8ad6e9ca2954e482535-0001PF-M12-011 | Fertile Plains Agricultural District → Oasis Agricultural DistrictR9U · Track CEN-TR-T08 | Public | Not observed | Planned |
| Departure | CS-L2-WF1R2V23-a8ad6e9ca2954e482535-0001PF-M12-011 | Fertile Plains Agricultural District → Oasis Agricultural DistrictR7D · Track CEN-TR-T08 | Public | Not observed | Planned |
| Arrival | CS-L2-WF1R2V23-71db28017434b5b32b44-0001PF-M12-021 | Riverlands Manufacturing District → Oasis Agricultural DistrictR8U · Track CEN-TR-T10 | Public | Not observed | Planned |
| Arrival | CS-L1-WF1R2V23-ffb8f12b17fdd7e432cc-0001PF-M12-026 | Oasis Agricultural District → Dawn Energy CenterR7U · Track CEN-TR-T01 | Public | Not observed | Planned |
| Departure | HN3-M6-026PF-M12-009 | Central Residential District → Bountiful Tides Fisheries CenterR1D · Track CEN-TR-T04 | Public | Not observed | Planned |
| Movement / train | Arrival | Departure | Origin → destination | Category |
|---|---|---|---|---|
| C3-INSP-001C3-INSP-M6-001 | R10D | Central Residential District → Central Residential DistrictTrack CEN-RF-TR-B01 | Inspection | |
| C3-INSP-005C3-INSP-M6-005 | R10U | R7D | Grassland Agricultural District → Grassland Agricultural DistrictTrack CEN-TR-T06 | Inspection |
| C3-INSP-006C3-INSP-M6-006 | R8U | R1D | Bountiful Tides Fisheries Center → Bountiful Tides Fisheries CenterTrack CEN-TR-T10 | Inspection |
| C3-INSP-003C3-INSP-M6-003 | R9U | R8D | Dawn Energy Center → Dawn Energy CenterTrack CEN-TR-T08 | Inspection |
| C3-INSP-004C3-INSP-M6-004 | R7U | R9D | Fertile Plains Agricultural District → Fertile Plains Agricultural DistrictTrack CEN-TR-T01 | Inspection |
| C3-INSP-001C3-INSP-M6-001 | R1U | Central Residential District → Central Residential DistrictTrack CEN-RF-TR-B01 | Inspection | |
| HN3-M6-004PF-M12-004 | R10D | Central Residential District → Grassland Agricultural DistrictTrack CEN-TR-T05 | Public | |
| HN3-M6-007PF-M12-005 | R9D | Central Residential District → Fertile Plains Agricultural DistrictTrack CEN-TR-T07 | Public | |
| HN3-M6-013PF-M12-006 | R7D | Central Residential District → Oasis Agricultural DistrictTrack CEN-TR-T02 | Public | |
| HN3-M6-014PF-M12-007 | R1D | Central Residential District → Bluewater Energy CenterTrack CEN-TR-T04 | Public | |
| HN3-M6-JOIN-002PF-M12-008 | R8D | Central Residential District → Bountiful Tides Fisheries CenterTrack CEN-TR-T09 | Public | |
| CS-L3-WF1R2V23-dc50f82932ead7094a95-0001PF-M12-017 | R10U | Grassland Agricultural District → Central Residential DistrictTrack CEN-TR-T06 | Public | |
| CS-L2-WF1R2V23-a8ad6e9ca2954e482535-0001PF-M12-011 | R9U | R7D | Fertile Plains Agricultural District → Oasis Agricultural DistrictTrack CEN-TR-T08 | Public |
| CS-L2-WF1R2V23-71db28017434b5b32b44-0001PF-M12-021 | R8U | R7D | Riverlands Manufacturing District → Oasis Agricultural DistrictTrack CEN-TR-T10 | Public |
| CS-L1-WF1R2V23-ffb8f12b17fdd7e432cc-0001PF-M12-026 | R7U | R8D | Oasis Agricultural District → Dawn Energy CenterTrack CEN-TR-T01 | Public |
| HN3-M6-026PF-M12-009 | R1D | Central Residential District → Bountiful Tides Fisheries CenterTrack CEN-TR-T04 | Public | |
| HN3-M6-076PF-M12-017 | R9D | Central Residential District → Fertile Plains Agricultural DistrictTrack CEN-TR-T06 | Public | |
| HN3-M6-005PF-M6-001 | R1U | R10D | Bluewater Energy Center → Grassland Agricultural DistrictTrack CEN-TR-T03 | Public |
| CS-L3-WF1R2V23-f05a8b0f00164df31cb5-0001PF-M12-005 | R9U | Fertile Plains Agricultural District → Central Residential DistrictTrack CEN-TR-T08 | Public | |
| CS-L3-WF1R2V23-da8c4f7bd66e2490ca50-0001PF-M12-025 | R8U | Riverlands Manufacturing District → Central Residential DistrictTrack CEN-TR-T10 | Public | |
| HN3-M6-035PF-M12-004 | R10U | R8D | Grassland Agricultural District → Fertile Plains Agricultural DistrictTrack CEN-TR-T06 | Public |
| CS-L2-WF1R2V23-02723ff37d5196b855c8-0001PF-M12-028 | R7U | R1D | Oasis Agricultural District → Bluewater Energy CenterTrack CEN-TR-T01 | Public |
| CS-L1-WF1R2V23-139c629853e01618a54a-0001PF-M12-001 | R8U | R7D | Bountiful Tides Fisheries Center → Oasis Agricultural DistrictTrack CEN-TR-T01 | Public |
| HN3-M6-006PF-M6-004 | R1U | R10D | Riverlands Manufacturing District → Grassland Agricultural DistrictTrack CEN-TR-T03 | Public |
| HN3-M6-082PF-M12-025 | R9D | Central Residential District → Fertile Plains Agricultural DistrictTrack CEN-TR-T10 | Public | |
| CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0001PF-M12-011 | R7U | R8D | Oasis Agricultural District → Riverlands Manufacturing DistrictTrack CEN-TR-T02 | Public |
| CS-L3-WF1R2V23-f05a8b0f00164df31cb5-0002PF-M12-027 | R9U | Fertile Plains Agricultural District → Central Residential DistrictTrack CEN-TR-T01 | Public | |
| CS-L3-WF1R2V23-dc50f82932ead7094a95-0002PF-M12-018 | R10U | Grassland Agricultural District → Central Residential DistrictTrack CEN-TR-T06 | Public | |
| HN3-M6-027PF-M12-005 | R1D | Central Residential District → Fertile Plains Agricultural DistrictTrack CEN-TR-T08 | Public | |
| CS-L3-WF1R2V23-da8c4f7bd66e2490ca50-0002PF-M12-002 | R8U | Riverlands Manufacturing District → Central Residential DistrictTrack CEN-TR-T10 | Public | |
| HN3-M6-071PF-M12-018 | R7D | Central Residential District → Oasis Agricultural DistrictTrack CEN-TR-T06 | Public | |
| HN3-M6-044PF-M12-002 | R8D | Central Residential District → Bluewater Energy CenterTrack CEN-TR-T10 | Public | |
| CS-L3-WF1R2V23-f05a8b0f00164df31cb5-0003PF-M12-003 | R9U | Fertile Plains Agricultural District → Central Residential DistrictTrack CEN-TR-T08 | Public | |
| CS-L2-WF1R2V23-e93f4d20f9490711548f-0001PF-M12-022 | R7U | R9D | Oasis Agricultural District → Fertile Plains Agricultural DistrictTrack CEN-TR-T02 | Public |
| HN3-M6-001PF-M12-010 | R1U | R10D | Dawn Energy Center → Fertile Plains Agricultural DistrictTrack CEN-TR-T03 | Public |
| HN3-M6-022PF-M12-021 | R10U | R1D | Oasis Agricultural District → Fertile Plains Agricultural DistrictTrack CEN-TR-T06 | Public |
| CS-L2-WF1R2V23-6224fd7866d45024f5f7-0001PF-M12-008 | R8U | Bountiful Tides Fisheries Center → Central Residential DistrictTrack CEN-TR-T10 | Public | |
| CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0002PF-M12-001 | R7U | R8D | Oasis Agricultural District → Riverlands Manufacturing DistrictTrack CEN-TR-T02 | Public |
| HN3-M6-051PF-M12-008 | R7D | Central Residential District → Grassland Agricultural DistrictTrack CEN-TR-T10 | Public | |
| HN3-M6-081PF-M12-003 | R9D | Central Residential District → Fertile Plains Agricultural DistrictTrack CEN-TR-T08 | Public | |
| CS-L3-WF1R2V23-f05a8b0f00164df31cb5-0004PF-M12-004 | R9U | Fertile Plains Agricultural District → Central Residential DistrictTrack CEN-TR-T08 | Public | |
| HN3-M6-015PF-M12-019 | R1U | R10D | Dawn Energy Center → Fertile Plains Agricultural DistrictTrack CEN-TR-T03 | Public |
| CS-L3-WF1R2V23-dc50f82932ead7094a95-0003PF-M12-013 | R10U | Grassland Agricultural District → Central Residential DistrictTrack CEN-TR-T06 | Public | |
| CS-L3-WF1R2V23-da8c4f7bd66e2490ca50-0003PF-M12-006 | R8U | Riverlands Manufacturing District → Central Residential DistrictTrack CEN-TR-T10 | Public | |
| CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0003PF-M12-016 | R7U | R8D | Oasis Agricultural District → Riverlands Manufacturing DistrictTrack CEN-TR-T02 | Public |
| HN3-M6-028PF-M12-027 | R1D | Central Residential District → Fertile Plains Agricultural DistrictTrack CEN-TR-T01 | Public | |
| HN3-M6-068PF-M12-004 | R9D | Central Residential District → Fertile Plains Agricultural DistrictTrack CEN-TR-T08 | Public | |
| HN3-M6-092PF-M12-013 | R7D | Central Residential District → Oasis Agricultural DistrictTrack CEN-TR-T06 | Public | |
| CS-L3-WF1R2V23-f05a8b0f00164df31cb5-0005PF-M12-022 | R9U | Fertile Plains Agricultural District → Central Residential DistrictTrack CEN-TR-T08 | Public | |
| HN3-M6-020PF-M12-026 | R1U | R10D | Dawn Energy Center → Fertile Plains Agricultural DistrictTrack CEN-TR-T03 | Public |
| CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0004PF-M12-017 | R7U | R8D | Oasis Agricultural District → Riverlands Manufacturing DistrictTrack CEN-TR-T01 | Public |
| HN3-M6-023PF-M6-001 | R10U | R9D | Oasis Agricultural District → Bountiful Tides Fisheries CenterTrack CEN-TR-T06 | Public |
| HN3-M6-029PF-M12-006 | R1D | Central Residential District → Fertile Plains Agricultural DistrictTrack CEN-TR-T10 | Public | |
| HN3-M6-052PF-M12-022 | R7D | Central Residential District → Grassland Agricultural DistrictTrack CEN-TR-T08 | Public | |
| CS-L3-WF1R2V23-da8c4f7bd66e2490ca50-0004PF-M12-020 | R8U | Riverlands Manufacturing District → Central Residential DistrictTrack CEN-TR-T10 | Public | |
| CS-L3-WF1R2V23-f05a8b0f00164df31cb5-0006PF-M12-007 | R9U | Fertile Plains Agricultural District → Central Residential DistrictTrack CEN-TR-T08 | Public | |
| CS-L2-WF1R2V23-e93f4d20f9490711548f-0002PF-M12-018 | R7U | R9D | Oasis Agricultural District → Fertile Plains Agricultural DistrictTrack CEN-TR-T01 | Public |
| HN3-M6-025PF-M12-020 | R7D | Central Residential District → Bountiful Tides Fisheries CenterTrack CEN-TR-T10 | Public | |
| CS-L3-WF1R2V23-dc50f82932ead7094a95-0004PF-M12-011 | R10U | Grassland Agricultural District → Central Residential DistrictTrack CEN-TR-T06 | Public | |
| HN3-M6-016PF-M12-012 | R1U | R10D | Dawn Energy Center → Fertile Plains Agricultural DistrictTrack CEN-TR-T03 | Public |
| HN3-M6-069PF-M12-007 | R8D | Central Residential District → Riverlands Manufacturing DistrictTrack CEN-TR-T08 | Public | |
| HN3-M6-031PF-M12-011 | R1D | Central Residential District → Fertile Plains Agricultural DistrictTrack CEN-TR-T06 | Public | |
| CS-L3-WF1R2V23-f05a8b0f00164df31cb5-0007PF-M12-005 | R9U | Fertile Plains Agricultural District → Central Residential DistrictTrack CEN-TR-T08 | Public | |
| CS-L3-WF1R2V23-da8c4f7bd66e2490ca50-0005PF-M12-023 | R8U | Riverlands Manufacturing District → Central Residential DistrictTrack CEN-TR-T10 | Public | |
| CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0005PF-M12-013 | R7U | R8D | Oasis Agricultural District → Riverlands Manufacturing DistrictTrack CEN-TR-T01 | Public |
| HN3-M6-050PF-M12-023 | R10D | Central Residential District → Oasis Agricultural DistrictTrack CEN-TR-T10 | Public | |
| HN3-M6-019PF-M12-015 | R1U | R7D | Dawn Energy Center → Fertile Plains Agricultural DistrictTrack CEN-TR-T03 | Public |
| HN3-M6-041PF-M12-005 | R9D | Central Residential District → Bountiful Tides Fisheries CenterTrack CEN-TR-T08 | Public | |
| HN3-M6-030PF-M12-025 | R10U | R1D | Oasis Agricultural District → Riverlands Manufacturing DistrictTrack CEN-TR-T06 | Public |
| CS-L3-WF1R2V23-f05a8b0f00164df31cb5-0008PF-M12-021 | R9U | Fertile Plains Agricultural District → Central Residential DistrictTrack CEN-TR-T08 | Public | |
| CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0006PF-M12-003 | R7U | R8D | Oasis Agricultural District → Riverlands Manufacturing DistrictTrack CEN-TR-T01 | Public |
| CS-L3-WF1R2V23-da8c4f7bd66e2490ca50-0006PF-M12-024 | R8U | Riverlands Manufacturing District → Central Residential DistrictTrack CEN-TR-T10 | Public | |
| HN3-M6-088PF-M12-021 | R9D | Central Residential District → Fertile Plains Agricultural DistrictTrack CEN-TR-T08 | Public | |
| HN3-M6-018PF-M12-009 | R1U | R7D | Dawn Energy Center → Fertile Plains Agricultural DistrictTrack CEN-TR-T03 | Public |
| CS-L3-WF1R2V23-dc50f82932ead7094a95-0005PF-M12-010 | R10U | Grassland Agricultural District → Central Residential DistrictTrack CEN-TR-T06 | Public | |
| HN3-M6-048PF-M12-024 | R10D | Central Residential District → Oasis Agricultural DistrictTrack CEN-TR-T10 | Public | |
| CS-L3-WF1R2V23-f05a8b0f00164df31cb5-0009PF-M12-012 | R9U | Fertile Plains Agricultural District → Central Residential DistrictTrack CEN-TR-T08 | Public | |
| HN3-M6-032PF-M12-010 | R1D | Central Residential District → Dawn Energy CenterTrack CEN-TR-T06 | Public | |
| CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0007PF-M12-019 | R7U | R8D | Oasis Agricultural District → Riverlands Manufacturing DistrictTrack CEN-TR-T01 | Public |
| HN3-M6-066PF-M12-012 | R9D | Central Residential District → Fertile Plains Agricultural DistrictTrack CEN-TR-T08 | Public | |
| CS-L3-WF1R2V23-da8c4f7bd66e2490ca50-0007PF-M12-007 | R8U | Riverlands Manufacturing District → Central Residential DistrictTrack CEN-TR-T10 | Public | |
| HN3-M6-017PF-M12-014 | R1U | R7D | Dawn Energy Center → Fertile Plains Agricultural DistrictTrack CEN-TR-T03 | Public |
| HN3-M6-042PF-M12-007 | R10D | Central Residential District → Oasis Agricultural DistrictTrack CEN-TR-T10 | Public | |
| HN3-M6-033PF-M12-018 | R10U | R8D | Grassland Agricultural District → Bountiful Tides Fisheries CenterTrack CEN-TR-T06 | Public |
| CS-L2-WF1R2V23-e93f4d20f9490711548f-0003PF-M12-008 | R7U | R9D | Oasis Agricultural District → Fertile Plains Agricultural DistrictTrack CEN-TR-T01 | Public |
| CS-L3-WF1R2V23-f05a8b0f00164df31cb5-0010PF-M12-021 | R9U | Fertile Plains Agricultural District → Central Residential DistrictTrack CEN-TR-T08 | Public | |
| CS-L3-WF1R2V23-da8c4f7bd66e2490ca50-0008PF-M12-003 | R8U | Riverlands Manufacturing District → Central Residential DistrictTrack CEN-TR-T10 | Public | |
| HN3-M6-021PF-M12-016 | R1U | R7D | Dawn Energy Center → Grassland Agricultural DistrictTrack CEN-TR-T03 | Public |
| CS-L3-WF1R2V23-dc50f82932ead7094a95-0006PF-M12-026 | R10U | Grassland Agricultural District → Central Residential DistrictTrack CEN-TR-T06 | Public | |
| CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0008PF-M12-023 | R7U | R8D | Oasis Agricultural District → Riverlands Manufacturing DistrictTrack CEN-TR-T01 | Public |
| HN3-M6-084PF-M12-003 | R1D | Central Residential District → Bluewater Energy CenterTrack CEN-TR-T10 | Public | |
| CS-L3-WF1R2V23-f05a8b0f00164df31cb5-0011PF-M12-012 | R9U | Fertile Plains Agricultural District → Central Residential DistrictTrack CEN-TR-T02 | Public | |
| HN3-M6-073PF-M12-021 | R9D | Central Residential District → Fertile Plains Agricultural DistrictTrack CEN-TR-T08 | Public | |
| HN3-M6-064PF-M12-026 | R7D | Central Residential District → Oasis Agricultural DistrictTrack CEN-TR-T06 | Public | |
| CS-L3-WF1R2V23-da8c4f7bd66e2490ca50-0009PF-M12-028 | R8U | Riverlands Manufacturing District → Central Residential DistrictTrack CEN-TR-T10 | Public | |
| CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0009PF-M12-024 | R7U | R8D | Oasis Agricultural District → Riverlands Manufacturing DistrictTrack CEN-TR-T01 | Public |
| CS-L3-WF1R2V23-f05a8b0f00164df31cb5-0012PF-M12-004 | R9U | Fertile Plains Agricultural District → Central Residential DistrictTrack CEN-TR-T08 | Public | |
| NPR-014PF-M12-028 | R7D | Central Residential District → Oasis Agricultural DistrictTrack CEN-TR-T10 | Non-public / reposition | |
| HN3-M6-024PF-M12-017 | R1U | R10D | Riverlands Manufacturing District → Grassland Agricultural DistrictTrack CEN-TR-T03 | Public |
| NPR-016PF-M12-012 | R9D | Central Residential District → Fertile Plains Agricultural DistrictTrack CEN-TR-T02 | Non-public / reposition | |
| HN3-M6-JOIN-001PF-M12-005 | R1U | Bountiful Tides Fisheries Center → Central Residential DistrictTrack CEN-TR-T03 | Public | |
| CS-L3-WF1R2V23-da8c4f7bd66e2490ca50-0010PF-M12-006 | R8U | Riverlands Manufacturing District → Central Residential DistrictTrack CEN-TR-T10 | Public | |
| CS-L3-WF1R2V23-c904adeccadad56ae639-0001PF-M12-007 | R7U | Oasis Agricultural District → Central Residential DistrictTrack CEN-TR-T01 | Public | |
| CS-L3-WF1R2V23-f05a8b0f00164df31cb5-0013PF-M12-009 | R9U | Fertile Plains Agricultural District → Central Residential DistrictTrack CEN-TR-T08 | Public | |
| CS-L3-WF1R2V23-dc50f82932ead7094a95-0007PF-M12-008 | R10U | Grassland Agricultural District → Central Residential DistrictTrack CEN-TR-T06 | Public |
MiaoMiao City is a fictional future city. This station view presents its railway connections and the station’s published timetable. It explains information supplied by the existing timetable view without guaranteeing future running conditions. This view concerns Central Residential District.
Part of: Stations