Station weather
—
Weather temporarily unavailable
Stations
Oasis Agricultural District
Station code F8 · R6 · R7Loading timetable…
Station weather
—
Weather temporarily unavailable
Stations
Loading timetable…
Station weather
-2°C
Clear
Station board
These are the official scheduled times. Effective running times and actual arrival or departure observations are not published here. A past scheduled time does not confirm arrival or departure.
Actual running observations are unavailable.
| Scheduled · CCT | Movement / train | Origin → destination | Category | Actual / predicted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Departure | CS-L1-WF1R2V23-ffb8f12b17fdd7e432cc-0001PF-M12-026 | Oasis Agricultural District → Dawn Energy CenterR7U · Track OAS-TR-T03 | Public | Not observed | Planned |
| Departure | CS-L3-WF1R2V23-4571c48e41e364530570-0001PF-M12-027 | Oasis Agricultural District → Grassland Agricultural DistrictR6D · Track OAS-TR-T01 | Public | Not observed | Planned |
| Arrival | HN3-M6-013PF-M12-006 | Central Residential District → Oasis Agricultural DistrictR7D · Track OAS-TR-T04 | Public | Not observed | Planned |
| Departure | CS-L2-WF1R2V23-02723ff37d5196b855c8-0001PF-M12-028 | Oasis Agricultural District → Bluewater Energy CenterR7U · Track OAS-TR-T03 | Public | Not observed | Planned |
| Arrival | CS-L3-WF1R2V23-599216cfc6bdeffc0986-0001PF-M12-016 | Grassland Agricultural District → Oasis Agricultural DistrictR6U · Track OAS-TR-T02 | Public | Not observed | Planned |
| Departure | HN3-M6-039PF-M12-006 | Oasis Agricultural District → Riverlands Manufacturing DistrictR6D · Track OAS-TR-T04 | Public | Not observed | Planned |
| Arrival | CS-L2-WF1R2V23-a8ad6e9ca2954e482535-0001PF-M12-011 | Fertile Plains Agricultural District → Oasis Agricultural DistrictR7D · Track OAS-TR-T04 | Public | Not observed | Planned |
| Departure | CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0001PF-M12-011 | Oasis Agricultural District → Riverlands Manufacturing DistrictR7U · Track OAS-TR-T04 | Public | Not observed | Planned |
| Arrival | CS-L2-WF1R2V23-71db28017434b5b32b44-0001PF-M12-021 | Riverlands Manufacturing District → Oasis Agricultural DistrictR7D · Track OAS-TR-T04 | Public | Not observed | Planned |
| Departure | HN3-M6-022PF-M12-021 | Oasis Agricultural District → Fertile Plains Agricultural DistrictR6D · Track OAS-TR-T04 | Public | Not observed | Planned |
| Arrival | HN3-M6-091PF-M6-003 | Grassland Agricultural District → Oasis Agricultural DistrictR6U · Track OAS-TR-T01 | Public | Not observed | Planned |
| Arrival | NPR-003PF-M12-022 | Grassland Agricultural District → Oasis Agricultural DistrictR6U · Track OAS-TR-T03 | Non-public / reposition | Not observed | Planned |
| Departure | CS-L2-WF1R2V23-e93f4d20f9490711548f-0001PF-M12-022 | Oasis Agricultural District → Fertile Plains Agricultural DistrictR7U · Track OAS-TR-T03 | Public | Not observed | Planned |
| Arrival | CS-L1-WF1R2V23-139c629853e01618a54a-0001PF-M12-001 | Bountiful Tides Fisheries Center → Oasis Agricultural DistrictR7D · Track OAS-TR-T04 | Public | Not observed | Planned |
| Movement / train | Arrival | Departure | Origin → destination | Category |
|---|---|---|---|---|
| C3-INSP-005C3-INSP-M6-005 | R7D | R6D | Grassland Agricultural District → Grassland Agricultural DistrictTrack OAS-TR-T04 | Inspection |
| C3-INSP-004C3-INSP-M6-004 | R6U | R7U | Fertile Plains Agricultural District → Fertile Plains Agricultural DistrictTrack OAS-TR-T02 | Inspection |
| CS-L1-WF1R2V23-ffb8f12b17fdd7e432cc-0001PF-M12-026 | R7U | Oasis Agricultural District → Dawn Energy CenterTrack OAS-TR-T03 | Public | |
| CS-L3-WF1R2V23-4571c48e41e364530570-0001PF-M12-027 | R6D | Oasis Agricultural District → Grassland Agricultural DistrictTrack OAS-TR-T01 | Public | |
| HN3-M6-013PF-M12-006 | R7D | Central Residential District → Oasis Agricultural DistrictTrack OAS-TR-T04 | Public | |
| CS-L2-WF1R2V23-02723ff37d5196b855c8-0001PF-M12-028 | R7U | Oasis Agricultural District → Bluewater Energy CenterTrack OAS-TR-T03 | Public | |
| CS-L3-WF1R2V23-599216cfc6bdeffc0986-0001PF-M12-016 | R6U | Grassland Agricultural District → Oasis Agricultural DistrictTrack OAS-TR-T02 | Public | |
| HN3-M6-039PF-M12-006 | R6D | Oasis Agricultural District → Riverlands Manufacturing DistrictTrack OAS-TR-T04 | Public | |
| CS-L2-WF1R2V23-a8ad6e9ca2954e482535-0001PF-M12-011 | R7D | Fertile Plains Agricultural District → Oasis Agricultural DistrictTrack OAS-TR-T04 | Public | |
| CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0001PF-M12-011 | R7U | Oasis Agricultural District → Riverlands Manufacturing DistrictTrack OAS-TR-T04 | Public | |
| CS-L2-WF1R2V23-71db28017434b5b32b44-0001PF-M12-021 | R7D | Riverlands Manufacturing District → Oasis Agricultural DistrictTrack OAS-TR-T04 | Public | |
| HN3-M6-022PF-M12-021 | R6D | Oasis Agricultural District → Fertile Plains Agricultural DistrictTrack OAS-TR-T04 | Public | |
| HN3-M6-091PF-M6-003 | R6U | Grassland Agricultural District → Oasis Agricultural DistrictTrack OAS-TR-T01 | Public | |
| NPR-003PF-M12-022 | R6U | Grassland Agricultural District → Oasis Agricultural DistrictTrack OAS-TR-T03 | Non-public / reposition | |
| CS-L2-WF1R2V23-e93f4d20f9490711548f-0001PF-M12-022 | R7U | Oasis Agricultural District → Fertile Plains Agricultural DistrictTrack OAS-TR-T03 | Public | |
| CS-L1-WF1R2V23-139c629853e01618a54a-0001PF-M12-001 | R7D | Bountiful Tides Fisheries Center → Oasis Agricultural DistrictTrack OAS-TR-T04 | Public | |
| HN3-M6-061PF-M6-003 | R6D | Oasis Agricultural District → Grassland Agricultural DistrictTrack OAS-TR-T01 | Public | |
| CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0002PF-M12-001 | R7U | Oasis Agricultural District → Riverlands Manufacturing DistrictTrack OAS-TR-T04 | Public | |
| HN3-M6-067PF-M6-001 | R6U | Grassland Agricultural District → Oasis Agricultural DistrictTrack OAS-TR-T01 | Public | |
| HN3-M6-071PF-M12-018 | R7D | Central Residential District → Oasis Agricultural DistrictTrack OAS-TR-T04 | Public | |
| HN3-M6-023PF-M6-001 | R6D | Oasis Agricultural District → Bountiful Tides Fisheries CenterTrack OAS-TR-T01 | Public | |
| CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0003PF-M12-016 | R7U | Oasis Agricultural District → Riverlands Manufacturing DistrictTrack OAS-TR-T02 | Public | |
| HN3-M6-090PF-M12-017 | R6U | Grassland Agricultural District → Oasis Agricultural DistrictTrack OAS-TR-T02 | Public | |
| HN3-M6-051PF-M12-008 | R7D | R6D | Central Residential District → Grassland Agricultural DistrictTrack OAS-TR-T01 | Public |
| CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0004PF-M12-017 | R7U | Oasis Agricultural District → Riverlands Manufacturing DistrictTrack OAS-TR-T02 | Public | |
| HN3-M6-070PF-M12-025 | R6U | Grassland Agricultural District → Oasis Agricultural DistrictTrack OAS-TR-T02 | Public | |
| CS-L2-WF1R2V23-e93f4d20f9490711548f-0002PF-M12-018 | R7U | Oasis Agricultural District → Fertile Plains Agricultural DistrictTrack OAS-TR-T04 | Public | |
| HN3-M6-092PF-M12-013 | R7D | Central Residential District → Oasis Agricultural DistrictTrack OAS-TR-T04 | Public | |
| HN3-M6-030PF-M12-025 | R6D | Oasis Agricultural District → Riverlands Manufacturing DistrictTrack OAS-TR-T02 | Public | |
| CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0005PF-M12-013 | R7U | Oasis Agricultural District → Riverlands Manufacturing DistrictTrack OAS-TR-T04 | Public | |
| HN3-M6-052PF-M12-022 | R7D | R6D | Central Residential District → Grassland Agricultural DistrictTrack OAS-TR-T04 | Public |
| HN3-M6-093PF-M12-003 | R6U | Grassland Agricultural District → Oasis Agricultural DistrictTrack OAS-TR-T02 | Public | |
| HN3-M6-025PF-M12-020 | R7D | R6D | Central Residential District → Bountiful Tides Fisheries CenterTrack OAS-TR-T04 | Public |
| CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0006PF-M12-003 | R7U | Oasis Agricultural District → Riverlands Manufacturing DistrictTrack OAS-TR-T02 | Public | |
| HN3-M6-075PF-M12-008 | R6U | Grassland Agricultural District → Oasis Agricultural DistrictTrack OAS-TR-T02 | Public | |
| NPR-009PF-M12-019 | R6U | Grassland Agricultural District → Oasis Agricultural DistrictTrack OAS-TR-T01 | Non-public / reposition | |
| CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0007PF-M12-019 | R7U | Oasis Agricultural District → Riverlands Manufacturing DistrictTrack OAS-TR-T01 | Public | |
| HN3-M6-019PF-M12-015 | R7D | R6D | Dawn Energy Center → Fertile Plains Agricultural DistrictTrack OAS-TR-T04 | Public |
| CS-L2-WF1R2V23-e93f4d20f9490711548f-0003PF-M12-008 | R7U | Oasis Agricultural District → Fertile Plains Agricultural DistrictTrack OAS-TR-T02 | Public | |
| HN3-M6-050PF-M12-023 | R6U | Central Residential District → Oasis Agricultural DistrictTrack OAS-TR-T02 | Public | |
| HN3-M6-018PF-M12-009 | R7D | R6D | Dawn Energy Center → Fertile Plains Agricultural DistrictTrack OAS-TR-T04 | Public |
| CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0008PF-M12-023 | R7U | Oasis Agricultural District → Riverlands Manufacturing DistrictTrack OAS-TR-T02 | Public | |
| HN3-M6-048PF-M12-024 | R6U | Central Residential District → Oasis Agricultural DistrictTrack OAS-TR-T02 | Public | |
| HN3-M6-017PF-M12-014 | R7D | R6D | Dawn Energy Center → Fertile Plains Agricultural DistrictTrack OAS-TR-T04 | Public |
| CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0009PF-M12-024 | R7U | Oasis Agricultural District → Riverlands Manufacturing DistrictTrack OAS-TR-T02 | Public | |
| HN3-M6-021PF-M12-016 | R7D | R6D | Dawn Energy Center → Grassland Agricultural DistrictTrack OAS-TR-T04 | Public |
| HN3-M6-042PF-M12-007 | R6U | Central Residential District → Oasis Agricultural DistrictTrack OAS-TR-T02 | Public | |
| CS-L3-WF1R2V23-c904adeccadad56ae639-0001PF-M12-007 | R7U | Oasis Agricultural District → Central Residential DistrictTrack OAS-TR-T02 | Public | |
| HN3-M6-064PF-M12-026 | R7D | Central Residential District → Oasis Agricultural DistrictTrack OAS-TR-T04 | Public | |
| HN3-M6-065PF-M12-027 | R6U | Grassland Agricultural District → Oasis Agricultural DistrictTrack OAS-TR-T02 | Public | |
| NPR-014PF-M12-028 | R7D | Central Residential District → Oasis Agricultural DistrictTrack OAS-RF-TR-B03 | Non-public / reposition |
MiaoMiao City is a fictional future city. This station view presents its railway connections and the station’s published timetable. It explains information supplied by the existing timetable view without guaranteeing future running conditions. This view concerns Oasis Agricultural District.
Part of: Stations