車站天氣
—
天氣暫不可用
車站
瀾海能源中心
車站代碼 T19 · R1 · R2 · R13正在讀取時刻表…
車站天氣
—
天氣暫不可用
車站
正在讀取時刻表…
車站天氣
21°C
陰
車站動態看板
以下為正式計畫時刻。有效運行時刻與實際到發觀測尚未提供。計畫時間已過,不代表列車已抵達或出發。
暫無實際運行觀測。
| 計畫時刻 · CCT | 運行/列車 | 始發 → 終到 | 類別 | 實際/預測 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出發 | HN3-M6-005PF-M6-001 | 瀾海能源中心 → 草原農業區R1U · 股道 BLU-TR-T02 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 出發 | HN3-M6-010PF-M12-001 | 瀾海能源中心 → 嘉瀾漁業中心R13U · 股道 BLU-TR-T05 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 出發 | HN3-M6-012PF-M12-002 | 瀾海能源中心 → 江南製造區R2U · 股道 BLU-TR-T03 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 抵達 | HN3-M6-011PF-M12-020 | 嘉瀾漁業中心 → 瀾海能源中心R13D · 股道 BLU-TR-T06 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 抵達 | HN3-M6-006PF-M6-004 | 江南製造區 → 草原農業區R2D · 股道 BLU-TR-T04 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 出發 | HN3-M6-006PF-M6-004 | 江南製造區 → 草原農業區R1U · 股道 BLU-TR-T04 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 出發 | HN3-M6-055PF-M12-003 | 瀾海能源中心 → 豐原農業區R2U · 股道 BLU-TR-T03 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 出發 | HN3-M6-059PF-M12-020 | 瀾海能源中心 → 晨曦能源中心R13U · 股道 BLU-TR-T06 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 抵達 | HN3-M6-014PF-M12-007 | 中央居住區 → 瀾海能源中心R1D · 股道 BLU-TR-T01 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 出發 | HN3-M6-058PF-M12-007 | 瀾海能源中心 → 晨曦能源中心R13U · 股道 BLU-TR-T01 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 抵達 | HN3-M6-001PF-M12-010 | 晨曦能源中心 → 豐原農業區R13D · 股道 BLU-TR-T06 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 抵達 | CS-L1-WF1R2V23-a008150cbbea6a176e07-0001PF-M12-015 | 草原農業區 → 瀾海能源中心R2D · 股道 BLU-TR-T04 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 抵達 | HN3-M6-026PF-M12-009 | 中央居住區 → 嘉瀾漁業中心R1D · 股道 BLU-TR-T01 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 出發 | HN3-M6-001PF-M12-010 | 晨曦能源中心 → 豐原農業區R1U · 股道 BLU-TR-T06 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 運行/列車 | 抵達 | 出發 | 始發 → 終到 | 類別 |
|---|---|---|---|---|
| C3-INSP-002C3-INSP-M6-002 | R13D | R2U | 晨曦能源中心 → 晨曦能源中心股道 BLU-TR-T06 | 巡檢 |
| C3-INSP-001C3-INSP-M6-001 | R2D | R1U | 中央居住區 → 中央居住區股道 BLU-TR-T04 | 巡檢 |
| C3-INSP-006C3-INSP-M6-006 | R1D | R13U | 嘉瀾漁業中心 → 嘉瀾漁業中心股道 BLU-TR-T01 | 巡檢 |
| HN3-M6-005PF-M6-001 | R1U | 瀾海能源中心 → 草原農業區股道 BLU-TR-T02 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-010PF-M12-001 | R13U | 瀾海能源中心 → 嘉瀾漁業中心股道 BLU-TR-T05 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-012PF-M12-002 | R2U | 瀾海能源中心 → 江南製造區股道 BLU-TR-T03 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-011PF-M12-020 | R13D | 嘉瀾漁業中心 → 瀾海能源中心股道 BLU-TR-T06 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-006PF-M6-004 | R2D | R1U | 江南製造區 → 草原農業區股道 BLU-TR-T04 | 公共運輸 |
| HN3-M6-055PF-M12-003 | R2U | 瀾海能源中心 → 豐原農業區股道 BLU-TR-T03 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-059PF-M12-020 | R13U | 瀾海能源中心 → 晨曦能源中心股道 BLU-TR-T06 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-014PF-M12-007 | R1D | 中央居住區 → 瀾海能源中心股道 BLU-TR-T01 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-058PF-M12-007 | R13U | 瀾海能源中心 → 晨曦能源中心股道 BLU-TR-T01 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-001PF-M12-010 | R13D | R1U | 晨曦能源中心 → 豐原農業區股道 BLU-TR-T06 | 公共運輸 |
| CS-L1-WF1R2V23-a008150cbbea6a176e07-0001PF-M12-015 | R2D | 草原農業區 → 瀾海能源中心股道 BLU-TR-T04 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-026PF-M12-009 | R1D | R2U | 中央居住區 → 嘉瀾漁業中心股道 BLU-TR-T01 | 公共運輸 |
| CS-L2-WF1R2V23-2291cd493a8eee0e92c6-0001PF-M12-023 | R2D | 嘉瀾漁業中心 → 瀾海能源中心股道 BLU-TR-T01 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-057PF-M12-015 | R13U | 瀾海能源中心 → 晨曦能源中心股道 BLU-TR-T04 | 公共運輸 | |
| CS-L2-WF1R2V23-02723ff37d5196b855c8-0001PF-M12-028 | R1D | 綠洲農業區 → 瀾海能源中心股道 BLU-TR-T02 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-015PF-M12-019 | R13D | R1U | 晨曦能源中心 → 豐原農業區股道 BLU-TR-T06 | 公共運輸 |
| HN3-M6-077PF-M12-028 | R2U | 瀾海能源中心 → 江南製造區股道 BLU-TR-T02 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-049PF-M6-002 | R2D | 晨曦能源中心 → 瀾海能源中心股道 BLU-TR-T04 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-027PF-M12-005 | R1D | R13U | 中央居住區 → 豐原農業區股道 BLU-TR-T02 | 公共運輸 |
| HN3-M6-020PF-M12-026 | R13D | R1U | 晨曦能源中心 → 豐原農業區股道 BLU-TR-T06 | 公共運輸 |
| HN3-M6-074PF-M12-023 | R2U | 瀾海能源中心 → 江南製造區股道 BLU-TR-T01 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-044PF-M12-002 | R2D | 中央居住區 → 瀾海能源中心股道 BLU-TR-T01 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-022PF-M12-021 | R1D | R13U | 綠洲農業區 → 豐原農業區股道 BLU-TR-T02 | 公共運輸 |
| HN3-M6-016PF-M12-012 | R13D | R1U | 晨曦能源中心 → 豐原農業區股道 BLU-TR-T06 | 公共運輸 |
| HN3-M6-036PF-M6-002 | R2U | 瀾海能源中心 → 晨曦能源中心股道 BLU-TR-T04 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-019PF-M12-015 | R2D | R1U | 晨曦能源中心 → 豐原農業區股道 BLU-TR-T04 | 公共運輸 |
| HN3-M6-028PF-M12-027 | R1D | R13U | 中央居住區 → 豐原農業區股道 BLU-TR-T01 | 公共運輸 |
| HN3-M6-037PF-M12-024 | R13D | R2U | 晨曦能源中心 → 江南製造區股道 BLU-TR-T06 | 公共運輸 |
| HN3-M6-029PF-M12-006 | R1D | R13U | 中央居住區 → 豐原農業區股道 BLU-TR-T01 | 公共運輸 |
| HN3-M6-018PF-M12-009 | R2D | R1U | 晨曦能源中心 → 豐原農業區股道 BLU-TR-T04 | 公共運輸 |
| HN3-M6-034PF-M6-004 | R13D | 豐原農業區 → 瀾海能源中心股道 BLU-TR-T06 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-063PF-M6-004 | R2U | 瀾海能源中心 → 江南製造區股道 BLU-TR-T06 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-031PF-M12-011 | R1D | R13U | 中央居住區 → 豐原農業區股道 BLU-TR-T01 | 公共運輸 |
| HN3-M6-017PF-M12-014 | R2D | R1U | 晨曦能源中心 → 豐原農業區股道 BLU-TR-T04 | 公共運輸 |
| HN3-M6-038PF-M12-001 | R13D | R2U | 嘉瀾漁業中心 → 晨曦能源中心股道 BLU-TR-T06 | 公共運輸 |
| HN3-M6-021PF-M12-016 | R2D | R1U | 晨曦能源中心 → 草原農業區股道 BLU-TR-T04 | 公共運輸 |
| HN3-M6-030PF-M12-025 | R1D | R13U | 綠洲農業區 → 江南製造區股道 BLU-TR-T01 | 公共運輸 |
| HN3-M6-043PF-M12-028 | R13D | R2U | 嘉瀾漁業中心 → 江南製造區股道 BLU-TR-T06 | 公共運輸 |
| NPR-011PF-M6-002 | R2D | 江南製造區 → 瀾海能源中心股道 BLU-TR-T04 | 非公共/調位 | |
| HN3-M6-053PF-M6-001 | R2D | 嘉瀾漁業中心 → 瀾海能源中心股道 BLU-TR-T01 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-032PF-M12-010 | R1D | R13U | 中央居住區 → 晨曦能源中心股道 BLU-TR-T01 | 公共運輸 |
| HN3-M6-024PF-M12-017 | R13D | R1U | 江南製造區 → 草原農業區股道 BLU-TR-T06 | 公共運輸 |
| HN3-M6-040PF-M6-002 | R2U | 瀾海能源中心 → 晨曦能源中心股道 BLU-TR-T04 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-JOIN-001PF-M12-005 | R2D | R1U | 嘉瀾漁業中心 → 中央居住區股道 BLU-TR-T04 | 公共運輸 |
| HN3-M6-046PF-M12-022 | R13D | R2U | 嘉瀾漁業中心 → 江南製造區股道 BLU-TR-T06 | 公共運輸 |
| HN3-M6-033PF-M12-018 | R2D | R13U | 草原農業區 → 嘉瀾漁業中心股道 BLU-TR-T04 | 公共運輸 |
| HN3-M6-084PF-M12-003 | R1D | 中央居住區 → 瀾海能源中心股道 BLU-TR-T01 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-056PF-M12-001 | R2D | 晨曦能源中心 → 瀾海能源中心股道 BLU-TR-T04 | 公共運輸 |
貓貓城呈現一座虛構的未來城市。 這個車站視圖提供鐵路關聯及本站已發布的時刻資訊。讀者應依原有時刻表資料查閱,說明本身不保證未來運行狀況。 此頁對應的對象是瀾海能源中心。
所屬: 車站目錄