車站天氣
—
天氣暫不可用
車站
晨曦能源中心
車站代碼 P29 · R3 · R12正在讀取時刻表…
車站天氣
—
天氣暫不可用
車站
正在讀取時刻表…
車站天氣
12°C
晴
車站動態看板
以下為正式計畫時刻。有效運行時刻與實際到發觀測尚未提供。計畫時間已過,不代表列車已抵達或出發。
暫無實際運行觀測。
| 計畫時刻 · CCT | 運行/列車 | 始發 → 終到 | 類別 | 實際/預測 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抵達 | C3-INSP-002C3-INSP-M6-002 | 晨曦能源中心 → 晨曦能源中心R3D · 股道 DAW-RF-TR-B01 | 巡檢 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 抵達 | C3-INSP-003C3-INSP-M6-003 | 晨曦能源中心 → 晨曦能源中心R12U · 股道 DAW-RF-TR-B02 | 巡檢 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 出發 | HN3-M6-001PF-M12-010 | 晨曦能源中心 → 豐原農業區R3U · 股道 DAW-TR-T02 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 出發 | HN3-M6-009PF-M6-002 | 晨曦能源中心 → 嘉瀾漁業中心R12D · 股道 DAW-TR-T04 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 抵達 | HN3-M6-008PF-M12-019 | 嘉瀾漁業中心 → 晨曦能源中心R12U · 股道 DAW-TR-T03 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 抵達 | HN3-M6-002PF-M12-024 | 江南製造區 → 嘉瀾漁業中心R3D · 股道 DAW-TR-T01 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 出發 | HN3-M6-002PF-M12-024 | 江南製造區 → 嘉瀾漁業中心R12D · 股道 DAW-TR-T01 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 出發 | HN3-M6-015PF-M12-019 | 晨曦能源中心 → 豐原農業區R3U · 股道 DAW-TR-T03 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 抵達 | HN3-M6-089PF-M6-002 | 嘉瀾漁業中心 → 晨曦能源中心R12U · 股道 DAW-TR-T03 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 抵達 | HN3-M6-JOIN-002PF-M12-008 | 中央居住區 → 嘉瀾漁業中心R3D · 股道 DAW-TR-T01 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 出發 | HN3-M6-JOIN-002PF-M12-008 | 中央居住區 → 嘉瀾漁業中心R12D · 股道 DAW-TR-T01 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 出發 | HN3-M6-049PF-M6-002 | 晨曦能源中心 → 瀾海能源中心R3U · 股道 DAW-TR-T03 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 抵達 | HN3-M6-059PF-M12-020 | 瀾海能源中心 → 晨曦能源中心R12U · 股道 DAW-TR-T03 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 抵達 | CS-L1-WF1R2V23-ffb8f12b17fdd7e432cc-0001PF-M12-026 | 綠洲農業區 → 晨曦能源中心R3D · 股道 DAW-TR-T01 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 運行/列車 | 抵達 | 出發 | 始發 → 終到 | 類別 |
|---|---|---|---|---|
| C3-INSP-002C3-INSP-M6-002 | R12D | 晨曦能源中心 → 晨曦能源中心股道 DAW-RF-TR-B01 | 巡檢 | |
| C3-INSP-003C3-INSP-M6-003 | R3U | 晨曦能源中心 → 晨曦能源中心股道 DAW-RF-TR-B02 | 巡檢 | |
| C3-INSP-002C3-INSP-M6-002 | R3D | 晨曦能源中心 → 晨曦能源中心股道 DAW-RF-TR-B01 | 巡檢 | |
| C3-INSP-003C3-INSP-M6-003 | R12U | 晨曦能源中心 → 晨曦能源中心股道 DAW-RF-TR-B02 | 巡檢 | |
| HN3-M6-001PF-M12-010 | R3U | 晨曦能源中心 → 豐原農業區股道 DAW-TR-T02 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-009PF-M6-002 | R12D | 晨曦能源中心 → 嘉瀾漁業中心股道 DAW-TR-T04 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-008PF-M12-019 | R12U | 嘉瀾漁業中心 → 晨曦能源中心股道 DAW-TR-T03 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-002PF-M12-024 | R3D | R12D | 江南製造區 → 嘉瀾漁業中心股道 DAW-TR-T01 | 公共運輸 |
| HN3-M6-015PF-M12-019 | R3U | 晨曦能源中心 → 豐原農業區股道 DAW-TR-T03 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-089PF-M6-002 | R12U | 嘉瀾漁業中心 → 晨曦能源中心股道 DAW-TR-T03 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-JOIN-002PF-M12-008 | R3D | R12D | 中央居住區 → 嘉瀾漁業中心股道 DAW-TR-T01 | 公共運輸 |
| HN3-M6-049PF-M6-002 | R3U | 晨曦能源中心 → 瀾海能源中心股道 DAW-TR-T03 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-059PF-M12-020 | R12U | 瀾海能源中心 → 晨曦能源中心股道 DAW-TR-T03 | 公共運輸 | |
| CS-L1-WF1R2V23-ffb8f12b17fdd7e432cc-0001PF-M12-026 | R3D | 綠洲農業區 → 晨曦能源中心股道 DAW-TR-T01 | 公共運輸 | |
| NPR-005PF-M12-020 | R3U | 晨曦能源中心 → 豐原農業區股道 DAW-TR-T03 | 非公共/調位 | |
| HN3-M6-020PF-M12-026 | R12D | 晨曦能源中心 → 豐原農業區股道 DAW-TR-T01 | 公共運輸 | |
| CS-L1-WF1R2V23-b8c3974d4e4d131e7ccd-0001PF-M12-012 | R3D | 草原農業區 → 晨曦能源中心股道 DAW-TR-T02 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-058PF-M12-007 | R12U | 瀾海能源中心 → 晨曦能源中心股道 DAW-TR-T03 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-016PF-M12-012 | R3U | 晨曦能源中心 → 豐原農業區股道 DAW-TR-T02 | 公共運輸 | |
| NPR-006PF-M12-007 | R12D | 晨曦能源中心 → 嘉瀾漁業中心股道 DAW-TR-T03 | 非公共/調位 | |
| HN3-M6-026PF-M12-009 | R3D | R12D | 中央居住區 → 嘉瀾漁業中心股道 DAW-TR-T01 | 公共運輸 |
| HN3-M6-057PF-M12-015 | R12U | 瀾海能源中心 → 晨曦能源中心股道 DAW-TR-T03 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-019PF-M12-015 | R3U | 晨曦能源中心 → 豐原農業區股道 DAW-TR-T03 | 公共運輸 | |
| CS-L2-WF1R2V23-d81073a0f213dd46eb51-0001PF-M12-024 | R3D | 嘉瀾漁業中心 → 晨曦能源中心股道 DAW-TR-T01 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-037PF-M12-024 | R12D | 晨曦能源中心 → 江南製造區股道 DAW-TR-T01 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-079PF-M12-009 | R12U | 嘉瀾漁業中心 → 晨曦能源中心股道 DAW-TR-T03 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-018PF-M12-009 | R3U | 晨曦能源中心 → 豐原農業區股道 DAW-TR-T03 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-034PF-M6-004 | R3D | R12D | 豐原農業區 → 瀾海能源中心股道 DAW-TR-T01 | 公共運輸 |
| HN3-M6-086PF-M12-014 | R12U | 嘉瀾漁業中心 → 晨曦能源中心股道 DAW-TR-T03 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-017PF-M12-014 | R3U | 晨曦能源中心 → 豐原農業區股道 DAW-TR-T03 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-087PF-M12-016 | R3D | 江南製造區 → 晨曦能源中心股道 DAW-TR-T01 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-021PF-M12-016 | R12D | 晨曦能源中心 → 草原農業區股道 DAW-TR-T01 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-036PF-M6-002 | R12U | 瀾海能源中心 → 晨曦能源中心股道 DAW-TR-T03 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-080PF-M6-002 | R3U | 晨曦能源中心 → 江南製造區股道 DAW-TR-T03 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-023PF-M6-001 | R3D | R12D | 綠洲農業區 → 嘉瀾漁業中心股道 DAW-TR-T01 | 公共運輸 |
| HN3-M6-029PF-M12-006 | R12U | R3U | 中央居住區 → 豐原農業區股道 DAW-TR-T03 | 公共運輸 |
| HN3-M6-024PF-M12-017 | R3D | R12D | 江南製造區 → 草原農業區股道 DAW-TR-T01 | 公共運輸 |
| HN3-M6-031PF-M12-011 | R12U | R3U | 中央居住區 → 豐原農業區股道 DAW-TR-T03 | 公共運輸 |
| HN3-M6-038PF-M12-001 | R3D | 嘉瀾漁業中心 → 晨曦能源中心股道 DAW-TR-T01 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-030PF-M12-025 | R12U | R3U | 綠洲農業區 → 江南製造區股道 DAW-TR-T03 | 公共運輸 |
| HN3-M6-025PF-M12-020 | R3D | R12D | 中央居住區 → 嘉瀾漁業中心股道 DAW-TR-T02 | 公共運輸 |
| HN3-M6-056PF-M12-001 | R3U | 晨曦能源中心 → 瀾海能源中心股道 DAW-TR-T01 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-040PF-M6-002 | R12U | 瀾海能源中心 → 晨曦能源中心股道 DAW-TR-T03 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-032PF-M12-010 | R3D | 中央居住區 → 晨曦能源中心股道 DAW-TR-T01 | 公共運輸 |
貓貓城呈現一座虛構的未來城市。 這個車站視圖提供鐵路關聯及本站已發布的時刻資訊。讀者應依原有時刻表資料查閱,說明本身不保證未來運行狀況。 此頁對應的對象是晨曦能源中心。
所屬: 車站目錄