車站天氣
—
天氣暫不可用
車站
豐原農業區
車站代碼 J21 · R4 · R5 · R9正在讀取時刻表…
車站天氣
—
天氣暫不可用
車站
正在讀取時刻表…
車站天氣
5°C
大致晴朗
車站動態看板
以下為正式計畫時刻。有效運行時刻與實際到發觀測尚未提供。計畫時間已過,不代表列車已抵達或出發。
暫無實際運行觀測。
| 計畫時刻 · CCT | 運行/列車 | 始發 → 終到 | 類別 | 實際/預測 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抵達 | C3-INSP-004C3-INSP-M6-004 | 豐原農業區 → 豐原農業區R9D · 股道 FEN-RF-TR-B01 | 巡檢 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 出發 | CS-L2-WF1R2V23-a8ad6e9ca2954e482535-0001PF-M12-011 | 豐原農業區 → 綠洲農業區R9U · 股道 FEN-TR-T04 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 出發 | CS-L3-WF1R2V23-33303a607ac8fd8f632c-0001PF-M12-012 | 豐原農業區 → 草原農業區R5U · 股道 FEN-TR-T02 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 出發 | CS-L3-WF1R2V23-ce785cd2dd8ef6a98472-0001PF-M12-013 | 豐原農業區 → 江南製造區R4D · 股道 FEN-TR-T05 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 出發 | CS-L3-WF1R2V23-33303a607ac8fd8f632c-0002PF-M12-014 | 豐原農業區 → 草原農業區R5U · 股道 FEN-TR-T02 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 抵達 | CS-L1-WF1R2V23-a008150cbbea6a176e07-0001PF-M12-015 | 草原農業區 → 瀾海能源中心R5D · 股道 FEN-TR-T01 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 抵達 | HN3-M6-007PF-M12-005 | 中央居住區 → 豐原農業區R9D · 股道 FEN-TR-T03 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 抵達 | CS-L2-WF1R2V23-b92ae5db26bdc4a4ddd6-0001PF-M12-022 | 江南製造區 → 草原農業區R4U · 股道 FEN-TR-T06 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 出發 | CS-L1-WF1R2V23-a008150cbbea6a176e07-0001PF-M12-015 | 草原農業區 → 瀾海能源中心R4D · 股道 FEN-TR-T01 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 出發 | CS-L2-WF1R2V23-b92ae5db26bdc4a4ddd6-0001PF-M12-022 | 江南製造區 → 草原農業區R5U · 股道 FEN-TR-T06 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 出發 | CS-L3-WF1R2V23-f05a8b0f00164df31cb5-0001PF-M12-005 | 豐原農業區 → 中央居住區R9U · 股道 FEN-TR-T03 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 抵達 | CS-L1-WF1R2V23-0c7685cf1aed7fe66bdf-0001PF-M12-018 | 嘉瀾漁業中心 → 草原農業區R4U · 股道 FEN-TR-T06 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 抵達 | CS-L1-WF1R2V23-b8c3974d4e4d131e7ccd-0001PF-M12-012 | 草原農業區 → 晨曦能源中心R5D · 股道 FEN-TR-T01 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 出發 | CS-L1-WF1R2V23-0c7685cf1aed7fe66bdf-0001PF-M12-018 | 嘉瀾漁業中心 → 草原農業區R5U · 股道 FEN-TR-T06 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 運行/列車 | 抵達 | 出發 | 始發 → 終到 | 類別 |
|---|---|---|---|---|
| C3-INSP-004C3-INSP-M6-004 | R5U | 豐原農業區 → 豐原農業區股道 FEN-RF-TR-B01 | 巡檢 | |
| C3-INSP-001C3-INSP-M6-001 | R5D | R4D | 中央居住區 → 中央居住區股道 FEN-TR-T01 | 巡檢 |
| C3-INSP-003C3-INSP-M6-003 | R4U | R9U | 晨曦能源中心 → 晨曦能源中心股道 FEN-TR-T06 | 巡檢 |
| C3-INSP-004C3-INSP-M6-004 | R9D | 豐原農業區 → 豐原農業區股道 FEN-RF-TR-B01 | 巡檢 | |
| CS-L2-WF1R2V23-a8ad6e9ca2954e482535-0001PF-M12-011 | R9U | 豐原農業區 → 綠洲農業區股道 FEN-TR-T04 | 公共運輸 | |
| CS-L3-WF1R2V23-33303a607ac8fd8f632c-0001PF-M12-012 | R5U | 豐原農業區 → 草原農業區股道 FEN-TR-T02 | 公共運輸 | |
| CS-L3-WF1R2V23-ce785cd2dd8ef6a98472-0001PF-M12-013 | R4D | 豐原農業區 → 江南製造區股道 FEN-TR-T05 | 公共運輸 | |
| CS-L3-WF1R2V23-33303a607ac8fd8f632c-0002PF-M12-014 | R5U | 豐原農業區 → 草原農業區股道 FEN-TR-T02 | 公共運輸 | |
| CS-L1-WF1R2V23-a008150cbbea6a176e07-0001PF-M12-015 | R5D | R4D | 草原農業區 → 瀾海能源中心股道 FEN-TR-T01 | 公共運輸 |
| HN3-M6-007PF-M12-005 | R9D | 中央居住區 → 豐原農業區股道 FEN-TR-T03 | 公共運輸 | |
| CS-L2-WF1R2V23-b92ae5db26bdc4a4ddd6-0001PF-M12-022 | R4U | R5U | 江南製造區 → 草原農業區股道 FEN-TR-T06 | 公共運輸 |
| CS-L3-WF1R2V23-f05a8b0f00164df31cb5-0001PF-M12-005 | R9U | 豐原農業區 → 中央居住區股道 FEN-TR-T03 | 公共運輸 | |
| CS-L1-WF1R2V23-0c7685cf1aed7fe66bdf-0001PF-M12-018 | R4U | R5U | 嘉瀾漁業中心 → 草原農業區股道 FEN-TR-T06 | 公共運輸 |
| CS-L1-WF1R2V23-b8c3974d4e4d131e7ccd-0001PF-M12-012 | R5D | R4D | 草原農業區 → 晨曦能源中心股道 FEN-TR-T01 | 公共運輸 |
| NPR-002PF-M12-013 | R4U | 江南製造區 → 豐原農業區股道 FEN-TR-T06 | 非公共/調位 | |
| HN3-M6-076PF-M12-017 | R9D | 中央居住區 → 豐原農業區股道 FEN-TR-T03 | 公共運輸 | |
| NPR-001PF-M12-027 | R5D | 草原農業區 → 豐原農業區股道 FEN-TR-T01 | 非公共/調位 | |
| CS-L3-WF1R2V23-33303a607ac8fd8f632c-0003PF-M12-013 | R5U | 豐原農業區 → 草原農業區股道 FEN-TR-T06 | 公共運輸 | |
| CS-L3-WF1R2V23-f05a8b0f00164df31cb5-0002PF-M12-027 | R9U | 豐原農業區 → 中央居住區股道 FEN-TR-T01 | 公共運輸 | |
| CS-L1-WF1R2V23-8b2def2e12c0c53db6ce-0001PF-M12-014 | R5D | R4D | 草原農業區 → 嘉瀾漁業中心股道 FEN-TR-T01 | 公共運輸 |
| HN3-M6-055PF-M12-003 | R4U | 瀾海能源中心 → 豐原農業區股道 FEN-TR-T06 | 公共運輸 | |
| CS-L3-WF1R2V23-33303a607ac8fd8f632c-0004PF-M12-017 | R5U | 豐原農業區 → 草原農業區股道 FEN-TR-T03 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-082PF-M12-025 | R9D | 中央居住區 → 豐原農業區股道 FEN-TR-T03 | 公共運輸 | |
| CS-L3-WF1R2V23-f05a8b0f00164df31cb5-0003PF-M12-003 | R9U | 豐原農業區 → 中央居住區股道 FEN-TR-T06 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-039PF-M12-006 | R5D | R4D | 綠洲農業區 → 江南製造區股道 FEN-TR-T01 | 公共運輸 |
| NPR-004PF-M12-013 | R5D | 草原農業區 → 豐原農業區股道 FEN-TR-T01 | 非公共/調位 | |
| HN3-M6-035PF-M12-004 | R4U | 草原農業區 → 豐原農業區股道 FEN-TR-T06 | 公共運輸 | |
| CS-L3-WF1R2V23-33303a607ac8fd8f632c-0005PF-M12-013 | R5U | 豐原農業區 → 草原農業區股道 FEN-TR-T01 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-072PF-M6-004 | R5D | 草原農業區 → 豐原農業區股道 FEN-TR-T01 | 公共運輸 | |
| CS-L3-WF1R2V23-f05a8b0f00164df31cb5-0004PF-M12-004 | R9U | 豐原農業區 → 中央居住區股道 FEN-TR-T06 | 公共運輸 | |
| CS-L3-WF1R2V23-33303a607ac8fd8f632c-0006PF-M12-025 | R5U | 豐原農業區 → 草原農業區股道 FEN-TR-T03 | 公共運輸 | |
| NPR-005PF-M12-020 | R4U | 晨曦能源中心 → 豐原農業區股道 FEN-TR-T06 | 非公共/調位 | |
| CS-L2-WF1R2V23-e93f4d20f9490711548f-0001PF-M12-022 | R9D | 綠洲農業區 → 豐原農業區股道 FEN-TR-T03 | 公共運輸 | |
| CS-L3-WF1R2V23-ce785cd2dd8ef6a98472-0002PF-M12-020 | R4D | 豐原農業區 → 江南製造區股道 FEN-TR-T06 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-078PF-M12-011 | R4U | 江南製造區 → 豐原農業區股道 FEN-TR-T06 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-034PF-M6-004 | R4D | 豐原農業區 → 瀾海能源中心股道 FEN-TR-T01 | 公共運輸 | |
| CS-L3-WF1R2V23-33303a607ac8fd8f632c-0007PF-M12-011 | R5U | 豐原農業區 → 草原農業區股道 FEN-TR-T06 | 公共運輸 | |
| CS-L3-WF1R2V23-f05a8b0f00164df31cb5-0005PF-M12-022 | R9U | 豐原農業區 → 中央居住區股道 FEN-TR-T03 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-001PF-M12-010 | R5D | 晨曦能源中心 → 豐原農業區股道 FEN-TR-T01 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-081PF-M12-003 | R9D | 中央居住區 → 豐原農業區股道 FEN-TR-T03 | 公共運輸 | |
| NPR-007PF-M12-028 | R4U | 江南製造區 → 豐原農業區股道 FEN-TR-T06 | 非公共/調位 | |
| CS-L3-WF1R2V23-33303a607ac8fd8f632c-0008PF-M12-003 | R5U | 豐原農業區 → 草原農業區股道 FEN-TR-T03 | 公共運輸 | |
| CS-L2-WF1R2V23-e9b108fb78c57058a26c-0001PF-M12-007 | R4U | 嘉瀾漁業中心 → 豐原農業區股道 FEN-TR-T02 | 公共運輸 | |
| CS-L3-WF1R2V23-ce785cd2dd8ef6a98472-0003PF-M12-028 | R4D | 豐原農業區 → 江南製造區股道 FEN-TR-T06 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-068PF-M12-004 | R9D | 中央居住區 → 豐原農業區股道 FEN-TR-T03 | 公共運輸 | |
| CS-L3-WF1R2V23-f05a8b0f00164df31cb5-0006PF-M12-007 | R9U | 豐原農業區 → 中央居住區股道 FEN-TR-T02 | 公共運輸 | |
| CS-L3-WF1R2V23-33303a607ac8fd8f632c-0009PF-M12-010 | R5U | 豐原農業區 → 草原農業區股道 FEN-TR-T01 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-015PF-M12-019 | R5D | 晨曦能源中心 → 豐原農業區股道 FEN-TR-T01 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-027PF-M12-005 | R4U | 中央居住區 → 豐原農業區股道 FEN-TR-T06 | 公共運輸 | |
| CS-L3-WF1R2V23-33303a607ac8fd8f632c-0010PF-M12-019 | R5U | 豐原農業區 → 草原農業區股道 FEN-TR-T01 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-023PF-M6-001 | R9D | R4D | 綠洲農業區 → 嘉瀾漁業中心股道 FEN-TR-T02 | 公共運輸 |
| CS-L3-WF1R2V23-f05a8b0f00164df31cb5-0007PF-M12-005 | R9U | 豐原農業區 → 中央居住區股道 FEN-TR-T06 | 公共運輸 | |
| NPR-008PF-M12-010 | R5D | 草原農業區 → 豐原農業區股道 FEN-TR-T01 | 非公共/調位 | |
| HN3-M6-020PF-M12-026 | R5D | 晨曦能源中心 → 豐原農業區股道 FEN-TR-T02 | 公共運輸 | |
| CS-L3-WF1R2V23-33303a607ac8fd8f632c-0011PF-M12-010 | R5U | 豐原農業區 → 草原農業區股道 FEN-TR-T01 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-022PF-M12-021 | R4U | 綠洲農業區 → 豐原農業區股道 FEN-TR-T06 | 公共運輸 | |
| CS-L3-WF1R2V23-ce785cd2dd8ef6a98472-0004PF-M12-004 | R4D | 豐原農業區 → 江南製造區股道 FEN-TR-T03 | 公共運輸 | |
| CS-L2-WF1R2V23-e93f4d20f9490711548f-0002PF-M12-018 | R9D | 綠洲農業區 → 豐原農業區股道 FEN-TR-T03 | 公共運輸 | |
| CS-L3-WF1R2V23-f05a8b0f00164df31cb5-0008PF-M12-021 | R9U | 豐原農業區 → 中央居住區股道 FEN-TR-T06 | 公共運輸 | |
| CS-L3-WF1R2V23-33303a607ac8fd8f632c-0012PF-M12-018 | R5U | 豐原農業區 → 草原農業區股道 FEN-TR-T03 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-016PF-M12-012 | R5D | 晨曦能源中心 → 豐原農業區股道 FEN-TR-T01 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-041PF-M12-005 | R9D | R4D | 中央居住區 → 嘉瀾漁業中心股道 FEN-TR-T03 | 公共運輸 |
| HN3-M6-028PF-M12-027 | R4U | 中央居住區 → 豐原農業區股道 FEN-TR-T06 | 公共運輸 | |
| CS-L3-WF1R2V23-33303a607ac8fd8f632c-0013PF-M12-026 | R5U | 豐原農業區 → 草原農業區股道 FEN-TR-T02 | 公共運輸 | |
| CS-L3-WF1R2V23-f05a8b0f00164df31cb5-0009PF-M12-012 | R9U | 豐原農業區 → 中央居住區股道 FEN-TR-T01 | 公共運輸 | |
| NPR-010PF-M12-022 | R5D | 草原農業區 → 豐原農業區股道 FEN-TR-T01 | 非公共/調位 | |
| CS-L3-WF1R2V23-33303a607ac8fd8f632c-0014PF-M12-027 | R5U | 豐原農業區 → 草原農業區股道 FEN-TR-T06 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-088PF-M12-021 | R9D | 中央居住區 → 豐原農業區股道 FEN-TR-T03 | 公共運輸 | |
| CS-L3-WF1R2V23-ce785cd2dd8ef6a98472-0005PF-M12-022 | R4D | 豐原農業區 → 江南製造區股道 FEN-TR-T01 | 公共運輸 | |
| CS-L3-WF1R2V23-05997f5e58e5ef217cc8-0001PF-M12-004 | R4U | 江南製造區 → 豐原農業區股道 FEN-TR-T01 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-025PF-M12-020 | R5D | R4D | 中央居住區 → 嘉瀾漁業中心股道 FEN-TR-T02 | 公共運輸 |
| CS-L3-WF1R2V23-f05a8b0f00164df31cb5-0010PF-M12-021 | R9U | 豐原農業區 → 中央居住區股道 FEN-TR-T03 | 公共運輸 | |
| CS-L3-WF1R2V23-33303a607ac8fd8f632c-0015PF-M12-004 | R5U | 豐原農業區 → 草原農業區股道 FEN-TR-T01 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-066PF-M12-012 | R9D | 中央居住區 → 豐原農業區股道 FEN-TR-T03 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-029PF-M12-006 | R4U | 中央居住區 → 豐原農業區股道 FEN-TR-T06 | 公共運輸 | |
| NPR-012PF-M12-027 | R5D | 草原農業區 → 豐原農業區股道 FEN-TR-T01 | 非公共/調位 | |
| CS-L3-WF1R2V23-f05a8b0f00164df31cb5-0011PF-M12-012 | R9U | 豐原農業區 → 中央居住區股道 FEN-TR-T03 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-019PF-M12-015 | R5D | 晨曦能源中心 → 豐原農業區股道 FEN-TR-T02 | 公共運輸 | |
| CS-L3-WF1R2V23-33303a607ac8fd8f632c-0016PF-M12-027 | R5U | 豐原農業區 → 草原農業區股道 FEN-TR-T01 | 公共運輸 | |
| CS-L3-WF1R2V23-ce785cd2dd8ef6a98472-0006PF-M12-006 | R4D | 豐原農業區 → 江南製造區股道 FEN-TR-T06 | 公共運輸 | |
| CS-L2-WF1R2V23-e93f4d20f9490711548f-0003PF-M12-008 | R9D | 綠洲農業區 → 豐原農業區股道 FEN-TR-T03 | 公共運輸 | |
| NPR-013PF-M12-004 | R5D | 草原農業區 → 豐原農業區股道 FEN-TR-T01 | 非公共/調位 | |
| CS-L3-WF1R2V23-33303a607ac8fd8f632c-0017PF-M12-008 | R5U | 豐原農業區 → 草原農業區股道 FEN-TR-T03 | 公共運輸 | |
| CS-L3-WF1R2V23-f05a8b0f00164df31cb5-0012PF-M12-004 | R9U | 豐原農業區 → 中央居住區股道 FEN-TR-T01 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-031PF-M12-011 | R4U | 中央居住區 → 豐原農業區股道 FEN-TR-T06 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-018PF-M12-009 | R5D | 晨曦能源中心 → 豐原農業區股道 FEN-TR-T01 | 公共運輸 | |
| CS-L3-WF1R2V23-33303a607ac8fd8f632c-0018PF-M12-011 | R5U | 豐原農業區 → 草原農業區股道 FEN-TR-T06 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-073PF-M12-021 | R9D | 中央居住區 → 豐原農業區股道 FEN-TR-T03 | 公共運輸 | |
| CS-L3-WF1R2V23-f05a8b0f00164df31cb5-0013PF-M12-009 | R9U | 豐原農業區 → 中央居住區股道 FEN-TR-T01 | 公共運輸 | |
| CS-L3-WF1R2V23-ce785cd2dd8ef6a98472-0007PF-M12-021 | R4D | 豐原農業區 → 江南製造區股道 FEN-TR-T03 | 公共運輸 | |
| CS-L3-WF1R2V23-33303a607ac8fd8f632c-0019PF-M12-015 | R5U | 豐原農業區 → 草原農業區股道 FEN-TR-T02 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-017PF-M12-014 | R5D | 晨曦能源中心 → 豐原農業區股道 FEN-TR-T01 | 公共運輸 | |
| CS-L3-WF1R2V23-05997f5e58e5ef217cc8-0002PF-M12-013 | R4U | 江南製造區 → 豐原農業區股道 FEN-TR-T06 | 公共運輸 | |
| NPR-015PF-M12-011 | R5D | 草原農業區 → 豐原農業區股道 FEN-RF-TR-B02 | 非公共/調位 | |
| NPR-016PF-M12-012 | R9D | 中央居住區 → 豐原農業區股道 FEN-RF-TR-B03 | 非公共/調位 |
貓貓城呈現一座虛構的未來城市。 這個車站視圖提供鐵路關聯及本站已發布的時刻資訊。讀者應依原有時刻表資料查閱,說明本身不保證未來運行狀況。 此頁對應的對象是豐原農業區。
所屬: 車站目錄