車站天氣
—
天氣暫不可用
車站
綠洲農業區
車站代碼 F8 · R6 · R7正在讀取時刻表…
車站天氣
—
天氣暫不可用
車站
正在讀取時刻表…
車站動態看板
以下為正式計畫時刻。有效運行時刻與實際到發觀測尚未提供。計畫時間已過,不代表列車已抵達或出發。
暫無實際運行觀測。
| 計畫時刻 · CCT | 運行/列車 | 始發 → 終到 | 類別 | 實際/預測 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出發 | CS-L1-WF1R2V23-ffb8f12b17fdd7e432cc-0001PF-M12-026 | 綠洲農業區 → 晨曦能源中心R7U · 股道 OAS-TR-T03 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 出發 | CS-L3-WF1R2V23-4571c48e41e364530570-0001PF-M12-027 | 綠洲農業區 → 草原農業區R6D · 股道 OAS-TR-T01 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 抵達 | HN3-M6-013PF-M12-006 | 中央居住區 → 綠洲農業區R7D · 股道 OAS-TR-T04 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 出發 | CS-L2-WF1R2V23-02723ff37d5196b855c8-0001PF-M12-028 | 綠洲農業區 → 瀾海能源中心R7U · 股道 OAS-TR-T03 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 抵達 | CS-L3-WF1R2V23-599216cfc6bdeffc0986-0001PF-M12-016 | 草原農業區 → 綠洲農業區R6U · 股道 OAS-TR-T02 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 出發 | HN3-M6-039PF-M12-006 | 綠洲農業區 → 江南製造區R6D · 股道 OAS-TR-T04 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 抵達 | CS-L2-WF1R2V23-a8ad6e9ca2954e482535-0001PF-M12-011 | 豐原農業區 → 綠洲農業區R7D · 股道 OAS-TR-T04 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 出發 | CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0001PF-M12-011 | 綠洲農業區 → 江南製造區R7U · 股道 OAS-TR-T04 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 抵達 | CS-L2-WF1R2V23-71db28017434b5b32b44-0001PF-M12-021 | 江南製造區 → 綠洲農業區R7D · 股道 OAS-TR-T04 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 出發 | HN3-M6-022PF-M12-021 | 綠洲農業區 → 豐原農業區R6D · 股道 OAS-TR-T04 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 抵達 | HN3-M6-091PF-M6-003 | 草原農業區 → 綠洲農業區R6U · 股道 OAS-TR-T01 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 抵達 | NPR-003PF-M12-022 | 草原農業區 → 綠洲農業區R6U · 股道 OAS-TR-T03 | 非公共/調位 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 出發 | CS-L2-WF1R2V23-e93f4d20f9490711548f-0001PF-M12-022 | 綠洲農業區 → 豐原農業區R7U · 股道 OAS-TR-T03 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 抵達 | CS-L1-WF1R2V23-139c629853e01618a54a-0001PF-M12-001 | 嘉瀾漁業中心 → 綠洲農業區R7D · 股道 OAS-TR-T04 | 公共運輸 | 暫無觀測 | 計畫 |
| 運行/列車 | 抵達 | 出發 | 始發 → 終到 | 類別 |
|---|---|---|---|---|
| C3-INSP-005C3-INSP-M6-005 | R7D | R6D | 草原農業區 → 草原農業區股道 OAS-TR-T04 | 巡檢 |
| C3-INSP-004C3-INSP-M6-004 | R6U | R7U | 豐原農業區 → 豐原農業區股道 OAS-TR-T02 | 巡檢 |
| CS-L1-WF1R2V23-ffb8f12b17fdd7e432cc-0001PF-M12-026 | R7U | 綠洲農業區 → 晨曦能源中心股道 OAS-TR-T03 | 公共運輸 | |
| CS-L3-WF1R2V23-4571c48e41e364530570-0001PF-M12-027 | R6D | 綠洲農業區 → 草原農業區股道 OAS-TR-T01 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-013PF-M12-006 | R7D | 中央居住區 → 綠洲農業區股道 OAS-TR-T04 | 公共運輸 | |
| CS-L2-WF1R2V23-02723ff37d5196b855c8-0001PF-M12-028 | R7U | 綠洲農業區 → 瀾海能源中心股道 OAS-TR-T03 | 公共運輸 | |
| CS-L3-WF1R2V23-599216cfc6bdeffc0986-0001PF-M12-016 | R6U | 草原農業區 → 綠洲農業區股道 OAS-TR-T02 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-039PF-M12-006 | R6D | 綠洲農業區 → 江南製造區股道 OAS-TR-T04 | 公共運輸 | |
| CS-L2-WF1R2V23-a8ad6e9ca2954e482535-0001PF-M12-011 | R7D | 豐原農業區 → 綠洲農業區股道 OAS-TR-T04 | 公共運輸 | |
| CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0001PF-M12-011 | R7U | 綠洲農業區 → 江南製造區股道 OAS-TR-T04 | 公共運輸 | |
| CS-L2-WF1R2V23-71db28017434b5b32b44-0001PF-M12-021 | R7D | 江南製造區 → 綠洲農業區股道 OAS-TR-T04 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-022PF-M12-021 | R6D | 綠洲農業區 → 豐原農業區股道 OAS-TR-T04 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-091PF-M6-003 | R6U | 草原農業區 → 綠洲農業區股道 OAS-TR-T01 | 公共運輸 | |
| NPR-003PF-M12-022 | R6U | 草原農業區 → 綠洲農業區股道 OAS-TR-T03 | 非公共/調位 | |
| CS-L2-WF1R2V23-e93f4d20f9490711548f-0001PF-M12-022 | R7U | 綠洲農業區 → 豐原農業區股道 OAS-TR-T03 | 公共運輸 | |
| CS-L1-WF1R2V23-139c629853e01618a54a-0001PF-M12-001 | R7D | 嘉瀾漁業中心 → 綠洲農業區股道 OAS-TR-T04 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-061PF-M6-003 | R6D | 綠洲農業區 → 草原農業區股道 OAS-TR-T01 | 公共運輸 | |
| CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0002PF-M12-001 | R7U | 綠洲農業區 → 江南製造區股道 OAS-TR-T04 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-067PF-M6-001 | R6U | 草原農業區 → 綠洲農業區股道 OAS-TR-T01 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-071PF-M12-018 | R7D | 中央居住區 → 綠洲農業區股道 OAS-TR-T04 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-023PF-M6-001 | R6D | 綠洲農業區 → 嘉瀾漁業中心股道 OAS-TR-T01 | 公共運輸 | |
| CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0003PF-M12-016 | R7U | 綠洲農業區 → 江南製造區股道 OAS-TR-T02 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-090PF-M12-017 | R6U | 草原農業區 → 綠洲農業區股道 OAS-TR-T02 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-051PF-M12-008 | R7D | R6D | 中央居住區 → 草原農業區股道 OAS-TR-T01 | 公共運輸 |
| CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0004PF-M12-017 | R7U | 綠洲農業區 → 江南製造區股道 OAS-TR-T02 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-070PF-M12-025 | R6U | 草原農業區 → 綠洲農業區股道 OAS-TR-T02 | 公共運輸 | |
| CS-L2-WF1R2V23-e93f4d20f9490711548f-0002PF-M12-018 | R7U | 綠洲農業區 → 豐原農業區股道 OAS-TR-T04 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-092PF-M12-013 | R7D | 中央居住區 → 綠洲農業區股道 OAS-TR-T04 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-030PF-M12-025 | R6D | 綠洲農業區 → 江南製造區股道 OAS-TR-T02 | 公共運輸 | |
| CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0005PF-M12-013 | R7U | 綠洲農業區 → 江南製造區股道 OAS-TR-T04 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-052PF-M12-022 | R7D | R6D | 中央居住區 → 草原農業區股道 OAS-TR-T04 | 公共運輸 |
| HN3-M6-093PF-M12-003 | R6U | 草原農業區 → 綠洲農業區股道 OAS-TR-T02 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-025PF-M12-020 | R7D | R6D | 中央居住區 → 嘉瀾漁業中心股道 OAS-TR-T04 | 公共運輸 |
| CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0006PF-M12-003 | R7U | 綠洲農業區 → 江南製造區股道 OAS-TR-T02 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-075PF-M12-008 | R6U | 草原農業區 → 綠洲農業區股道 OAS-TR-T02 | 公共運輸 | |
| NPR-009PF-M12-019 | R6U | 草原農業區 → 綠洲農業區股道 OAS-TR-T01 | 非公共/調位 | |
| CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0007PF-M12-019 | R7U | 綠洲農業區 → 江南製造區股道 OAS-TR-T01 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-019PF-M12-015 | R7D | R6D | 晨曦能源中心 → 豐原農業區股道 OAS-TR-T04 | 公共運輸 |
| CS-L2-WF1R2V23-e93f4d20f9490711548f-0003PF-M12-008 | R7U | 綠洲農業區 → 豐原農業區股道 OAS-TR-T02 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-050PF-M12-023 | R6U | 中央居住區 → 綠洲農業區股道 OAS-TR-T02 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-018PF-M12-009 | R7D | R6D | 晨曦能源中心 → 豐原農業區股道 OAS-TR-T04 | 公共運輸 |
| CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0008PF-M12-023 | R7U | 綠洲農業區 → 江南製造區股道 OAS-TR-T02 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-048PF-M12-024 | R6U | 中央居住區 → 綠洲農業區股道 OAS-TR-T02 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-017PF-M12-014 | R7D | R6D | 晨曦能源中心 → 豐原農業區股道 OAS-TR-T04 | 公共運輸 |
| CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0009PF-M12-024 | R7U | 綠洲農業區 → 江南製造區股道 OAS-TR-T02 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-021PF-M12-016 | R7D | R6D | 晨曦能源中心 → 草原農業區股道 OAS-TR-T04 | 公共運輸 |
| HN3-M6-042PF-M12-007 | R6U | 中央居住區 → 綠洲農業區股道 OAS-TR-T02 | 公共運輸 | |
| CS-L3-WF1R2V23-c904adeccadad56ae639-0001PF-M12-007 | R7U | 綠洲農業區 → 中央居住區股道 OAS-TR-T02 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-064PF-M12-026 | R7D | 中央居住區 → 綠洲農業區股道 OAS-TR-T04 | 公共運輸 | |
| HN3-M6-065PF-M12-027 | R6U | 草原農業區 → 綠洲農業區股道 OAS-TR-T02 | 公共運輸 | |
| NPR-014PF-M12-028 | R7D | 中央居住區 → 綠洲農業區股道 OAS-RF-TR-B03 | 非公共/調位 |
貓貓城呈現一座虛構的未來城市。 這個車站視圖提供鐵路關聯及本站已發布的時刻資訊。讀者應依原有時刻表資料查閱,說明本身不保證未來運行狀況。 此頁對應的對象是綠洲農業區。
所屬: 車站目錄
車站天氣
-2°C
晴