中央居住區
貓貓城輔助太陽能中心
貓貓城住宅與公共建築分散式太陽能網路即時運行狀態。目前輸出2,265.0 MW13:49 CCT
今日已發電1,553.0 MWh最近實況記錄 08:10 CCT
今日預計發電19,315.3 MWh
預計剩餘發電17,762.3 MWh
2046-09-05
今日太陽能功率曲線
實況預測
00:0006:0012:0018:0024:00 CCT
氣象與輻照資料: Open-Meteo資料與授權
日出05:17 CCT
日落18:03 CCT
預計日照11 h 59 min
晝長12 h 46 min
氣溫32.2 °C
雲量0%
最近實況輸出1,639.2 MW
白晝實況覆蓋23%
太陽能裝機容量3,500 MWp
每日能源檔案
| 日期 | 發電量 | 峰值輸出 | 日照 |
|---|---|---|---|
| 2046-09-04 | 21,084.8 MWh | 3,021.7 MW | 12 h 04 min |
| 2046-09-03 | 22,353.1 MWh | 3,038.1 MW | 11 h 41 min |
| 2046-09-02 | 22,928.1 MWh | 3,075.3 MW | 12 h 00 min |
| 2046-09-01 | 21,354.4 MWh | 3,025.6 MW | 11 h 18 min |
| 2046-08-31 | 23,063.4 MWh | 3,084.2 MW | 12 h 00 min |
| 2046-08-30 | 23,236.4 MWh | 3,105.9 MW | 12 h 00 min |
| 2046-08-29 | 10,505.8 MWh | 2,383.6 MW | 4 h 46 min |
| 2046-08-28 | 3,153.5 MWh | 715.8 MW | 0 h 00 min |
| 2046-08-27 | 21,274.2 MWh | 2,857.8 MW | 12 h 00 min |
| 2046-08-26 | 21,459.3 MWh | 2,949.4 MW | 11 h 00 min |
| 2046-08-25 | 21,442.8 MWh | 2,860.2 MW | 12 h 00 min |
| 2046-08-24 | 20,266.2 MWh | 2,757.5 MW | 11 h 11 min |
| 2046-08-23 | 19,543.3 MWh | 2,749.8 MW | 12 h 00 min |
| 2046-08-22 | 21,378.9 MWh | 2,851.5 MW | 11 h 50 min |
| 2046-08-21 | 23,046.6 MWh | 3,078.2 MW | 11 h 58 min |
| 2046-08-20 | 22,284.6 MWh | 3,075.6 MW | 12 h 00 min |
| 2046-08-19 | 17,046.5 MWh | 2,870.0 MW | 9 h 57 min |
| 2046-08-18 | 4,591.3 MWh | 893.7 MW | 0 h 00 min |
| 2046-08-17 | 10,414.7 MWh | 2,059.6 MW | 4 h 15 min |
| 2046-08-16 | 14,219.4 MWh | 2,522.2 MW | 8 h 15 min |
| 2046-08-15 | 21,396.2 MWh | 2,921.5 MW | 10 h 51 min |
| 2046-08-14 | 22,150.0 MWh | 2,914.3 MW | 12 h 26 min |
| 2046-08-13 | 16,696.4 MWh | 2,662.9 MW | 10 h 11 min |
| 2046-08-12 | 5,194.6 MWh | 955.6 MW | 0 h 20 min |
| 2046-08-11 | 11,070.9 MWh | 1,901.0 MW | 6 h 07 min |
| 2046-08-10 | 22,435.8 MWh | 2,954.2 MW | 12 h 22 min |
| 2046-08-09 | 21,188.1 MWh | 2,855.7 MW | 11 h 45 min |
| 2046-08-08 | 18,711.7 MWh | 2,817.0 MW | 10 h 55 min |
| 2046-08-07 | 19,340.4 MWh | 2,722.7 MW | 11 h 00 min |
| 2046-08-06 | 10,953.5 MWh | 2,644.2 MW | 4 h 24 min |
運行說明
貓貓城以海岸聚變能源作為主要電力來源。分散式太陽能覆蓋住宅、公共服務和交通建築,在不占用開闊土地的前提下,與屋頂綠化、休閒空間和其他城市功能共享既有建成空間。
太陽能中心持續跟隨日照與天氣變化運行。已經發生的時段寫入即時運行記錄,尚未到來的時段用於形成當天剩餘發電預測。
每個太陽日結束後,完整的運行記錄會寫入每日能源檔案。
日照定義:貓貓城氣象局(CMO)將太陽直射法向輻照度(DNI)超過 120 W/m² 的時段計入日照。日照為 0 不代表太陽輻射為 0,陰天的散射輻射仍可使光伏系統發電。