车站天气
—
天气暂不可用
车站
澜海能源中心
车站代码 T19 · R1 · R2 · R13正在读取时刻表…
车站天气
—
天气暂不可用
车站
正在读取时刻表…
车站天气
21°C
阴
车站动态看板
以下为正式计划时刻。有效运行时刻与实际到发观测尚未提供。计划时间已过,不代表列车已到达或出发。
暂无实际运行观测。
| 计划时刻 · CCT | 运行/列车 | 始发 → 终到 | 类别 | 实际/预测 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出发 | HN3-M6-005PF-M6-001 | 澜海能源中心 → 草原农业区R1U · 股道 BLU-TR-T02 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 出发 | HN3-M6-010PF-M12-001 | 澜海能源中心 → 嘉澜渔业中心R13U · 股道 BLU-TR-T05 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 出发 | HN3-M6-012PF-M12-002 | 澜海能源中心 → 江南制造区R2U · 股道 BLU-TR-T03 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 到达 | HN3-M6-011PF-M12-020 | 嘉澜渔业中心 → 澜海能源中心R13D · 股道 BLU-TR-T06 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 到达 | HN3-M6-006PF-M6-004 | 江南制造区 → 草原农业区R2D · 股道 BLU-TR-T04 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 出发 | HN3-M6-006PF-M6-004 | 江南制造区 → 草原农业区R1U · 股道 BLU-TR-T04 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 出发 | HN3-M6-055PF-M12-003 | 澜海能源中心 → 丰原农业区R2U · 股道 BLU-TR-T03 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 出发 | HN3-M6-059PF-M12-020 | 澜海能源中心 → 晨曦能源中心R13U · 股道 BLU-TR-T06 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 到达 | HN3-M6-014PF-M12-007 | 中央居住区 → 澜海能源中心R1D · 股道 BLU-TR-T01 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 出发 | HN3-M6-058PF-M12-007 | 澜海能源中心 → 晨曦能源中心R13U · 股道 BLU-TR-T01 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 到达 | HN3-M6-001PF-M12-010 | 晨曦能源中心 → 丰原农业区R13D · 股道 BLU-TR-T06 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 到达 | CS-L1-WF1R2V23-a008150cbbea6a176e07-0001PF-M12-015 | 草原农业区 → 澜海能源中心R2D · 股道 BLU-TR-T04 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 到达 | HN3-M6-026PF-M12-009 | 中央居住区 → 嘉澜渔业中心R1D · 股道 BLU-TR-T01 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 出发 | HN3-M6-001PF-M12-010 | 晨曦能源中心 → 丰原农业区R1U · 股道 BLU-TR-T06 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 运行/列车 | 到达 | 出发 | 始发 → 终到 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| C3-INSP-002C3-INSP-M6-002 | R13D | R2U | 晨曦能源中心 → 晨曦能源中心股道 BLU-TR-T06 | 巡检 |
| C3-INSP-001C3-INSP-M6-001 | R2D | R1U | 中央居住区 → 中央居住区股道 BLU-TR-T04 | 巡检 |
| C3-INSP-006C3-INSP-M6-006 | R1D | R13U | 嘉澜渔业中心 → 嘉澜渔业中心股道 BLU-TR-T01 | 巡检 |
| HN3-M6-005PF-M6-001 | R1U | 澜海能源中心 → 草原农业区股道 BLU-TR-T02 | 公共运输 | |
| HN3-M6-010PF-M12-001 | R13U | 澜海能源中心 → 嘉澜渔业中心股道 BLU-TR-T05 | 公共运输 | |
| HN3-M6-012PF-M12-002 | R2U | 澜海能源中心 → 江南制造区股道 BLU-TR-T03 | 公共运输 | |
| HN3-M6-011PF-M12-020 | R13D | 嘉澜渔业中心 → 澜海能源中心股道 BLU-TR-T06 | 公共运输 | |
| HN3-M6-006PF-M6-004 | R2D | R1U | 江南制造区 → 草原农业区股道 BLU-TR-T04 | 公共运输 |
| HN3-M6-055PF-M12-003 | R2U | 澜海能源中心 → 丰原农业区股道 BLU-TR-T03 | 公共运输 | |
| HN3-M6-059PF-M12-020 | R13U | 澜海能源中心 → 晨曦能源中心股道 BLU-TR-T06 | 公共运输 | |
| HN3-M6-014PF-M12-007 | R1D | 中央居住区 → 澜海能源中心股道 BLU-TR-T01 | 公共运输 | |
| HN3-M6-058PF-M12-007 | R13U | 澜海能源中心 → 晨曦能源中心股道 BLU-TR-T01 | 公共运输 | |
| HN3-M6-001PF-M12-010 | R13D | R1U | 晨曦能源中心 → 丰原农业区股道 BLU-TR-T06 | 公共运输 |
| CS-L1-WF1R2V23-a008150cbbea6a176e07-0001PF-M12-015 | R2D | 草原农业区 → 澜海能源中心股道 BLU-TR-T04 | 公共运输 | |
| HN3-M6-026PF-M12-009 | R1D | R2U | 中央居住区 → 嘉澜渔业中心股道 BLU-TR-T01 | 公共运输 |
| CS-L2-WF1R2V23-2291cd493a8eee0e92c6-0001PF-M12-023 | R2D | 嘉澜渔业中心 → 澜海能源中心股道 BLU-TR-T01 | 公共运输 | |
| HN3-M6-057PF-M12-015 | R13U | 澜海能源中心 → 晨曦能源中心股道 BLU-TR-T04 | 公共运输 | |
| CS-L2-WF1R2V23-02723ff37d5196b855c8-0001PF-M12-028 | R1D | 绿洲农业区 → 澜海能源中心股道 BLU-TR-T02 | 公共运输 | |
| HN3-M6-015PF-M12-019 | R13D | R1U | 晨曦能源中心 → 丰原农业区股道 BLU-TR-T06 | 公共运输 |
| HN3-M6-077PF-M12-028 | R2U | 澜海能源中心 → 江南制造区股道 BLU-TR-T02 | 公共运输 | |
| HN3-M6-049PF-M6-002 | R2D | 晨曦能源中心 → 澜海能源中心股道 BLU-TR-T04 | 公共运输 | |
| HN3-M6-027PF-M12-005 | R1D | R13U | 中央居住区 → 丰原农业区股道 BLU-TR-T02 | 公共运输 |
| HN3-M6-020PF-M12-026 | R13D | R1U | 晨曦能源中心 → 丰原农业区股道 BLU-TR-T06 | 公共运输 |
| HN3-M6-074PF-M12-023 | R2U | 澜海能源中心 → 江南制造区股道 BLU-TR-T01 | 公共运输 | |
| HN3-M6-044PF-M12-002 | R2D | 中央居住区 → 澜海能源中心股道 BLU-TR-T01 | 公共运输 | |
| HN3-M6-022PF-M12-021 | R1D | R13U | 绿洲农业区 → 丰原农业区股道 BLU-TR-T02 | 公共运输 |
| HN3-M6-016PF-M12-012 | R13D | R1U | 晨曦能源中心 → 丰原农业区股道 BLU-TR-T06 | 公共运输 |
| HN3-M6-036PF-M6-002 | R2U | 澜海能源中心 → 晨曦能源中心股道 BLU-TR-T04 | 公共运输 | |
| HN3-M6-019PF-M12-015 | R2D | R1U | 晨曦能源中心 → 丰原农业区股道 BLU-TR-T04 | 公共运输 |
| HN3-M6-028PF-M12-027 | R1D | R13U | 中央居住区 → 丰原农业区股道 BLU-TR-T01 | 公共运输 |
| HN3-M6-037PF-M12-024 | R13D | R2U | 晨曦能源中心 → 江南制造区股道 BLU-TR-T06 | 公共运输 |
| HN3-M6-029PF-M12-006 | R1D | R13U | 中央居住区 → 丰原农业区股道 BLU-TR-T01 | 公共运输 |
| HN3-M6-018PF-M12-009 | R2D | R1U | 晨曦能源中心 → 丰原农业区股道 BLU-TR-T04 | 公共运输 |
| HN3-M6-034PF-M6-004 | R13D | 丰原农业区 → 澜海能源中心股道 BLU-TR-T06 | 公共运输 | |
| HN3-M6-063PF-M6-004 | R2U | 澜海能源中心 → 江南制造区股道 BLU-TR-T06 | 公共运输 | |
| HN3-M6-031PF-M12-011 | R1D | R13U | 中央居住区 → 丰原农业区股道 BLU-TR-T01 | 公共运输 |
| HN3-M6-017PF-M12-014 | R2D | R1U | 晨曦能源中心 → 丰原农业区股道 BLU-TR-T04 | 公共运输 |
| HN3-M6-038PF-M12-001 | R13D | R2U | 嘉澜渔业中心 → 晨曦能源中心股道 BLU-TR-T06 | 公共运输 |
| HN3-M6-021PF-M12-016 | R2D | R1U | 晨曦能源中心 → 草原农业区股道 BLU-TR-T04 | 公共运输 |
| HN3-M6-030PF-M12-025 | R1D | R13U | 绿洲农业区 → 江南制造区股道 BLU-TR-T01 | 公共运输 |
| HN3-M6-043PF-M12-028 | R13D | R2U | 嘉澜渔业中心 → 江南制造区股道 BLU-TR-T06 | 公共运输 |
| NPR-011PF-M6-002 | R2D | 江南制造区 → 澜海能源中心股道 BLU-TR-T04 | 非公共/调位 | |
| HN3-M6-053PF-M6-001 | R2D | 嘉澜渔业中心 → 澜海能源中心股道 BLU-TR-T01 | 公共运输 | |
| HN3-M6-032PF-M12-010 | R1D | R13U | 中央居住区 → 晨曦能源中心股道 BLU-TR-T01 | 公共运输 |
| HN3-M6-024PF-M12-017 | R13D | R1U | 江南制造区 → 草原农业区股道 BLU-TR-T06 | 公共运输 |
| HN3-M6-040PF-M6-002 | R2U | 澜海能源中心 → 晨曦能源中心股道 BLU-TR-T04 | 公共运输 | |
| HN3-M6-JOIN-001PF-M12-005 | R2D | R1U | 嘉澜渔业中心 → 中央居住区股道 BLU-TR-T04 | 公共运输 |
| HN3-M6-046PF-M12-022 | R13D | R2U | 嘉澜渔业中心 → 江南制造区股道 BLU-TR-T06 | 公共运输 |
| HN3-M6-033PF-M12-018 | R2D | R13U | 草原农业区 → 嘉澜渔业中心股道 BLU-TR-T04 | 公共运输 |
| HN3-M6-084PF-M12-003 | R1D | 中央居住区 → 澜海能源中心股道 BLU-TR-T01 | 公共运输 | |
| HN3-M6-056PF-M12-001 | R2D | 晨曦能源中心 → 澜海能源中心股道 BLU-TR-T04 | 公共运输 |
猫猫城是一座虚构的未来城市。 本车站页面呈现铁路关联和本站已发布的时刻表。时刻与运行情况依页面已有的数据视图,不由说明文字保证未来状态。 当前页面对象为澜海能源中心。
所属: 车站目录