车站天气
—
天气暂不可用
车站
晨曦能源中心
车站代码 P29 · R3 · R12正在读取时刻表…
车站天气
—
天气暂不可用
车站
正在读取时刻表…
车站天气
12°C
晴
车站动态看板
以下为正式计划时刻。有效运行时刻与实际到发观测尚未提供。计划时间已过,不代表列车已到达或出发。
暂无实际运行观测。
| 计划时刻 · CCT | 运行/列车 | 始发 → 终到 | 类别 | 实际/预测 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 到达 | C3-INSP-003C3-INSP-M6-003 | 晨曦能源中心 → 晨曦能源中心R12U · 股道 DAW-RF-TR-B02 | 巡检 | 暂无观测 | 计划 |
| 出发 | HN3-M6-001PF-M12-010 | 晨曦能源中心 → 丰原农业区R3U · 股道 DAW-TR-T02 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 出发 | HN3-M6-009PF-M6-002 | 晨曦能源中心 → 嘉澜渔业中心R12D · 股道 DAW-TR-T04 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 到达 | HN3-M6-008PF-M12-019 | 嘉澜渔业中心 → 晨曦能源中心R12U · 股道 DAW-TR-T03 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 到达 | HN3-M6-002PF-M12-024 | 江南制造区 → 嘉澜渔业中心R3D · 股道 DAW-TR-T01 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 出发 | HN3-M6-002PF-M12-024 | 江南制造区 → 嘉澜渔业中心R12D · 股道 DAW-TR-T01 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 出发 | HN3-M6-015PF-M12-019 | 晨曦能源中心 → 丰原农业区R3U · 股道 DAW-TR-T03 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 到达 | HN3-M6-089PF-M6-002 | 嘉澜渔业中心 → 晨曦能源中心R12U · 股道 DAW-TR-T03 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 到达 | HN3-M6-JOIN-002PF-M12-008 | 中央居住区 → 嘉澜渔业中心R3D · 股道 DAW-TR-T01 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 出发 | HN3-M6-JOIN-002PF-M12-008 | 中央居住区 → 嘉澜渔业中心R12D · 股道 DAW-TR-T01 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 出发 | HN3-M6-049PF-M6-002 | 晨曦能源中心 → 澜海能源中心R3U · 股道 DAW-TR-T03 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 到达 | HN3-M6-059PF-M12-020 | 澜海能源中心 → 晨曦能源中心R12U · 股道 DAW-TR-T03 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 到达 | CS-L1-WF1R2V23-ffb8f12b17fdd7e432cc-0001PF-M12-026 | 绿洲农业区 → 晨曦能源中心R3D · 股道 DAW-TR-T01 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 出发 | NPR-005PF-M12-020 | 晨曦能源中心 → 丰原农业区R3U · 股道 DAW-TR-T03 | 非公共/调位 | 暂无观测 | 计划 |
| 运行/列车 | 到达 | 出发 | 始发 → 终到 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| C3-INSP-002C3-INSP-M6-002 | R12D | 晨曦能源中心 → 晨曦能源中心股道 DAW-RF-TR-B01 | 巡检 | |
| C3-INSP-003C3-INSP-M6-003 | R3U | 晨曦能源中心 → 晨曦能源中心股道 DAW-RF-TR-B02 | 巡检 | |
| C3-INSP-002C3-INSP-M6-002 | R3D | 晨曦能源中心 → 晨曦能源中心股道 DAW-RF-TR-B01 | 巡检 | |
| C3-INSP-003C3-INSP-M6-003 | R12U | 晨曦能源中心 → 晨曦能源中心股道 DAW-RF-TR-B02 | 巡检 | |
| HN3-M6-001PF-M12-010 | R3U | 晨曦能源中心 → 丰原农业区股道 DAW-TR-T02 | 公共运输 | |
| HN3-M6-009PF-M6-002 | R12D | 晨曦能源中心 → 嘉澜渔业中心股道 DAW-TR-T04 | 公共运输 | |
| HN3-M6-008PF-M12-019 | R12U | 嘉澜渔业中心 → 晨曦能源中心股道 DAW-TR-T03 | 公共运输 | |
| HN3-M6-002PF-M12-024 | R3D | R12D | 江南制造区 → 嘉澜渔业中心股道 DAW-TR-T01 | 公共运输 |
| HN3-M6-015PF-M12-019 | R3U | 晨曦能源中心 → 丰原农业区股道 DAW-TR-T03 | 公共运输 | |
| HN3-M6-089PF-M6-002 | R12U | 嘉澜渔业中心 → 晨曦能源中心股道 DAW-TR-T03 | 公共运输 | |
| HN3-M6-JOIN-002PF-M12-008 | R3D | R12D | 中央居住区 → 嘉澜渔业中心股道 DAW-TR-T01 | 公共运输 |
| HN3-M6-049PF-M6-002 | R3U | 晨曦能源中心 → 澜海能源中心股道 DAW-TR-T03 | 公共运输 | |
| HN3-M6-059PF-M12-020 | R12U | 澜海能源中心 → 晨曦能源中心股道 DAW-TR-T03 | 公共运输 | |
| CS-L1-WF1R2V23-ffb8f12b17fdd7e432cc-0001PF-M12-026 | R3D | 绿洲农业区 → 晨曦能源中心股道 DAW-TR-T01 | 公共运输 | |
| NPR-005PF-M12-020 | R3U | 晨曦能源中心 → 丰原农业区股道 DAW-TR-T03 | 非公共/调位 | |
| HN3-M6-020PF-M12-026 | R12D | 晨曦能源中心 → 丰原农业区股道 DAW-TR-T01 | 公共运输 | |
| CS-L1-WF1R2V23-b8c3974d4e4d131e7ccd-0001PF-M12-012 | R3D | 草原农业区 → 晨曦能源中心股道 DAW-TR-T02 | 公共运输 | |
| HN3-M6-058PF-M12-007 | R12U | 澜海能源中心 → 晨曦能源中心股道 DAW-TR-T03 | 公共运输 | |
| HN3-M6-016PF-M12-012 | R3U | 晨曦能源中心 → 丰原农业区股道 DAW-TR-T02 | 公共运输 | |
| NPR-006PF-M12-007 | R12D | 晨曦能源中心 → 嘉澜渔业中心股道 DAW-TR-T03 | 非公共/调位 | |
| HN3-M6-026PF-M12-009 | R3D | R12D | 中央居住区 → 嘉澜渔业中心股道 DAW-TR-T01 | 公共运输 |
| HN3-M6-057PF-M12-015 | R12U | 澜海能源中心 → 晨曦能源中心股道 DAW-TR-T03 | 公共运输 | |
| HN3-M6-019PF-M12-015 | R3U | 晨曦能源中心 → 丰原农业区股道 DAW-TR-T03 | 公共运输 | |
| CS-L2-WF1R2V23-d81073a0f213dd46eb51-0001PF-M12-024 | R3D | 嘉澜渔业中心 → 晨曦能源中心股道 DAW-TR-T01 | 公共运输 | |
| HN3-M6-037PF-M12-024 | R12D | 晨曦能源中心 → 江南制造区股道 DAW-TR-T01 | 公共运输 | |
| HN3-M6-079PF-M12-009 | R12U | 嘉澜渔业中心 → 晨曦能源中心股道 DAW-TR-T03 | 公共运输 | |
| HN3-M6-018PF-M12-009 | R3U | 晨曦能源中心 → 丰原农业区股道 DAW-TR-T03 | 公共运输 | |
| HN3-M6-034PF-M6-004 | R3D | R12D | 丰原农业区 → 澜海能源中心股道 DAW-TR-T01 | 公共运输 |
| HN3-M6-086PF-M12-014 | R12U | 嘉澜渔业中心 → 晨曦能源中心股道 DAW-TR-T03 | 公共运输 | |
| HN3-M6-017PF-M12-014 | R3U | 晨曦能源中心 → 丰原农业区股道 DAW-TR-T03 | 公共运输 | |
| HN3-M6-087PF-M12-016 | R3D | 江南制造区 → 晨曦能源中心股道 DAW-TR-T01 | 公共运输 | |
| HN3-M6-021PF-M12-016 | R12D | 晨曦能源中心 → 草原农业区股道 DAW-TR-T01 | 公共运输 | |
| HN3-M6-036PF-M6-002 | R12U | 澜海能源中心 → 晨曦能源中心股道 DAW-TR-T03 | 公共运输 | |
| HN3-M6-080PF-M6-002 | R3U | 晨曦能源中心 → 江南制造区股道 DAW-TR-T03 | 公共运输 | |
| HN3-M6-023PF-M6-001 | R3D | R12D | 绿洲农业区 → 嘉澜渔业中心股道 DAW-TR-T01 | 公共运输 |
| HN3-M6-029PF-M12-006 | R12U | R3U | 中央居住区 → 丰原农业区股道 DAW-TR-T03 | 公共运输 |
| HN3-M6-024PF-M12-017 | R3D | R12D | 江南制造区 → 草原农业区股道 DAW-TR-T01 | 公共运输 |
| HN3-M6-031PF-M12-011 | R12U | R3U | 中央居住区 → 丰原农业区股道 DAW-TR-T03 | 公共运输 |
| HN3-M6-038PF-M12-001 | R3D | 嘉澜渔业中心 → 晨曦能源中心股道 DAW-TR-T01 | 公共运输 | |
| HN3-M6-030PF-M12-025 | R12U | R3U | 绿洲农业区 → 江南制造区股道 DAW-TR-T03 | 公共运输 |
| HN3-M6-025PF-M12-020 | R3D | R12D | 中央居住区 → 嘉澜渔业中心股道 DAW-TR-T02 | 公共运输 |
| HN3-M6-056PF-M12-001 | R3U | 晨曦能源中心 → 澜海能源中心股道 DAW-TR-T01 | 公共运输 | |
| HN3-M6-040PF-M6-002 | R12U | 澜海能源中心 → 晨曦能源中心股道 DAW-TR-T03 | 公共运输 | |
| HN3-M6-032PF-M12-010 | R3D | 中央居住区 → 晨曦能源中心股道 DAW-TR-T01 | 公共运输 |
猫猫城是一座虚构的未来城市。 本车站页面呈现铁路关联和本站已发布的时刻表。时刻与运行情况依页面已有的数据视图,不由说明文字保证未来状态。 当前页面对象为晨曦能源中心。
所属: 车站目录