车站天气
—
天气暂不可用
车站
嘉澜渔业中心
车站代码 P23 · R11 · R12 · R13正在读取时刻表…
车站天气
—
天气暂不可用
车站
正在读取时刻表…
车站天气
23°C
阴
车站动态看板
以下为正式计划时刻。有效运行时刻与实际到发观测尚未提供。计划时间已过,不代表列车已到达或出发。
暂无实际运行观测。
| 计划时刻 · CCT | 运行/列车 | 始发 → 终到 | 类别 | 实际/预测 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 到达 | C3-INSP-003C3-INSP-M6-003 | 晨曦能源中心 → 晨曦能源中心R11D · 股道 JIA-TR-T01 | 巡检 | 暂无观测 | 计划 |
| 出发 | C3-INSP-003C3-INSP-M6-003 | 晨曦能源中心 → 晨曦能源中心R12U · 股道 JIA-TR-T01 | 巡检 | 暂无观测 | 计划 |
| 到达 | C3-INSP-006C3-INSP-M6-006 | 嘉澜渔业中心 → 嘉澜渔业中心R13U · 股道 JIA-RF-TR-B01 | 巡检 | 暂无观测 | 计划 |
| 出发 | CS-L1-WF1R2V23-0c7685cf1aed7fe66bdf-0001PF-M12-018 | 嘉澜渔业中心 → 草原农业区R11U · 股道 JIA-TR-T02 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 出发 | HN3-M6-008PF-M12-019 | 嘉澜渔业中心 → 晨曦能源中心R12U · 股道 JIA-TR-T05 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 出发 | HN3-M6-011PF-M12-020 | 嘉澜渔业中心 → 澜海能源中心R13D · 股道 JIA-TR-T04 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 到达 | CS-L3-WF1R2V23-615062441f1525c1d2df-0001PF-M12-023 | 江南制造区 → 嘉澜渔业中心R11D · 股道 JIA-TR-T01 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 到达 | HN3-M6-009PF-M6-002 | 晨曦能源中心 → 嘉澜渔业中心R12D · 股道 JIA-TR-T06 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 到达 | HN3-M6-010PF-M12-001 | 澜海能源中心 → 嘉澜渔业中心R13U · 股道 JIA-TR-T03 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 出发 | CS-L1-WF1R2V23-139c629853e01618a54a-0001PF-M12-001 | 嘉澜渔业中心 → 绿洲农业区R11U · 股道 JIA-TR-T03 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 出发 | HN3-M6-089PF-M6-002 | 嘉澜渔业中心 → 晨曦能源中心R12U · 股道 JIA-TR-T06 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 到达 | HN3-M6-001PF-M12-010 | 晨曦能源中心 → 丰原农业区R11D · 股道 JIA-TR-T02 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 出发 | HN3-M6-001PF-M12-010 | 晨曦能源中心 → 丰原农业区R13D · 股道 JIA-TR-T02 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 到达 | HN3-M6-002PF-M12-024 | 江南制造区 → 嘉澜渔业中心R12D · 股道 JIA-TR-T06 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 运行/列车 | 到达 | 出发 | 始发 → 终到 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| C3-INSP-006C3-INSP-M6-006 | R11U | 嘉澜渔业中心 → 嘉澜渔业中心股道 JIA-RF-TR-B01 | 巡检 | |
| C3-INSP-002C3-INSP-M6-002 | R12D | R13D | 晨曦能源中心 → 晨曦能源中心股道 JIA-TR-T06 | 巡检 |
| C3-INSP-003C3-INSP-M6-003 | R11D | R12U | 晨曦能源中心 → 晨曦能源中心股道 JIA-TR-T01 | 巡检 |
| C3-INSP-006C3-INSP-M6-006 | R13U | 嘉澜渔业中心 → 嘉澜渔业中心股道 JIA-RF-TR-B01 | 巡检 | |
| CS-L1-WF1R2V23-0c7685cf1aed7fe66bdf-0001PF-M12-018 | R11U | 嘉澜渔业中心 → 草原农业区股道 JIA-TR-T02 | 公共运输 | |
| HN3-M6-008PF-M12-019 | R12U | 嘉澜渔业中心 → 晨曦能源中心股道 JIA-TR-T05 | 公共运输 | |
| HN3-M6-011PF-M12-020 | R13D | 嘉澜渔业中心 → 澜海能源中心股道 JIA-TR-T04 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-615062441f1525c1d2df-0001PF-M12-023 | R11D | 江南制造区 → 嘉澜渔业中心股道 JIA-TR-T01 | 公共运输 | |
| HN3-M6-009PF-M6-002 | R12D | 晨曦能源中心 → 嘉澜渔业中心股道 JIA-TR-T06 | 公共运输 | |
| HN3-M6-010PF-M12-001 | R13U | 澜海能源中心 → 嘉澜渔业中心股道 JIA-TR-T03 | 公共运输 | |
| CS-L1-WF1R2V23-139c629853e01618a54a-0001PF-M12-001 | R11U | 嘉澜渔业中心 → 绿洲农业区股道 JIA-TR-T03 | 公共运输 | |
| HN3-M6-089PF-M6-002 | R12U | 嘉澜渔业中心 → 晨曦能源中心股道 JIA-TR-T06 | 公共运输 | |
| HN3-M6-001PF-M12-010 | R11D | R13D | 晨曦能源中心 → 丰原农业区股道 JIA-TR-T02 | 公共运输 |
| HN3-M6-002PF-M12-024 | R12D | 江南制造区 → 嘉澜渔业中心股道 JIA-TR-T06 | 公共运输 | |
| HN3-M6-059PF-M12-020 | R13U | R12U | 澜海能源中心 → 晨曦能源中心股道 JIA-TR-T03 | 公共运输 |
| CS-L2-WF1R2V23-2291cd493a8eee0e92c6-0001PF-M12-023 | R11U | 嘉澜渔业中心 → 澜海能源中心股道 JIA-TR-T01 | 公共运输 | |
| HN3-M6-015PF-M12-019 | R11D | R13D | 晨曦能源中心 → 丰原农业区股道 JIA-TR-T02 | 公共运输 |
| HN3-M6-JOIN-002PF-M12-008 | R12D | 中央居住区 → 嘉澜渔业中心股道 JIA-TR-T01 | 公共运输 | |
| HN3-M6-058PF-M12-007 | R13U | R12U | 澜海能源中心 → 晨曦能源中心股道 JIA-TR-T03 | 公共运输 |
| CS-L2-WF1R2V23-6224fd7866d45024f5f7-0001PF-M12-008 | R11U | 嘉澜渔业中心 → 中央居住区股道 JIA-TR-T01 | 公共运输 | |
| CS-L2-WF1R2V23-d81073a0f213dd46eb51-0001PF-M12-024 | R11U | 嘉澜渔业中心 → 晨曦能源中心股道 JIA-TR-T06 | 公共运输 | |
| HN3-M6-020PF-M12-026 | R12D | R13D | 晨曦能源中心 → 丰原农业区股道 JIA-TR-T06 | 公共运输 |
| CS-L1-WF1R2V23-8b2def2e12c0c53db6ce-0001PF-M12-014 | R11D | 草原农业区 → 嘉澜渔业中心股道 JIA-TR-T01 | 公共运输 | |
| HN3-M6-057PF-M12-015 | R13U | R12U | 澜海能源中心 → 晨曦能源中心股道 JIA-TR-T03 | 公共运输 |
| NPR-006PF-M12-007 | R12D | 晨曦能源中心 → 嘉澜渔业中心股道 JIA-TR-T06 | 非公共/调位 | |
| CS-L2-WF1R2V23-e9b108fb78c57058a26c-0001PF-M12-007 | R11U | 嘉澜渔业中心 → 丰原农业区股道 JIA-TR-T06 | 公共运输 | |
| HN3-M6-016PF-M12-012 | R11D | R13D | 晨曦能源中心 → 丰原农业区股道 JIA-TR-T02 | 公共运输 |
| HN3-M6-026PF-M12-009 | R12D | 中央居住区 → 嘉澜渔业中心股道 JIA-TR-T06 | 公共运输 | |
| HN3-M6-079PF-M12-009 | R12U | 嘉澜渔业中心 → 晨曦能源中心股道 JIA-TR-T06 | 公共运输 | |
| HN3-M6-027PF-M12-005 | R13U | R11U | 中央居住区 → 丰原农业区股道 JIA-TR-T03 | 公共运输 |
| HN3-M6-037PF-M12-024 | R12D | R13D | 晨曦能源中心 → 江南制造区股道 JIA-TR-T06 | 公共运输 |
| CS-L3-WF1R2V23-615062441f1525c1d2df-0002PF-M12-001 | R11D | 江南制造区 → 嘉澜渔业中心股道 JIA-TR-T02 | 公共运输 | |
| HN3-M6-086PF-M12-014 | R12U | 嘉澜渔业中心 → 晨曦能源中心股道 JIA-TR-T01 | 公共运输 | |
| HN3-M6-022PF-M12-021 | R13U | R11U | 绿洲农业区 → 丰原农业区股道 JIA-TR-T03 | 公共运输 |
| HN3-M6-034PF-M6-004 | R12D | R13D | 丰原农业区 → 澜海能源中心股道 JIA-TR-T06 | 公共运输 |
| HN3-M6-036PF-M6-002 | R11D | R12U | 澜海能源中心 → 晨曦能源中心股道 JIA-TR-T01 | 公共运输 |
| HN3-M6-028PF-M12-027 | R13U | R11U | 中央居住区 → 丰原农业区股道 JIA-TR-T03 | 公共运输 |
| HN3-M6-021PF-M12-016 | R12D | R11U | 晨曦能源中心 → 草原农业区股道 JIA-TR-T06 | 公共运输 |
| HN3-M6-029PF-M12-006 | R13U | R12U | 中央居住区 → 丰原农业区股道 JIA-TR-T03 | 公共运输 |
| HN3-M6-038PF-M12-001 | R13D | 嘉澜渔业中心 → 晨曦能源中心股道 JIA-TR-T02 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-615062441f1525c1d2df-0003PF-M12-028 | R11D | 江南制造区 → 嘉澜渔业中心股道 JIA-TR-T01 | 公共运输 | |
| HN3-M6-023PF-M6-001 | R12D | 绿洲农业区 → 嘉澜渔业中心股道 JIA-TR-T06 | 公共运输 | |
| HN3-M6-053PF-M6-001 | R11U | 嘉澜渔业中心 → 澜海能源中心股道 JIA-TR-T06 | 公共运输 | |
| HN3-M6-043PF-M12-028 | R13D | 嘉澜渔业中心 → 江南制造区股道 JIA-TR-T01 | 公共运输 | |
| HN3-M6-031PF-M12-011 | R13U | R12U | 中央居住区 → 丰原农业区股道 JIA-TR-T03 | 公共运输 |
| HN3-M6-041PF-M12-005 | R11D | 中央居住区 → 嘉澜渔业中心股道 JIA-TR-T01 | 公共运输 | |
| HN3-M6-JOIN-001PF-M12-005 | R11U | 嘉澜渔业中心 → 中央居住区股道 JIA-TR-T01 | 公共运输 | |
| HN3-M6-024PF-M12-017 | R12D | R13D | 江南制造区 → 草原农业区股道 JIA-TR-T06 | 公共运输 |
| HN3-M6-030PF-M12-025 | R13U | R12U | 绿洲农业区 → 江南制造区股道 JIA-TR-T03 | 公共运输 |
| CS-L3-WF1R2V23-615062441f1525c1d2df-0004PF-M12-022 | R11D | 江南制造区 → 嘉澜渔业中心股道 JIA-TR-T01 | 公共运输 | |
| HN3-M6-046PF-M12-022 | R13D | 嘉澜渔业中心 → 江南制造区股道 JIA-TR-T01 | 公共运输 | |
| HN3-M6-032PF-M12-010 | R13U | R11U | 中央居住区 → 晨曦能源中心股道 JIA-TR-T03 | 公共运输 |
| HN3-M6-025PF-M12-020 | R12D | 中央居住区 → 嘉澜渔业中心股道 JIA-TR-T06 | 公共运输 | |
| HN3-M6-040PF-M6-002 | R11D | R12U | 澜海能源中心 → 晨曦能源中心股道 JIA-TR-T01 | 公共运输 |
| HN3-M6-033PF-M12-018 | R13U | 草原农业区 → 嘉澜渔业中心股道 JIA-TR-T03 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-615062441f1525c1d2df-0005PF-M12-019 | R11D | 江南制造区 → 嘉澜渔业中心股道 JIA-TR-T01 | 公共运输 |
猫猫城是一座虚构的未来城市。 本车站页面呈现铁路关联和本站已发布的时刻表。时刻与运行情况依页面已有的数据视图,不由说明文字保证未来状态。 当前页面对象为嘉澜渔业中心。
所属: 车站目录