车站天气
—
天气暂不可用
车站
江南制造区
车站代码 N21 · R2 · R3 · R4 · R8 · R11正在读取时刻表…
车站天气
—
天气暂不可用
车站
正在读取时刻表…
车站天气
9°C
晴
车站动态看板
以下为正式计划时刻。有效运行时刻与实际到发观测尚未提供。计划时间已过,不代表列车已到达或出发。
暂无实际运行观测。
| 计划时刻 · CCT | 运行/列车 | 始发 → 终到 | 类别 | 实际/预测 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出发 | CS-L2-WF1R2V23-71db28017434b5b32b44-0001PF-M12-021 | 江南制造区 → 绿洲农业区R8U · 股道 JNG-TR-T02 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 出发 | CS-L2-WF1R2V23-b92ae5db26bdc4a4ddd6-0001PF-M12-022 | 江南制造区 → 草原农业区R4U · 股道 JNG-TR-T05 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 出发 | CS-L3-WF1R2V23-615062441f1525c1d2df-0001PF-M12-023 | 江南制造区 → 嘉澜渔业中心R11D · 股道 JNG-TR-T09 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 出发 | HN3-M6-002PF-M12-024 | 江南制造区 → 嘉澜渔业中心R3D · 股道 JNG-TR-T07 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 出发 | HN3-M6-006PF-M6-004 | 江南制造区 → 草原农业区R2D · 股道 JNG-TR-T04 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 到达 | CS-L1-WF1R2V23-0c7685cf1aed7fe66bdf-0001PF-M12-018 | 嘉澜渔业中心 → 草原农业区R11U · 股道 JNG-TR-T10 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 到达 | CS-L3-WF1R2V23-ce785cd2dd8ef6a98472-0001PF-M12-013 | 丰原农业区 → 江南制造区R4D · 股道 JNG-TR-T06 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 出发 | CS-L1-WF1R2V23-0c7685cf1aed7fe66bdf-0001PF-M12-018 | 嘉澜渔业中心 → 草原农业区R4U · 股道 JNG-TR-T10 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 出发 | CS-L3-WF1R2V23-da8c4f7bd66e2490ca50-0001PF-M12-025 | 江南制造区 → 中央居住区R8U · 股道 JNG-TR-T02 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 到达 | HN3-M6-012PF-M12-002 | 澜海能源中心 → 江南制造区R2U · 股道 JNG-TR-T03 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 到达 | HN3-M6-001PF-M12-010 | 晨曦能源中心 → 丰原农业区R3U · 股道 JNG-TR-T08 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 到达 | HN3-M6-JOIN-002PF-M12-008 | 中央居住区 → 嘉澜渔业中心R8D · 股道 JNG-TR-T01 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 出发 | HN3-M6-001PF-M12-010 | 晨曦能源中心 → 丰原农业区R11D · 股道 JNG-TR-T08 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 出发 | HN3-M6-JOIN-002PF-M12-008 | 中央居住区 → 嘉澜渔业中心R3D · 股道 JNG-TR-T01 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 运行/列车 | 到达 | 出发 | 始发 → 终到 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| C3-INSP-006C3-INSP-M6-006 | R11U | R8U | 嘉澜渔业中心 → 嘉澜渔业中心股道 JNG-TR-T10 | 巡检 |
| C3-INSP-003C3-INSP-M6-003 | R3U | R4U | 晨曦能源中心 → 晨曦能源中心股道 JNG-TR-T08 | 巡检 |
| C3-INSP-001C3-INSP-M6-001 | R4D | R2D | 中央居住区 → 中央居住区股道 JNG-TR-T06 | 巡检 |
| C3-INSP-002C3-INSP-M6-002 | R2U | R3D | 晨曦能源中心 → 晨曦能源中心股道 JNG-TR-T03 | 巡检 |
| C3-INSP-003C3-INSP-M6-003 | R8D | R11D | 晨曦能源中心 → 晨曦能源中心股道 JNG-TR-T01 | 巡检 |
| CS-L2-WF1R2V23-71db28017434b5b32b44-0001PF-M12-021 | R8U | 江南制造区 → 绿洲农业区股道 JNG-TR-T02 | 公共运输 | |
| CS-L2-WF1R2V23-b92ae5db26bdc4a4ddd6-0001PF-M12-022 | R4U | 江南制造区 → 草原农业区股道 JNG-TR-T05 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-615062441f1525c1d2df-0001PF-M12-023 | R11D | 江南制造区 → 嘉澜渔业中心股道 JNG-TR-T09 | 公共运输 | |
| HN3-M6-002PF-M12-024 | R3D | 江南制造区 → 嘉澜渔业中心股道 JNG-TR-T07 | 公共运输 | |
| HN3-M6-006PF-M6-004 | R2D | 江南制造区 → 草原农业区股道 JNG-TR-T04 | 公共运输 | |
| CS-L1-WF1R2V23-0c7685cf1aed7fe66bdf-0001PF-M12-018 | R11U | R4U | 嘉澜渔业中心 → 草原农业区股道 JNG-TR-T10 | 公共运输 |
| CS-L3-WF1R2V23-ce785cd2dd8ef6a98472-0001PF-M12-013 | R4D | 丰原农业区 → 江南制造区股道 JNG-TR-T06 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-da8c4f7bd66e2490ca50-0001PF-M12-025 | R8U | 江南制造区 → 中央居住区股道 JNG-TR-T02 | 公共运输 | |
| HN3-M6-012PF-M12-002 | R2U | 澜海能源中心 → 江南制造区股道 JNG-TR-T03 | 公共运输 | |
| HN3-M6-001PF-M12-010 | R3U | R11D | 晨曦能源中心 → 丰原农业区股道 JNG-TR-T08 | 公共运输 |
| HN3-M6-JOIN-002PF-M12-008 | R8D | R3D | 中央居住区 → 嘉澜渔业中心股道 JNG-TR-T01 | 公共运输 |
| NPR-002PF-M12-013 | R4U | 江南制造区 → 丰原农业区股道 JNG-TR-T06 | 非公共/调位 | |
| CS-L1-WF1R2V23-139c629853e01618a54a-0001PF-M12-001 | R11U | R8U | 嘉澜渔业中心 → 绿洲农业区股道 JNG-TR-T10 | 公共运输 |
| CS-L1-WF1R2V23-a008150cbbea6a176e07-0001PF-M12-015 | R4D | R2D | 草原农业区 → 澜海能源中心股道 JNG-TR-T06 | 公共运输 |
| HN3-M6-055PF-M12-003 | R2U | R4U | 澜海能源中心 → 丰原农业区股道 JNG-TR-T02 | 公共运输 |
| CS-L1-WF1R2V23-ffb8f12b17fdd7e432cc-0001PF-M12-026 | R8D | R3D | 绿洲农业区 → 晨曦能源中心股道 JNG-TR-T01 | 公共运输 |
| HN3-M6-015PF-M12-019 | R3U | R11D | 晨曦能源中心 → 丰原农业区股道 JNG-TR-T08 | 公共运输 |
| CS-L1-WF1R2V23-b8c3974d4e4d131e7ccd-0001PF-M12-012 | R4D | R3D | 草原农业区 → 晨曦能源中心股道 JNG-TR-T06 | 公共运输 |
| CS-L2-WF1R2V23-2291cd493a8eee0e92c6-0001PF-M12-023 | R11U | R2D | 嘉澜渔业中心 → 澜海能源中心股道 JNG-TR-T10 | 公共运输 |
| CS-L3-WF1R2V23-da8c4f7bd66e2490ca50-0002PF-M12-002 | R8U | 江南制造区 → 中央居住区股道 JNG-TR-T03 | 公共运输 | |
| HN3-M6-035PF-M12-004 | R8D | R4U | 草原农业区 → 丰原农业区股道 JNG-TR-T01 | 公共运输 |
| CS-L1-WF1R2V23-8b2def2e12c0c53db6ce-0001PF-M12-014 | R4D | R11D | 草原农业区 → 嘉澜渔业中心股道 JNG-TR-T06 | 公共运输 |
| CS-L2-WF1R2V23-6224fd7866d45024f5f7-0001PF-M12-008 | R11U | R8U | 嘉澜渔业中心 → 中央居住区股道 JNG-TR-T10 | 公共运输 |
| HN3-M6-026PF-M12-009 | R2U | R3D | 中央居住区 → 嘉澜渔业中心股道 JNG-TR-T03 | 公共运输 |
| HN3-M6-049PF-M6-002 | R3U | R2D | 晨曦能源中心 → 澜海能源中心股道 JNG-TR-T08 | 公共运输 |
| NPR-005PF-M12-020 | R3U | R4U | 晨曦能源中心 → 丰原农业区股道 JNG-TR-T08 | 非公共/调位 |
| CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0001PF-M12-011 | R8D | 绿洲农业区 → 江南制造区股道 JNG-TR-T01 | 公共运输 | |
| CS-L2-WF1R2V23-d81073a0f213dd46eb51-0001PF-M12-024 | R11U | R3D | 嘉澜渔业中心 → 晨曦能源中心股道 JNG-TR-T10 | 公共运输 |
| HN3-M6-039PF-M12-006 | R4D | 绿洲农业区 → 江南制造区股道 JNG-TR-T06 | 公共运输 | |
| HN3-M6-078PF-M12-011 | R4U | 江南制造区 → 丰原农业区股道 JNG-TR-T01 | 公共运输 | |
| HN3-M6-016PF-M12-012 | R3U | R11D | 晨曦能源中心 → 丰原农业区股道 JNG-TR-T08 | 公共运输 |
| HN3-M6-077PF-M12-028 | R2U | 澜海能源中心 → 江南制造区股道 JNG-TR-T03 | 公共运输 | |
| HN3-M6-044PF-M12-002 | R8D | R2D | 中央居住区 → 澜海能源中心股道 JNG-TR-T01 | 公共运输 |
| CS-L3-WF1R2V23-da8c4f7bd66e2490ca50-0003PF-M12-006 | R8U | 江南制造区 → 中央居住区股道 JNG-TR-T06 | 公共运输 | |
| NPR-007PF-M12-028 | R4U | 江南制造区 → 丰原农业区股道 JNG-TR-T03 | 非公共/调位 | |
| CS-L2-WF1R2V23-e9b108fb78c57058a26c-0001PF-M12-007 | R11U | R4U | 嘉澜渔业中心 → 丰原农业区股道 JNG-TR-T10 | 公共运输 |
| CS-L3-WF1R2V23-ce785cd2dd8ef6a98472-0002PF-M12-020 | R4D | 丰原农业区 → 江南制造区股道 JNG-TR-T06 | 公共运输 | |
| HN3-M6-034PF-M6-004 | R4D | R3D | 丰原农业区 → 澜海能源中心股道 JNG-TR-T02 | 公共运输 |
| CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0002PF-M12-001 | R8D | 绿洲农业区 → 江南制造区股道 JNG-TR-T01 | 公共运输 | |
| HN3-M6-074PF-M12-023 | R2U | 澜海能源中心 → 江南制造区股道 JNG-TR-T03 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-da8c4f7bd66e2490ca50-0004PF-M12-020 | R8U | 江南制造区 → 中央居住区股道 JNG-TR-T06 | 公共运输 | |
| HN3-M6-019PF-M12-015 | R3U | R2D | 晨曦能源中心 → 丰原农业区股道 JNG-TR-T08 | 公共运输 |
| CS-L3-WF1R2V23-615062441f1525c1d2df-0002PF-M12-001 | R11D | 江南制造区 → 嘉澜渔业中心股道 JNG-TR-T01 | 公共运输 | |
| HN3-M6-027PF-M12-005 | R11U | R4U | 中央居住区 → 丰原农业区股道 JNG-TR-T10 | 公共运输 |
| CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0003PF-M12-016 | R8D | 绿洲农业区 → 江南制造区股道 JNG-TR-T01 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-ce785cd2dd8ef6a98472-0003PF-M12-028 | R4D | 丰原农业区 → 江南制造区股道 JNG-TR-T06 | 公共运输 | |
| HN3-M6-087PF-M12-016 | R3D | 江南制造区 → 晨曦能源中心股道 JNG-TR-T01 | 公共运输 | |
| HN3-M6-036PF-M6-002 | R2U | R11D | 澜海能源中心 → 晨曦能源中心股道 JNG-TR-T02 | 公共运输 |
| HN3-M6-018PF-M12-009 | R3U | R2D | 晨曦能源中心 → 丰原农业区股道 JNG-TR-T08 | 公共运输 |
| CS-L3-WF1R2V23-da8c4f7bd66e2490ca50-0005PF-M12-023 | R8U | 江南制造区 → 中央居住区股道 JNG-TR-T03 | 公共运输 | |
| HN3-M6-022PF-M12-021 | R11U | R4U | 绿洲农业区 → 丰原农业区股道 JNG-TR-T10 | 公共运输 |
| CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0004PF-M12-017 | R8D | 绿洲农业区 → 江南制造区股道 JNG-TR-T01 | 公共运输 | |
| HN3-M6-023PF-M6-001 | R4D | R3D | 绿洲农业区 → 嘉澜渔业中心股道 JNG-TR-T02 | 公共运输 |
| HN3-M6-037PF-M12-024 | R2U | 晨曦能源中心 → 江南制造区股道 JNG-TR-T03 | 公共运输 | |
| HN3-M6-017PF-M12-014 | R3U | R2D | 晨曦能源中心 → 丰原农业区股道 JNG-TR-T08 | 公共运输 |
| CS-L3-WF1R2V23-da8c4f7bd66e2490ca50-0006PF-M12-024 | R8U | 江南制造区 → 中央居住区股道 JNG-TR-T03 | 公共运输 | |
| HN3-M6-069PF-M12-007 | R8D | 中央居住区 → 江南制造区股道 JNG-TR-T02 | 公共运输 | |
| HN3-M6-028PF-M12-027 | R11U | R4U | 中央居住区 → 丰原农业区股道 JNG-TR-T10 | 公共运输 |
| CS-L3-WF1R2V23-615062441f1525c1d2df-0003PF-M12-028 | R11D | 江南制造区 → 嘉澜渔业中心股道 JNG-TR-T06 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-ce785cd2dd8ef6a98472-0004PF-M12-004 | R4D | 丰原农业区 → 江南制造区股道 JNG-TR-T06 | 公共运输 | |
| HN3-M6-063PF-M6-004 | R2U | 澜海能源中心 → 江南制造区股道 JNG-TR-T03 | 公共运输 | |
| HN3-M6-024PF-M12-017 | R3D | 江南制造区 → 草原农业区股道 JNG-TR-T01 | 公共运输 | |
| HN3-M6-021PF-M12-016 | R11U | R2D | 晨曦能源中心 → 草原农业区股道 JNG-TR-T10 | 公共运输 |
| CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0005PF-M12-013 | R8D | 绿洲农业区 → 江南制造区股道 JNG-TR-T01 | 公共运输 | |
| HN3-M6-080PF-M6-002 | R3U | 晨曦能源中心 → 江南制造区股道 JNG-TR-T08 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-05997f5e58e5ef217cc8-0001PF-M12-004 | R4U | 江南制造区 → 丰原农业区股道 JNG-TR-T06 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-da8c4f7bd66e2490ca50-0007PF-M12-007 | R8U | 江南制造区 → 中央居住区股道 JNG-TR-T02 | 公共运输 | |
| HN3-M6-041PF-M12-005 | R4D | R11D | 中央居住区 → 嘉澜渔业中心股道 JNG-TR-T06 | 公共运输 |
| NPR-011PF-M6-002 | R2D | 江南制造区 → 澜海能源中心股道 JNG-TR-T08 | 非公共/调位 | |
| CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0006PF-M12-003 | R8D | 绿洲农业区 → 江南制造区股道 JNG-TR-T02 | 公共运输 | |
| HN3-M6-053PF-M6-001 | R11U | R2D | 嘉澜渔业中心 → 澜海能源中心股道 JNG-TR-T10 | 公共运输 |
| HN3-M6-038PF-M12-001 | R2U | R3D | 嘉澜渔业中心 → 晨曦能源中心股道 JNG-TR-T03 | 公共运输 |
| HN3-M6-029PF-M12-006 | R3U | R4U | 中央居住区 → 丰原农业区股道 JNG-TR-T08 | 公共运输 |
| CS-L3-WF1R2V23-ce785cd2dd8ef6a98472-0005PF-M12-022 | R4D | 丰原农业区 → 江南制造区股道 JNG-TR-T06 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-da8c4f7bd66e2490ca50-0008PF-M12-003 | R8U | 江南制造区 → 中央居住区股道 JNG-TR-T02 | 公共运输 | |
| HN3-M6-JOIN-001PF-M12-005 | R11U | R2D | 嘉澜渔业中心 → 中央居住区股道 JNG-TR-T10 | 公共运输 |
| HN3-M6-025PF-M12-020 | R4D | R3D | 中央居住区 → 嘉澜渔业中心股道 JNG-TR-T02 | 公共运输 |
| CS-L3-WF1R2V23-615062441f1525c1d2df-0004PF-M12-022 | R11D | 江南制造区 → 嘉澜渔业中心股道 JNG-TR-T06 | 公共运输 | |
| CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0007PF-M12-019 | R8D | 绿洲农业区 → 江南制造区股道 JNG-TR-T03 | 公共运输 | |
| HN3-M6-043PF-M12-028 | R2U | 嘉澜渔业中心 → 江南制造区股道 JNG-TR-T02 | 公共运输 | |
| HN3-M6-031PF-M12-011 | R3U | R4U | 中央居住区 → 丰原农业区股道 JNG-TR-T08 | 公共运输 |
| HN3-M6-033PF-M12-018 | R8D | R2D | 草原农业区 → 嘉澜渔业中心股道 JNG-TR-T04 | 公共运输 |
| CS-L3-WF1R2V23-da8c4f7bd66e2490ca50-0009PF-M12-028 | R8U | 江南制造区 → 中央居住区股道 JNG-TR-T02 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-ce785cd2dd8ef6a98472-0006PF-M12-006 | R4D | 丰原农业区 → 江南制造区股道 JNG-TR-T06 | 公共运输 | |
| HN3-M6-040PF-M6-002 | R2U | R11D | 澜海能源中心 → 晨曦能源中心股道 JNG-TR-T02 | 公共运输 |
| HN3-M6-030PF-M12-025 | R3U | 绿洲农业区 → 江南制造区股道 JNG-TR-T08 | 公共运输 | |
| HN3-M6-032PF-M12-010 | R11U | R3D | 中央居住区 → 晨曦能源中心股道 JNG-TR-T10 | 公共运输 |
| CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0008PF-M12-023 | R8D | 绿洲农业区 → 江南制造区股道 JNG-TR-T02 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-da8c4f7bd66e2490ca50-0010PF-M12-006 | R8U | 江南制造区 → 中央居住区股道 JNG-TR-T06 | 公共运输 | |
| HN3-M6-056PF-M12-001 | R3U | R2D | 晨曦能源中心 → 澜海能源中心股道 JNG-TR-T08 | 公共运输 |
| CS-L3-WF1R2V23-05997f5e58e5ef217cc8-0002PF-M12-013 | R4U | 江南制造区 → 丰原农业区股道 JNG-TR-T01 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-615062441f1525c1d2df-0005PF-M12-019 | R11D | 江南制造区 → 嘉澜渔业中心股道 JNG-TR-T03 | 公共运输 | |
| HN3-M6-046PF-M12-022 | R2U | 嘉澜渔业中心 → 江南制造区股道 JNG-TR-T03 | 公共运输 | |
| CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0009PF-M12-024 | R8D | 绿洲农业区 → 江南制造区股道 JNG-TR-T01 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-ce785cd2dd8ef6a98472-0007PF-M12-021 | R4D | 丰原农业区 → 江南制造区股道 JNG-TR-T06 | 公共运输 |
猫猫城是一座虚构的未来城市。 本车站页面呈现铁路关联和本站已发布的时刻表。时刻与运行情况依页面已有的数据视图,不由说明文字保证未来状态。 当前页面对象为江南制造区。
所属: 车站目录