车站天气
—
天气暂不可用
车站
中央居住区
车站代码 I16 · R1 · R7 · R8 · R9 · R10正在读取时刻表…
车站天气
—
天气暂不可用
车站
正在读取时刻表…
车站天气
2°C
晴
车站动态看板
以下为正式计划时刻。有效运行时刻与实际到发观测尚未提供。计划时间已过,不代表列车已到达或出发。
暂无实际运行观测。
| 计划时刻 · CCT | 运行/列车 | 始发 → 终到 | 类别 | 实际/预测 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 到达 | C3-INSP-001C3-INSP-M6-001 | 中央居住区 → 中央居住区R1U · 股道 CEN-RF-TR-B01 | 巡检 | 暂无观测 | 计划 |
| 出发 | HN3-M6-004PF-M12-004 | 中央居住区 → 草原农业区R10D · 股道 CEN-TR-T05 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 出发 | HN3-M6-007PF-M12-005 | 中央居住区 → 丰原农业区R9D · 股道 CEN-TR-T07 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 出发 | HN3-M6-013PF-M12-006 | 中央居住区 → 绿洲农业区R7D · 股道 CEN-TR-T02 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 出发 | HN3-M6-014PF-M12-007 | 中央居住区 → 澜海能源中心R1D · 股道 CEN-TR-T04 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 出发 | HN3-M6-JOIN-002PF-M12-008 | 中央居住区 → 嘉澜渔业中心R8D · 股道 CEN-TR-T09 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 到达 | CS-L3-WF1R2V23-dc50f82932ead7094a95-0001PF-M12-017 | 草原农业区 → 中央居住区R10U · 股道 CEN-TR-T06 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 到达 | CS-L2-WF1R2V23-a8ad6e9ca2954e482535-0001PF-M12-011 | 丰原农业区 → 绿洲农业区R9U · 股道 CEN-TR-T08 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 出发 | CS-L2-WF1R2V23-a8ad6e9ca2954e482535-0001PF-M12-011 | 丰原农业区 → 绿洲农业区R7D · 股道 CEN-TR-T08 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 到达 | CS-L2-WF1R2V23-71db28017434b5b32b44-0001PF-M12-021 | 江南制造区 → 绿洲农业区R8U · 股道 CEN-TR-T10 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 到达 | CS-L1-WF1R2V23-ffb8f12b17fdd7e432cc-0001PF-M12-026 | 绿洲农业区 → 晨曦能源中心R7U · 股道 CEN-TR-T01 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 出发 | HN3-M6-026PF-M12-009 | 中央居住区 → 嘉澜渔业中心R1D · 股道 CEN-TR-T04 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 出发 | CS-L1-WF1R2V23-ffb8f12b17fdd7e432cc-0001PF-M12-026 | 绿洲农业区 → 晨曦能源中心R8D · 股道 CEN-TR-T01 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 出发 | CS-L2-WF1R2V23-71db28017434b5b32b44-0001PF-M12-021 | 江南制造区 → 绿洲农业区R7D · 股道 CEN-TR-T10 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 运行/列车 | 到达 | 出发 | 始发 → 终到 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| C3-INSP-001C3-INSP-M6-001 | R10D | 中央居住区 → 中央居住区股道 CEN-RF-TR-B01 | 巡检 | |
| C3-INSP-005C3-INSP-M6-005 | R10U | R7D | 草原农业区 → 草原农业区股道 CEN-TR-T06 | 巡检 |
| C3-INSP-006C3-INSP-M6-006 | R8U | R1D | 嘉澜渔业中心 → 嘉澜渔业中心股道 CEN-TR-T10 | 巡检 |
| C3-INSP-003C3-INSP-M6-003 | R9U | R8D | 晨曦能源中心 → 晨曦能源中心股道 CEN-TR-T08 | 巡检 |
| C3-INSP-004C3-INSP-M6-004 | R7U | R9D | 丰原农业区 → 丰原农业区股道 CEN-TR-T01 | 巡检 |
| C3-INSP-001C3-INSP-M6-001 | R1U | 中央居住区 → 中央居住区股道 CEN-RF-TR-B01 | 巡检 | |
| HN3-M6-004PF-M12-004 | R10D | 中央居住区 → 草原农业区股道 CEN-TR-T05 | 公共运输 | |
| HN3-M6-007PF-M12-005 | R9D | 中央居住区 → 丰原农业区股道 CEN-TR-T07 | 公共运输 | |
| HN3-M6-013PF-M12-006 | R7D | 中央居住区 → 绿洲农业区股道 CEN-TR-T02 | 公共运输 | |
| HN3-M6-014PF-M12-007 | R1D | 中央居住区 → 澜海能源中心股道 CEN-TR-T04 | 公共运输 | |
| HN3-M6-JOIN-002PF-M12-008 | R8D | 中央居住区 → 嘉澜渔业中心股道 CEN-TR-T09 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-dc50f82932ead7094a95-0001PF-M12-017 | R10U | 草原农业区 → 中央居住区股道 CEN-TR-T06 | 公共运输 | |
| CS-L2-WF1R2V23-a8ad6e9ca2954e482535-0001PF-M12-011 | R9U | R7D | 丰原农业区 → 绿洲农业区股道 CEN-TR-T08 | 公共运输 |
| CS-L2-WF1R2V23-71db28017434b5b32b44-0001PF-M12-021 | R8U | R7D | 江南制造区 → 绿洲农业区股道 CEN-TR-T10 | 公共运输 |
| CS-L1-WF1R2V23-ffb8f12b17fdd7e432cc-0001PF-M12-026 | R7U | R8D | 绿洲农业区 → 晨曦能源中心股道 CEN-TR-T01 | 公共运输 |
| HN3-M6-026PF-M12-009 | R1D | 中央居住区 → 嘉澜渔业中心股道 CEN-TR-T04 | 公共运输 | |
| HN3-M6-076PF-M12-017 | R9D | 中央居住区 → 丰原农业区股道 CEN-TR-T06 | 公共运输 | |
| HN3-M6-005PF-M6-001 | R1U | R10D | 澜海能源中心 → 草原农业区股道 CEN-TR-T03 | 公共运输 |
| CS-L3-WF1R2V23-f05a8b0f00164df31cb5-0001PF-M12-005 | R9U | 丰原农业区 → 中央居住区股道 CEN-TR-T08 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-da8c4f7bd66e2490ca50-0001PF-M12-025 | R8U | 江南制造区 → 中央居住区股道 CEN-TR-T10 | 公共运输 | |
| HN3-M6-035PF-M12-004 | R10U | R8D | 草原农业区 → 丰原农业区股道 CEN-TR-T06 | 公共运输 |
| CS-L2-WF1R2V23-02723ff37d5196b855c8-0001PF-M12-028 | R7U | R1D | 绿洲农业区 → 澜海能源中心股道 CEN-TR-T01 | 公共运输 |
| CS-L1-WF1R2V23-139c629853e01618a54a-0001PF-M12-001 | R8U | R7D | 嘉澜渔业中心 → 绿洲农业区股道 CEN-TR-T01 | 公共运输 |
| HN3-M6-006PF-M6-004 | R1U | R10D | 江南制造区 → 草原农业区股道 CEN-TR-T03 | 公共运输 |
| HN3-M6-082PF-M12-025 | R9D | 中央居住区 → 丰原农业区股道 CEN-TR-T10 | 公共运输 | |
| CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0001PF-M12-011 | R7U | R8D | 绿洲农业区 → 江南制造区股道 CEN-TR-T02 | 公共运输 |
| CS-L3-WF1R2V23-f05a8b0f00164df31cb5-0002PF-M12-027 | R9U | 丰原农业区 → 中央居住区股道 CEN-TR-T01 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-dc50f82932ead7094a95-0002PF-M12-018 | R10U | 草原农业区 → 中央居住区股道 CEN-TR-T06 | 公共运输 | |
| HN3-M6-027PF-M12-005 | R1D | 中央居住区 → 丰原农业区股道 CEN-TR-T08 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-da8c4f7bd66e2490ca50-0002PF-M12-002 | R8U | 江南制造区 → 中央居住区股道 CEN-TR-T10 | 公共运输 | |
| HN3-M6-071PF-M12-018 | R7D | 中央居住区 → 绿洲农业区股道 CEN-TR-T06 | 公共运输 | |
| HN3-M6-044PF-M12-002 | R8D | 中央居住区 → 澜海能源中心股道 CEN-TR-T10 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-f05a8b0f00164df31cb5-0003PF-M12-003 | R9U | 丰原农业区 → 中央居住区股道 CEN-TR-T08 | 公共运输 | |
| CS-L2-WF1R2V23-e93f4d20f9490711548f-0001PF-M12-022 | R7U | R9D | 绿洲农业区 → 丰原农业区股道 CEN-TR-T02 | 公共运输 |
| HN3-M6-001PF-M12-010 | R1U | R10D | 晨曦能源中心 → 丰原农业区股道 CEN-TR-T03 | 公共运输 |
| HN3-M6-022PF-M12-021 | R10U | R1D | 绿洲农业区 → 丰原农业区股道 CEN-TR-T06 | 公共运输 |
| CS-L2-WF1R2V23-6224fd7866d45024f5f7-0001PF-M12-008 | R8U | 嘉澜渔业中心 → 中央居住区股道 CEN-TR-T10 | 公共运输 | |
| CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0002PF-M12-001 | R7U | R8D | 绿洲农业区 → 江南制造区股道 CEN-TR-T02 | 公共运输 |
| HN3-M6-051PF-M12-008 | R7D | 中央居住区 → 草原农业区股道 CEN-TR-T10 | 公共运输 | |
| HN3-M6-081PF-M12-003 | R9D | 中央居住区 → 丰原农业区股道 CEN-TR-T08 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-f05a8b0f00164df31cb5-0004PF-M12-004 | R9U | 丰原农业区 → 中央居住区股道 CEN-TR-T08 | 公共运输 | |
| HN3-M6-015PF-M12-019 | R1U | R10D | 晨曦能源中心 → 丰原农业区股道 CEN-TR-T03 | 公共运输 |
| CS-L3-WF1R2V23-dc50f82932ead7094a95-0003PF-M12-013 | R10U | 草原农业区 → 中央居住区股道 CEN-TR-T06 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-da8c4f7bd66e2490ca50-0003PF-M12-006 | R8U | 江南制造区 → 中央居住区股道 CEN-TR-T10 | 公共运输 | |
| CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0003PF-M12-016 | R7U | R8D | 绿洲农业区 → 江南制造区股道 CEN-TR-T02 | 公共运输 |
| HN3-M6-028PF-M12-027 | R1D | 中央居住区 → 丰原农业区股道 CEN-TR-T01 | 公共运输 | |
| HN3-M6-068PF-M12-004 | R9D | 中央居住区 → 丰原农业区股道 CEN-TR-T08 | 公共运输 | |
| HN3-M6-092PF-M12-013 | R7D | 中央居住区 → 绿洲农业区股道 CEN-TR-T06 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-f05a8b0f00164df31cb5-0005PF-M12-022 | R9U | 丰原农业区 → 中央居住区股道 CEN-TR-T08 | 公共运输 | |
| HN3-M6-020PF-M12-026 | R1U | R10D | 晨曦能源中心 → 丰原农业区股道 CEN-TR-T03 | 公共运输 |
| CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0004PF-M12-017 | R7U | R8D | 绿洲农业区 → 江南制造区股道 CEN-TR-T01 | 公共运输 |
| HN3-M6-023PF-M6-001 | R10U | R9D | 绿洲农业区 → 嘉澜渔业中心股道 CEN-TR-T06 | 公共运输 |
| HN3-M6-029PF-M12-006 | R1D | 中央居住区 → 丰原农业区股道 CEN-TR-T10 | 公共运输 | |
| HN3-M6-052PF-M12-022 | R7D | 中央居住区 → 草原农业区股道 CEN-TR-T08 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-da8c4f7bd66e2490ca50-0004PF-M12-020 | R8U | 江南制造区 → 中央居住区股道 CEN-TR-T10 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-f05a8b0f00164df31cb5-0006PF-M12-007 | R9U | 丰原农业区 → 中央居住区股道 CEN-TR-T08 | 公共运输 | |
| CS-L2-WF1R2V23-e93f4d20f9490711548f-0002PF-M12-018 | R7U | R9D | 绿洲农业区 → 丰原农业区股道 CEN-TR-T01 | 公共运输 |
| HN3-M6-025PF-M12-020 | R7D | 中央居住区 → 嘉澜渔业中心股道 CEN-TR-T10 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-dc50f82932ead7094a95-0004PF-M12-011 | R10U | 草原农业区 → 中央居住区股道 CEN-TR-T06 | 公共运输 | |
| HN3-M6-016PF-M12-012 | R1U | R10D | 晨曦能源中心 → 丰原农业区股道 CEN-TR-T03 | 公共运输 |
| HN3-M6-069PF-M12-007 | R8D | 中央居住区 → 江南制造区股道 CEN-TR-T08 | 公共运输 | |
| HN3-M6-031PF-M12-011 | R1D | 中央居住区 → 丰原农业区股道 CEN-TR-T06 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-f05a8b0f00164df31cb5-0007PF-M12-005 | R9U | 丰原农业区 → 中央居住区股道 CEN-TR-T08 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-da8c4f7bd66e2490ca50-0005PF-M12-023 | R8U | 江南制造区 → 中央居住区股道 CEN-TR-T10 | 公共运输 | |
| CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0005PF-M12-013 | R7U | R8D | 绿洲农业区 → 江南制造区股道 CEN-TR-T01 | 公共运输 |
| HN3-M6-050PF-M12-023 | R10D | 中央居住区 → 绿洲农业区股道 CEN-TR-T10 | 公共运输 | |
| HN3-M6-019PF-M12-015 | R1U | R7D | 晨曦能源中心 → 丰原农业区股道 CEN-TR-T03 | 公共运输 |
| HN3-M6-041PF-M12-005 | R9D | 中央居住区 → 嘉澜渔业中心股道 CEN-TR-T08 | 公共运输 | |
| HN3-M6-030PF-M12-025 | R10U | R1D | 绿洲农业区 → 江南制造区股道 CEN-TR-T06 | 公共运输 |
| CS-L3-WF1R2V23-f05a8b0f00164df31cb5-0008PF-M12-021 | R9U | 丰原农业区 → 中央居住区股道 CEN-TR-T08 | 公共运输 | |
| CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0006PF-M12-003 | R7U | R8D | 绿洲农业区 → 江南制造区股道 CEN-TR-T01 | 公共运输 |
| CS-L3-WF1R2V23-da8c4f7bd66e2490ca50-0006PF-M12-024 | R8U | 江南制造区 → 中央居住区股道 CEN-TR-T10 | 公共运输 | |
| HN3-M6-088PF-M12-021 | R9D | 中央居住区 → 丰原农业区股道 CEN-TR-T08 | 公共运输 | |
| HN3-M6-018PF-M12-009 | R1U | R7D | 晨曦能源中心 → 丰原农业区股道 CEN-TR-T03 | 公共运输 |
| CS-L3-WF1R2V23-dc50f82932ead7094a95-0005PF-M12-010 | R10U | 草原农业区 → 中央居住区股道 CEN-TR-T06 | 公共运输 | |
| HN3-M6-048PF-M12-024 | R10D | 中央居住区 → 绿洲农业区股道 CEN-TR-T10 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-f05a8b0f00164df31cb5-0009PF-M12-012 | R9U | 丰原农业区 → 中央居住区股道 CEN-TR-T08 | 公共运输 | |
| HN3-M6-032PF-M12-010 | R1D | 中央居住区 → 晨曦能源中心股道 CEN-TR-T06 | 公共运输 | |
| CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0007PF-M12-019 | R7U | R8D | 绿洲农业区 → 江南制造区股道 CEN-TR-T01 | 公共运输 |
| HN3-M6-066PF-M12-012 | R9D | 中央居住区 → 丰原农业区股道 CEN-TR-T08 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-da8c4f7bd66e2490ca50-0007PF-M12-007 | R8U | 江南制造区 → 中央居住区股道 CEN-TR-T10 | 公共运输 | |
| HN3-M6-017PF-M12-014 | R1U | R7D | 晨曦能源中心 → 丰原农业区股道 CEN-TR-T03 | 公共运输 |
| HN3-M6-042PF-M12-007 | R10D | 中央居住区 → 绿洲农业区股道 CEN-TR-T10 | 公共运输 | |
| HN3-M6-033PF-M12-018 | R10U | R8D | 草原农业区 → 嘉澜渔业中心股道 CEN-TR-T06 | 公共运输 |
| CS-L2-WF1R2V23-e93f4d20f9490711548f-0003PF-M12-008 | R7U | R9D | 绿洲农业区 → 丰原农业区股道 CEN-TR-T01 | 公共运输 |
| CS-L3-WF1R2V23-f05a8b0f00164df31cb5-0010PF-M12-021 | R9U | 丰原农业区 → 中央居住区股道 CEN-TR-T08 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-da8c4f7bd66e2490ca50-0008PF-M12-003 | R8U | 江南制造区 → 中央居住区股道 CEN-TR-T10 | 公共运输 | |
| HN3-M6-021PF-M12-016 | R1U | R7D | 晨曦能源中心 → 草原农业区股道 CEN-TR-T03 | 公共运输 |
| CS-L3-WF1R2V23-dc50f82932ead7094a95-0006PF-M12-026 | R10U | 草原农业区 → 中央居住区股道 CEN-TR-T06 | 公共运输 | |
| CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0008PF-M12-023 | R7U | R8D | 绿洲农业区 → 江南制造区股道 CEN-TR-T01 | 公共运输 |
| HN3-M6-084PF-M12-003 | R1D | 中央居住区 → 澜海能源中心股道 CEN-TR-T10 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-f05a8b0f00164df31cb5-0011PF-M12-012 | R9U | 丰原农业区 → 中央居住区股道 CEN-TR-T02 | 公共运输 | |
| HN3-M6-073PF-M12-021 | R9D | 中央居住区 → 丰原农业区股道 CEN-TR-T08 | 公共运输 | |
| HN3-M6-064PF-M12-026 | R7D | 中央居住区 → 绿洲农业区股道 CEN-TR-T06 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-da8c4f7bd66e2490ca50-0009PF-M12-028 | R8U | 江南制造区 → 中央居住区股道 CEN-TR-T10 | 公共运输 | |
| CS-L2-WF1R2V23-872be80748105d8be6b2-0009PF-M12-024 | R7U | R8D | 绿洲农业区 → 江南制造区股道 CEN-TR-T01 | 公共运输 |
| CS-L3-WF1R2V23-f05a8b0f00164df31cb5-0012PF-M12-004 | R9U | 丰原农业区 → 中央居住区股道 CEN-TR-T08 | 公共运输 | |
| NPR-014PF-M12-028 | R7D | 中央居住区 → 绿洲农业区股道 CEN-TR-T10 | 非公共/调位 | |
| HN3-M6-024PF-M12-017 | R1U | R10D | 江南制造区 → 草原农业区股道 CEN-TR-T03 | 公共运输 |
| NPR-016PF-M12-012 | R9D | 中央居住区 → 丰原农业区股道 CEN-TR-T02 | 非公共/调位 | |
| HN3-M6-JOIN-001PF-M12-005 | R1U | 嘉澜渔业中心 → 中央居住区股道 CEN-TR-T03 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-da8c4f7bd66e2490ca50-0010PF-M12-006 | R8U | 江南制造区 → 中央居住区股道 CEN-TR-T10 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-c904adeccadad56ae639-0001PF-M12-007 | R7U | 绿洲农业区 → 中央居住区股道 CEN-TR-T01 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-f05a8b0f00164df31cb5-0013PF-M12-009 | R9U | 丰原农业区 → 中央居住区股道 CEN-TR-T08 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-dc50f82932ead7094a95-0007PF-M12-008 | R10U | 草原农业区 → 中央居住区股道 CEN-TR-T06 | 公共运输 |
猫猫城是一座虚构的未来城市。 本车站页面呈现铁路关联和本站已发布的时刻表。时刻与运行情况依页面已有的数据视图,不由说明文字保证未来状态。 当前页面对象为中央居住区。
所属: 车站目录