车站天气
—
天气暂不可用
车站
草原农业区
车站代码 F20 · R5 · R6 · R10正在读取时刻表…
车站天气
—
天气暂不可用
车站
正在读取时刻表…
车站天气
-6°C
大致晴朗
车站动态看板
以下为正式计划时刻。有效运行时刻与实际到发观测尚未提供。计划时间已过,不代表列车已到达或出发。
暂无实际运行观测。
| 计划时刻 · CCT | 运行/列车 | 始发 → 终到 | 类别 | 实际/预测 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出发 | CS-L1-WF1R2V23-a008150cbbea6a176e07-0001PF-M12-015 | 草原农业区 → 澜海能源中心R5D · 股道 GRS-TR-T05 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 出发 | CS-L3-WF1R2V23-599216cfc6bdeffc0986-0001PF-M12-016 | 草原农业区 → 绿洲农业区R6U · 股道 GRS-TR-T02 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 出发 | CS-L3-WF1R2V23-dc50f82932ead7094a95-0001PF-M12-017 | 草原农业区 → 中央居住区R10U · 股道 GRS-TR-T04 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 到达 | CS-L3-WF1R2V23-33303a607ac8fd8f632c-0001PF-M12-012 | 丰原农业区 → 草原农业区R5U · 股道 GRS-TR-T06 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 到达 | HN3-M6-004PF-M12-004 | 中央居住区 → 草原农业区R10D · 股道 GRS-TR-T03 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 出发 | CS-L1-WF1R2V23-b8c3974d4e4d131e7ccd-0001PF-M12-012 | 草原农业区 → 晨曦能源中心R5D · 股道 GRS-TR-T06 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 到达 | CS-L3-WF1R2V23-33303a607ac8fd8f632c-0002PF-M12-014 | 丰原农业区 → 草原农业区R5U · 股道 GRS-TR-T01 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 到达 | CS-L3-WF1R2V23-4571c48e41e364530570-0001PF-M12-027 | 绿洲农业区 → 草原农业区R6D · 股道 GRS-TR-T04 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 出发 | HN3-M6-035PF-M12-004 | 草原农业区 → 丰原农业区R10U · 股道 GRS-TR-T03 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 出发 | HN3-M6-091PF-M6-003 | 草原农业区 → 绿洲农业区R6U · 股道 GRS-TR-T02 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 到达 | CS-L2-WF1R2V23-b92ae5db26bdc4a4ddd6-0001PF-M12-022 | 江南制造区 → 草原农业区R5U · 股道 GRS-TR-T06 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 出发 | NPR-001PF-M12-027 | 草原农业区 → 丰原农业区R5D · 股道 GRS-TR-T04 | 非公共/调位 | 暂无观测 | 计划 |
| 出发 | NPR-003PF-M12-022 | 草原农业区 → 绿洲农业区R6U · 股道 GRS-TR-T06 | 非公共/调位 | 暂无观测 | 计划 |
| 出发 | CS-L1-WF1R2V23-8b2def2e12c0c53db6ce-0001PF-M12-014 | 草原农业区 → 嘉澜渔业中心R5D · 股道 GRS-TR-T01 | 公共运输 | 暂无观测 | 计划 |
| 运行/列车 | 到达 | 出发 | 始发 → 终到 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| C3-INSP-005C3-INSP-M6-005 | R10U | 草原农业区 → 草原农业区股道 GRS-RF-TR-B01 | 巡检 | |
| C3-INSP-001C3-INSP-M6-001 | R10D | R5D | 中央居住区 → 中央居住区股道 GRS-TR-T03 | 巡检 |
| C3-INSP-004C3-INSP-M6-004 | R5U | R6U | 丰原农业区 → 丰原农业区股道 GRS-TR-T06 | 巡检 |
| C3-INSP-005C3-INSP-M6-005 | R6D | 草原农业区 → 草原农业区股道 GRS-RF-TR-B01 | 巡检 | |
| CS-L1-WF1R2V23-a008150cbbea6a176e07-0001PF-M12-015 | R5D | 草原农业区 → 澜海能源中心股道 GRS-TR-T05 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-599216cfc6bdeffc0986-0001PF-M12-016 | R6U | 草原农业区 → 绿洲农业区股道 GRS-TR-T02 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-dc50f82932ead7094a95-0001PF-M12-017 | R10U | 草原农业区 → 中央居住区股道 GRS-TR-T04 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-33303a607ac8fd8f632c-0001PF-M12-012 | R5U | 丰原农业区 → 草原农业区股道 GRS-TR-T06 | 公共运输 | |
| HN3-M6-004PF-M12-004 | R10D | 中央居住区 → 草原农业区股道 GRS-TR-T03 | 公共运输 | |
| CS-L1-WF1R2V23-b8c3974d4e4d131e7ccd-0001PF-M12-012 | R5D | 草原农业区 → 晨曦能源中心股道 GRS-TR-T06 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-33303a607ac8fd8f632c-0002PF-M12-014 | R5U | 丰原农业区 → 草原农业区股道 GRS-TR-T01 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-4571c48e41e364530570-0001PF-M12-027 | R6D | 绿洲农业区 → 草原农业区股道 GRS-TR-T04 | 公共运输 | |
| HN3-M6-035PF-M12-004 | R10U | 草原农业区 → 丰原农业区股道 GRS-TR-T03 | 公共运输 | |
| HN3-M6-091PF-M6-003 | R6U | 草原农业区 → 绿洲农业区股道 GRS-TR-T02 | 公共运输 | |
| CS-L2-WF1R2V23-b92ae5db26bdc4a4ddd6-0001PF-M12-022 | R5U | 江南制造区 → 草原农业区股道 GRS-TR-T06 | 公共运输 | |
| NPR-001PF-M12-027 | R5D | 草原农业区 → 丰原农业区股道 GRS-TR-T04 | 非公共/调位 | |
| NPR-003PF-M12-022 | R6U | 草原农业区 → 绿洲农业区股道 GRS-TR-T06 | 非公共/调位 | |
| CS-L1-WF1R2V23-8b2def2e12c0c53db6ce-0001PF-M12-014 | R5D | 草原农业区 → 嘉澜渔业中心股道 GRS-TR-T01 | 公共运输 | |
| CS-L1-WF1R2V23-0c7685cf1aed7fe66bdf-0001PF-M12-018 | R5U | 嘉澜渔业中心 → 草原农业区股道 GRS-TR-T06 | 公共运输 | |
| HN3-M6-005PF-M6-001 | R10D | 澜海能源中心 → 草原农业区股道 GRS-TR-T03 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-dc50f82932ead7094a95-0002PF-M12-018 | R10U | 草原农业区 → 中央居住区股道 GRS-TR-T06 | 公共运输 | |
| HN3-M6-039PF-M12-006 | R6D | R5D | 绿洲农业区 → 江南制造区股道 GRS-TR-T01 | 公共运输 |
| CS-L3-WF1R2V23-33303a607ac8fd8f632c-0003PF-M12-013 | R5U | 丰原农业区 → 草原农业区股道 GRS-TR-T06 | 公共运输 | |
| HN3-M6-067PF-M6-001 | R6U | 草原农业区 → 绿洲农业区股道 GRS-TR-T03 | 公共运输 | |
| NPR-004PF-M12-013 | R5D | 草原农业区 → 丰原农业区股道 GRS-TR-T06 | 非公共/调位 | |
| HN3-M6-006PF-M6-004 | R10D | 江南制造区 → 草原农业区股道 GRS-TR-T03 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-33303a607ac8fd8f632c-0004PF-M12-017 | R5U | 丰原农业区 → 草原农业区股道 GRS-TR-T06 | 公共运输 | |
| HN3-M6-022PF-M12-021 | R6D | R10U | 绿洲农业区 → 丰原农业区股道 GRS-TR-T01 | 公共运输 |
| HN3-M6-072PF-M6-004 | R5D | 草原农业区 → 丰原农业区股道 GRS-TR-T03 | 公共运输 | |
| HN3-M6-090PF-M12-017 | R6U | 草原农业区 → 绿洲农业区股道 GRS-TR-T06 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-33303a607ac8fd8f632c-0005PF-M12-013 | R5U | 丰原农业区 → 草原农业区股道 GRS-TR-T06 | 公共运输 | |
| HN3-M6-001PF-M12-010 | R10D | R5D | 晨曦能源中心 → 丰原农业区股道 GRS-TR-T03 | 公共运输 |
| CS-L3-WF1R2V23-dc50f82932ead7094a95-0003PF-M12-013 | R10U | 草原农业区 → 中央居住区股道 GRS-TR-T06 | 公共运输 | |
| HN3-M6-061PF-M6-003 | R6D | 绿洲农业区 → 草原农业区股道 GRS-TR-T01 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-33303a607ac8fd8f632c-0006PF-M12-025 | R5U | 丰原农业区 → 草原农业区股道 GRS-TR-T06 | 公共运输 | |
| HN3-M6-070PF-M12-025 | R6U | 草原农业区 → 绿洲农业区股道 GRS-TR-T06 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-33303a607ac8fd8f632c-0007PF-M12-011 | R5U | 丰原农业区 → 草原农业区股道 GRS-TR-T06 | 公共运输 | |
| HN3-M6-023PF-M6-001 | R6D | R10U | 绿洲农业区 → 嘉澜渔业中心股道 GRS-TR-T01 | 公共运输 |
| HN3-M6-015PF-M12-019 | R10D | R5D | 晨曦能源中心 → 丰原农业区股道 GRS-TR-T03 | 公共运输 |
| CS-L3-WF1R2V23-33303a607ac8fd8f632c-0008PF-M12-003 | R5U | 丰原农业区 → 草原农业区股道 GRS-TR-T01 | 公共运输 | |
| HN3-M6-093PF-M12-003 | R6U | 草原农业区 → 绿洲农业区股道 GRS-TR-T01 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-dc50f82932ead7094a95-0004PF-M12-011 | R10U | 草原农业区 → 中央居住区股道 GRS-TR-T06 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-33303a607ac8fd8f632c-0009PF-M12-010 | R5U | 丰原农业区 → 草原农业区股道 GRS-TR-T06 | 公共运输 | |
| HN3-M6-051PF-M12-008 | R6D | 中央居住区 → 草原农业区股道 GRS-TR-T01 | 公共运输 | |
| HN3-M6-020PF-M12-026 | R10D | R5D | 晨曦能源中心 → 丰原农业区股道 GRS-TR-T03 | 公共运输 |
| NPR-008PF-M12-010 | R5D | 草原农业区 → 丰原农业区股道 GRS-TR-T06 | 非公共/调位 | |
| HN3-M6-075PF-M12-008 | R6U | 草原农业区 → 绿洲农业区股道 GRS-TR-T01 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-33303a607ac8fd8f632c-0010PF-M12-019 | R5U | 丰原农业区 → 草原农业区股道 GRS-TR-T06 | 公共运输 | |
| HN3-M6-030PF-M12-025 | R6D | R10U | 绿洲农业区 → 江南制造区股道 GRS-TR-T01 | 公共运输 |
| NPR-009PF-M12-019 | R6U | 草原农业区 → 绿洲农业区股道 GRS-TR-T06 | 非公共/调位 | |
| HN3-M6-016PF-M12-012 | R10D | R5D | 晨曦能源中心 → 丰原农业区股道 GRS-TR-T03 | 公共运输 |
| CS-L3-WF1R2V23-33303a607ac8fd8f632c-0011PF-M12-010 | R5U | 丰原农业区 → 草原农业区股道 GRS-TR-T06 | 公共运输 | |
| HN3-M6-052PF-M12-022 | R6D | 中央居住区 → 草原农业区股道 GRS-TR-T01 | 公共运输 | |
| HN3-M6-050PF-M12-023 | R10D | R6U | 中央居住区 → 绿洲农业区股道 GRS-TR-T03 | 公共运输 |
| NPR-010PF-M12-022 | R5D | 草原农业区 → 丰原农业区股道 GRS-TR-T01 | 非公共/调位 | |
| CS-L3-WF1R2V23-dc50f82932ead7094a95-0005PF-M12-010 | R10U | 草原农业区 → 中央居住区股道 GRS-TR-T06 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-33303a607ac8fd8f632c-0012PF-M12-018 | R5U | 丰原农业区 → 草原农业区股道 GRS-TR-T01 | 公共运输 | |
| HN3-M6-025PF-M12-020 | R6D | R5D | 中央居住区 → 嘉澜渔业中心股道 GRS-TR-T02 | 公共运输 |
| CS-L3-WF1R2V23-33303a607ac8fd8f632c-0013PF-M12-026 | R5U | 丰原农业区 → 草原农业区股道 GRS-TR-T06 | 公共运输 | |
| HN3-M6-048PF-M12-024 | R10D | R6U | 中央居住区 → 绿洲农业区股道 GRS-TR-T03 | 公共运输 |
| HN3-M6-033PF-M12-018 | R10U | 草原农业区 → 嘉澜渔业中心股道 GRS-TR-T01 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-33303a607ac8fd8f632c-0014PF-M12-027 | R5U | 丰原农业区 → 草原农业区股道 GRS-TR-T01 | 公共运输 | |
| NPR-012PF-M12-027 | R5D | 草原农业区 → 丰原农业区股道 GRS-TR-T01 | 非公共/调位 | |
| HN3-M6-019PF-M12-015 | R6D | R5D | 晨曦能源中心 → 丰原农业区股道 GRS-TR-T02 | 公共运输 |
| CS-L3-WF1R2V23-33303a607ac8fd8f632c-0015PF-M12-004 | R5U | 丰原农业区 → 草原农业区股道 GRS-TR-T01 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-dc50f82932ead7094a95-0006PF-M12-026 | R10U | 草原农业区 → 中央居住区股道 GRS-TR-T06 | 公共运输 | |
| NPR-013PF-M12-004 | R5D | 草原农业区 → 丰原农业区股道 GRS-TR-T01 | 非公共/调位 | |
| HN3-M6-042PF-M12-007 | R10D | R6U | 中央居住区 → 绿洲农业区股道 GRS-TR-T03 | 公共运输 |
| HN3-M6-018PF-M12-009 | R6D | R5D | 晨曦能源中心 → 丰原农业区股道 GRS-TR-T01 | 公共运输 |
| CS-L3-WF1R2V23-33303a607ac8fd8f632c-0016PF-M12-027 | R5U | 丰原农业区 → 草原农业区股道 GRS-TR-T06 | 公共运输 | |
| HN3-M6-065PF-M12-027 | R6U | 草原农业区 → 绿洲农业区股道 GRS-TR-T06 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-33303a607ac8fd8f632c-0017PF-M12-008 | R5U | 丰原农业区 → 草原农业区股道 GRS-TR-T06 | 公共运输 | |
| HN3-M6-017PF-M12-014 | R6D | R5D | 晨曦能源中心 → 丰原农业区股道 GRS-TR-T01 | 公共运输 |
| CS-L3-WF1R2V23-33303a607ac8fd8f632c-0018PF-M12-011 | R5U | 丰原农业区 → 草原农业区股道 GRS-TR-T01 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-dc50f82932ead7094a95-0007PF-M12-008 | R10U | 草原农业区 → 中央居住区股道 GRS-TR-T06 | 公共运输 | |
| NPR-015PF-M12-011 | R5D | 草原农业区 → 丰原农业区股道 GRS-TR-T01 | 非公共/调位 | |
| HN3-M6-024PF-M12-017 | R10D | 江南制造区 → 草原农业区股道 GRS-TR-T03 | 公共运输 | |
| HN3-M6-021PF-M12-016 | R6D | 晨曦能源中心 → 草原农业区股道 GRS-TR-T01 | 公共运输 | |
| CS-L3-WF1R2V23-33303a607ac8fd8f632c-0019PF-M12-015 | R5U | 丰原农业区 → 草原农业区股道 GRS-TR-T06 | 公共运输 |
猫猫城是一座虚构的未来城市。 本车站页面呈现铁路关联和本站已发布的时刻表。时刻与运行情况依页面已有的数据视图,不由说明文字保证未来状态。 当前页面对象为草原农业区。
所属: 车站目录