中央居住区
猫猫城辅助太阳能中心
猫猫城住宅与公共建筑分布式太阳能网络实时运行状态。当前输出2,260.8 MW13:50 CCT
今日已发电1,553.0 MWh最近实况记录 08:10 CCT
今日预计发电19,315.3 MWh
预计剩余发电17,762.3 MWh
2046-09-05
今日太阳能功率曲线
实况预测
00:0006:0012:0018:0024:00 CCT
气象与辐照数据: Open-Meteo数据与授权
日出05:17 CCT
日落18:03 CCT
预计日照11 h 59 min
昼长12 h 46 min
气温32.2 °C
云量0%
最近实况输出1,639.2 MW
白昼实况覆盖23%
太阳能装机容量3,500 MWp
每日能源档案
| 日期 | 发电量 | 峰值输出 | 日照 |
|---|---|---|---|
| 2046-09-04 | 21,084.8 MWh | 3,021.7 MW | 12 h 04 min |
| 2046-09-03 | 22,353.1 MWh | 3,038.1 MW | 11 h 41 min |
| 2046-09-02 | 22,928.1 MWh | 3,075.3 MW | 12 h 00 min |
| 2046-09-01 | 21,354.4 MWh | 3,025.6 MW | 11 h 18 min |
| 2046-08-31 | 23,063.4 MWh | 3,084.2 MW | 12 h 00 min |
| 2046-08-30 | 23,236.4 MWh | 3,105.9 MW | 12 h 00 min |
| 2046-08-29 | 10,505.8 MWh | 2,383.6 MW | 4 h 46 min |
| 2046-08-28 | 3,153.5 MWh | 715.8 MW | 0 h 00 min |
| 2046-08-27 | 21,274.2 MWh | 2,857.8 MW | 12 h 00 min |
| 2046-08-26 | 21,459.3 MWh | 2,949.4 MW | 11 h 00 min |
| 2046-08-25 | 21,442.8 MWh | 2,860.2 MW | 12 h 00 min |
| 2046-08-24 | 20,266.2 MWh | 2,757.5 MW | 11 h 11 min |
| 2046-08-23 | 19,543.3 MWh | 2,749.8 MW | 12 h 00 min |
| 2046-08-22 | 21,378.9 MWh | 2,851.5 MW | 11 h 50 min |
| 2046-08-21 | 23,046.6 MWh | 3,078.2 MW | 11 h 58 min |
| 2046-08-20 | 22,284.6 MWh | 3,075.6 MW | 12 h 00 min |
| 2046-08-19 | 17,046.5 MWh | 2,870.0 MW | 9 h 57 min |
| 2046-08-18 | 4,591.3 MWh | 893.7 MW | 0 h 00 min |
| 2046-08-17 | 10,414.7 MWh | 2,059.6 MW | 4 h 15 min |
| 2046-08-16 | 14,219.4 MWh | 2,522.2 MW | 8 h 15 min |
| 2046-08-15 | 21,396.2 MWh | 2,921.5 MW | 10 h 51 min |
| 2046-08-14 | 22,150.0 MWh | 2,914.3 MW | 12 h 26 min |
| 2046-08-13 | 16,696.4 MWh | 2,662.9 MW | 10 h 11 min |
| 2046-08-12 | 5,194.6 MWh | 955.6 MW | 0 h 20 min |
| 2046-08-11 | 11,070.9 MWh | 1,901.0 MW | 6 h 07 min |
| 2046-08-10 | 22,435.8 MWh | 2,954.2 MW | 12 h 22 min |
| 2046-08-09 | 21,188.1 MWh | 2,855.7 MW | 11 h 45 min |
| 2046-08-08 | 18,711.7 MWh | 2,817.0 MW | 10 h 55 min |
| 2046-08-07 | 19,340.4 MWh | 2,722.7 MW | 11 h 00 min |
| 2046-08-06 | 10,953.5 MWh | 2,644.2 MW | 4 h 24 min |
运行说明
猫猫城以海岸聚变能源作为主要电力来源。分布式太阳能覆盖住宅、公共服务和交通建筑,在不占用开阔土地的前提下,与屋顶绿化、休闲空间和其他城市功能共享既有建成空间。
太阳能中心持续跟随日照与天气变化运行。已经发生的时段写入实时运行记录,尚未到来的时段用于形成当天剩余发电预测。
每个太阳日结束后,完整的运行记录会写入每日能源档案。
日照定义:猫猫城气象局(CMO)将太阳直射法向辐照度(DNI)超过 120 W/m² 的时段计入日照。日照为 0 不代表太阳辐射为 0,阴天的散射辐射仍可使光伏系统发电。