City systems

Central Residential District

Auxiliary Solar Energy Center

Live operations for MiaoMiao City’s distributed solar network across residential and public buildings.

Published

MiaoMiao City solar model · observed radiation and forecast are shown separately

Some live inputs are temporarily unavailable; the page is showing the operating data that remains available.
Current output0.0 MW
Generated so far— MWh
Expected today13,856.1 MWh
Expected remaining13,856.1 MWh

2046-11-22

Today’s solar output

LiveForecast
00:0006:0012:0018:0024:00 CCT

Weather & radiation data by Open-MeteoData & Licenses

Expected sunshine9 h 10 min
Air temperature1.9 °C
Cloud cover0%
Latest live output— MW
Daylight data coverage—
Installed solar capacity3,500 MWp

Daily energy archive

DateEnergy generatedPeak outputSunshineModel version
2046-10-2917,082.1 MWh2,848.6 MW9 h 01 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-10-2712,508.3 MWh2,836.7 MW7 h 31 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-10-261,998.6 MWh438.8 MW0 h 00 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-10-253,269.7 MWh886.0 MW0 h 00 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-10-2414,415.0 MWh2,723.3 MW6 h 57 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-10-2113,848.3 MWh2,864.9 MW9 h 47 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-10-205,565.4 MWh1,678.5 MW5 h 26 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-10-1911,787.8 MWh2,671.0 MW5 h 31 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-10-1812,456.4 MWh2,632.0 MW10 h 19 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-10-172,698.4 MWh592.9 MW0 h 00 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-10-1612,384.0 MWh2,637.9 MW7 h 54 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-10-1517,442.1 MWh2,867.0 MW10 h 07 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-10-1418,144.4 MWh2,852.1 MW10 h 58 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-10-1319,642.4 MWh2,953.3 MW10 h 30 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-10-127,029.3 MWh2,102.4 MW4 h 51 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-10-112,949.7 MWh909.8 MW0 h 00 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-10-1015,429.7 MWh2,719.4 MW8 h 40 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-10-0920,127.2 MWh2,906.3 MW11 h 00 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-10-0820,140.5 MWh2,920.3 MW11 h 00 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-10-0720,861.4 MWh3,014.9 MW11 h 00 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-10-0621,234.9 MWh3,077.9 MW11 h 00 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-10-0520,102.6 MWh3,059.2 MW11 h 00 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-10-0419,073.6 MWh2,963.7 MW10 h 29 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-10-0311,119.5 MWh2,566.5 MW5 h 47 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-10-0213,840.0 MWh2,843.8 MW7 h 56 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-10-0110,493.8 MWh1,956.1 MW10 h 00 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-09-303,638.8 MWh1,095.7 MW1 h 40 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-09-2913,561.8 MWh2,591.2 MW6 h 20 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-09-284,643.4 MWh1,343.8 MW0 h 17 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-09-274,428.2 MWh1,539.3 MW0 h 18 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-09-2611,363.4 MWh2,132.5 MW7 h 39 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-09-254,470.5 MWh1,173.9 MW3 h 09 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-09-245,593.5 MWh1,772.8 MW1 h 51 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-09-2310,497.2 MWh2,307.1 MW6 h 09 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-09-2211,308.3 MWh2,584.7 MW7 h 34 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-09-216,706.0 MWh1,363.4 MW3 h 10 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-09-202,727.1 MWh751.8 MW0 h 00 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-09-197,780.9 MWh1,611.9 MW5 h 59 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-09-188,535.2 MWh1,647.3 MW3 h 06 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-09-1720,923.9 MWh2,898.8 MW11 h 11 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-09-1614,598.7 MWh2,430.9 MW2 h 18 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-09-1520,678.7 MWh2,925.3 MW10 h 42 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-09-1418,068.7 MWh2,946.4 MW10 h 08 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-09-1318,796.0 MWh2,918.2 MW10 h 03 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-09-1216,921.9 MWh2,828.6 MW8 h 29 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-09-115,137.7 MWh1,088.3 MW0 h 13 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-09-108,652.2 MWh1,536.0 MW2 h 43 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-09-092,296.2 MWh540.6 MW0 h 00 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-09-081,973.7 MWh499.8 MW0 h 00 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-09-0713,518.8 MWh2,509.4 MW7 h 13 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-09-0620,900.4 MWh2,913.7 MW11 h 51 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-09-0522,082.4 MWh2,873.3 MW11 h 59 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-09-0421,084.8 MWh3,021.7 MW12 h 04 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-09-0322,353.1 MWh3,038.1 MW11 h 41 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-09-0222,928.1 MWh3,075.3 MW12 h 00 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-09-0121,354.4 MWh3,025.6 MW11 h 18 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-08-3123,063.4 MWh3,084.2 MW12 h 00 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-08-3023,236.4 MWh3,105.9 MW12 h 00 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-08-2910,505.8 MWh2,383.6 MW4 h 46 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-08-283,153.5 MWh715.8 MW0 h 00 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-08-2721,274.2 MWh2,857.8 MW12 h 00 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-08-2621,459.3 MWh2,949.4 MW11 h 00 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-08-2521,442.8 MWh2,860.2 MW12 h 00 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-08-2420,266.2 MWh2,757.5 MW11 h 11 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-08-2319,543.3 MWh2,749.8 MW12 h 00 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-08-2221,378.9 MWh2,851.5 MW11 h 50 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-08-2123,046.6 MWh3,078.2 MW11 h 58 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-08-2022,284.6 MWh3,075.6 MW12 h 00 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-08-1917,046.5 MWh2,870.0 MW9 h 57 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-08-184,591.3 MWh893.7 MW0 h 00 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-08-1710,414.7 MWh2,059.6 MW4 h 15 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-08-1614,219.4 MWh2,522.2 MW8 h 15 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-08-1521,396.2 MWh2,921.5 MW10 h 51 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-08-1422,150.0 MWh2,914.3 MW12 h 26 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-08-1316,696.4 MWh2,662.9 MW10 h 11 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-08-125,194.6 MWh955.6 MW0 h 20 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-08-1111,070.9 MWh1,901.0 MW6 h 07 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-08-1022,435.8 MWh2,954.2 MW12 h 22 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-08-0921,188.1 MWh2,855.7 MW11 h 45 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-08-0818,711.7 MWh2,817.0 MW10 h 55 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-08-0719,340.4 MWh2,722.7 MW11 h 00 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-08-0610,953.5 MWh2,644.2 MW4 h 24 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-08-054,235.1 MWh1,764.2 MW0 h 00 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-08-046,710.8 MWh1,599.7 MW0 h 09 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-08-035,149.7 MWh773.8 MW0 h 10 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-08-026,012.6 MWh1,176.0 MW0 h 00 mincentral-residential-solar-v2.1.0
2046-08-0110,272.8 MWh1,688.9 MW3 h 24 mincentral-residential-solar-v2.1.0

Operations

MiaoMiao City relies on coastal fusion as its primary energy source. Distributed solar supplements the grid across residential, public-service and transport buildings, sharing roofs and other built surfaces with gardens, recreation and other city functions rather than occupying open land.

The solar center continuously follows changing sunlight and weather conditions. Completed periods are recorded as live operating data, while the remaining hours of the day are used to prepare the current generation forecast.

At the end of each solar day, the completed operating record is written into the daily energy archive.

Sunshine definition: Cat Meteorological Office (CMO) counts periods when direct normal irradiance (DNI) exceeds 120 W/m² as sunshine. Zero sunshine does not mean zero solar radiation; diffuse radiation under cloud can still generate photovoltaic power.

About this page

MiaoMiao City is a fictional future city. This view presents distributed solar energy output, forecasts and daily archives for the city. Recorded output and forecasts have different meanings and should be read with their displayed time scope.

Part of: Energy