Sunrise · Sunset
Astronomical daylight 10.21 h
Central Residential District
Published
MiaoMiao City solar model · observed radiation and forecast are shown separately
2046-11-22
Weather & radiation data by Open-MeteoData & Licenses
| Date | Energy generated | Peak output | Sunshine | Model version |
|---|---|---|---|---|
| 2046-10-29 | 17,082.1 MWh | 2,848.6 MW | 9 h 01 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-10-27 | 12,508.3 MWh | 2,836.7 MW | 7 h 31 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-10-26 | 1,998.6 MWh | 438.8 MW | 0 h 00 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-10-25 | 3,269.7 MWh | 886.0 MW | 0 h 00 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-10-24 | 14,415.0 MWh | 2,723.3 MW | 6 h 57 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-10-21 | 13,848.3 MWh | 2,864.9 MW | 9 h 47 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-10-20 | 5,565.4 MWh | 1,678.5 MW | 5 h 26 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-10-19 | 11,787.8 MWh | 2,671.0 MW | 5 h 31 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-10-18 | 12,456.4 MWh | 2,632.0 MW | 10 h 19 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-10-17 | 2,698.4 MWh | 592.9 MW | 0 h 00 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-10-16 | 12,384.0 MWh | 2,637.9 MW | 7 h 54 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-10-15 | 17,442.1 MWh | 2,867.0 MW | 10 h 07 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-10-14 | 18,144.4 MWh | 2,852.1 MW | 10 h 58 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-10-13 | 19,642.4 MWh | 2,953.3 MW | 10 h 30 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-10-12 | 7,029.3 MWh | 2,102.4 MW | 4 h 51 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-10-11 | 2,949.7 MWh | 909.8 MW | 0 h 00 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-10-10 | 15,429.7 MWh | 2,719.4 MW | 8 h 40 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-10-09 | 20,127.2 MWh | 2,906.3 MW | 11 h 00 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-10-08 | 20,140.5 MWh | 2,920.3 MW | 11 h 00 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-10-07 | 20,861.4 MWh | 3,014.9 MW | 11 h 00 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-10-06 | 21,234.9 MWh | 3,077.9 MW | 11 h 00 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-10-05 | 20,102.6 MWh | 3,059.2 MW | 11 h 00 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-10-04 | 19,073.6 MWh | 2,963.7 MW | 10 h 29 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-10-03 | 11,119.5 MWh | 2,566.5 MW | 5 h 47 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-10-02 | 13,840.0 MWh | 2,843.8 MW | 7 h 56 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-10-01 | 10,493.8 MWh | 1,956.1 MW | 10 h 00 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-09-30 | 3,638.8 MWh | 1,095.7 MW | 1 h 40 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-09-29 | 13,561.8 MWh | 2,591.2 MW | 6 h 20 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-09-28 | 4,643.4 MWh | 1,343.8 MW | 0 h 17 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-09-27 | 4,428.2 MWh | 1,539.3 MW | 0 h 18 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-09-26 | 11,363.4 MWh | 2,132.5 MW | 7 h 39 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-09-25 | 4,470.5 MWh | 1,173.9 MW | 3 h 09 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-09-24 | 5,593.5 MWh | 1,772.8 MW | 1 h 51 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-09-23 | 10,497.2 MWh | 2,307.1 MW | 6 h 09 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-09-22 | 11,308.3 MWh | 2,584.7 MW | 7 h 34 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-09-21 | 6,706.0 MWh | 1,363.4 MW | 3 h 10 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-09-20 | 2,727.1 MWh | 751.8 MW | 0 h 00 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-09-19 | 7,780.9 MWh | 1,611.9 MW | 5 h 59 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-09-18 | 8,535.2 MWh | 1,647.3 MW | 3 h 06 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-09-17 | 20,923.9 MWh | 2,898.8 MW | 11 h 11 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-09-16 | 14,598.7 MWh | 2,430.9 MW | 2 h 18 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-09-15 | 20,678.7 MWh | 2,925.3 MW | 10 h 42 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-09-14 | 18,068.7 MWh | 2,946.4 MW | 10 h 08 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-09-13 | 18,796.0 MWh | 2,918.2 MW | 10 h 03 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-09-12 | 16,921.9 MWh | 2,828.6 MW | 8 h 29 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-09-11 | 5,137.7 MWh | 1,088.3 MW | 0 h 13 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-09-10 | 8,652.2 MWh | 1,536.0 MW | 2 h 43 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-09-09 | 2,296.2 MWh | 540.6 MW | 0 h 00 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-09-08 | 1,973.7 MWh | 499.8 MW | 0 h 00 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-09-07 | 13,518.8 MWh | 2,509.4 MW | 7 h 13 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-09-06 | 20,900.4 MWh | 2,913.7 MW | 11 h 51 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-09-05 | 22,082.4 MWh | 2,873.3 MW | 11 h 59 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-09-04 | 21,084.8 MWh | 3,021.7 MW | 12 h 04 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-09-03 | 22,353.1 MWh | 3,038.1 MW | 11 h 41 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-09-02 | 22,928.1 MWh | 3,075.3 MW | 12 h 00 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-09-01 | 21,354.4 MWh | 3,025.6 MW | 11 h 18 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-08-31 | 23,063.4 MWh | 3,084.2 MW | 12 h 00 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-08-30 | 23,236.4 MWh | 3,105.9 MW | 12 h 00 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-08-29 | 10,505.8 MWh | 2,383.6 MW | 4 h 46 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-08-28 | 3,153.5 MWh | 715.8 MW | 0 h 00 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-08-27 | 21,274.2 MWh | 2,857.8 MW | 12 h 00 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-08-26 | 21,459.3 MWh | 2,949.4 MW | 11 h 00 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-08-25 | 21,442.8 MWh | 2,860.2 MW | 12 h 00 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-08-24 | 20,266.2 MWh | 2,757.5 MW | 11 h 11 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-08-23 | 19,543.3 MWh | 2,749.8 MW | 12 h 00 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-08-22 | 21,378.9 MWh | 2,851.5 MW | 11 h 50 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-08-21 | 23,046.6 MWh | 3,078.2 MW | 11 h 58 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-08-20 | 22,284.6 MWh | 3,075.6 MW | 12 h 00 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-08-19 | 17,046.5 MWh | 2,870.0 MW | 9 h 57 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-08-18 | 4,591.3 MWh | 893.7 MW | 0 h 00 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-08-17 | 10,414.7 MWh | 2,059.6 MW | 4 h 15 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-08-16 | 14,219.4 MWh | 2,522.2 MW | 8 h 15 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-08-15 | 21,396.2 MWh | 2,921.5 MW | 10 h 51 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-08-14 | 22,150.0 MWh | 2,914.3 MW | 12 h 26 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-08-13 | 16,696.4 MWh | 2,662.9 MW | 10 h 11 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-08-12 | 5,194.6 MWh | 955.6 MW | 0 h 20 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-08-11 | 11,070.9 MWh | 1,901.0 MW | 6 h 07 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-08-10 | 22,435.8 MWh | 2,954.2 MW | 12 h 22 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-08-09 | 21,188.1 MWh | 2,855.7 MW | 11 h 45 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-08-08 | 18,711.7 MWh | 2,817.0 MW | 10 h 55 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-08-07 | 19,340.4 MWh | 2,722.7 MW | 11 h 00 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-08-06 | 10,953.5 MWh | 2,644.2 MW | 4 h 24 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-08-05 | 4,235.1 MWh | 1,764.2 MW | 0 h 00 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-08-04 | 6,710.8 MWh | 1,599.7 MW | 0 h 09 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-08-03 | 5,149.7 MWh | 773.8 MW | 0 h 10 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-08-02 | 6,012.6 MWh | 1,176.0 MW | 0 h 00 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
| 2046-08-01 | 10,272.8 MWh | 1,688.9 MW | 3 h 24 min | central-residential-solar-v2.1.0 |
MiaoMiao City relies on coastal fusion as its primary energy source. Distributed solar supplements the grid across residential, public-service and transport buildings, sharing roofs and other built surfaces with gardens, recreation and other city functions rather than occupying open land.
The solar center continuously follows changing sunlight and weather conditions. Completed periods are recorded as live operating data, while the remaining hours of the day are used to prepare the current generation forecast.
At the end of each solar day, the completed operating record is written into the daily energy archive.
Sunshine definition: Cat Meteorological Office (CMO) counts periods when direct normal irradiance (DNI) exceeds 120 W/m² as sunshine. Zero sunshine does not mean zero solar radiation; diffuse radiation under cloud can still generate photovoltaic power.
MiaoMiao City is a fictional future city. This view presents distributed solar energy output, forecasts and daily archives for the city. Recorded output and forecasts have different meanings and should be read with their displayed time scope.
Part of: Energy
Sunrise · Sunset
Astronomical daylight 10.21 h
Astronomical daylight is different from recorded sunshine. CCT UTC+07:00. Astronomy Engine · independently calculated